玉米生产者补贴清册 | |||||
行政区划: | |||||
序号 | 玉米生产者姓名 | 补贴标准 | 补贴面积(亩) | 补助金额 | 备注 |
1 | 魏宝兴 | 8.22 | 15.00 | 123.30 | |
2 | 李永辉 | 8.22 | 35.10 | 288.52 | |
3 | 张国才 | 8.22 | 11.80 | 97.00 | |
4 | 张国辉 | 8.22 | 41.70 | 342.77 | |
5 | 魏宝中 | 8.22 | 5.00 | 41.10 | |
6 | 李明 | 8.22 | 33.70 | 277.01 | |
7 | 张志 | 8.22 | 108.70 | 893.51 | |
8 | 张国友 | 8.22 | 67.00 | 550.74 | |
9 | 侯铁龙 | 8.22 | 54.50 | 447.99 | |
10 | 侯占柱 | 8.22 | 67.60 | 555.67 | |
11 | 吴初古拉 | 8.22 | 72.20 | 593.48 | |
12 | 吴宝成 | 8.22 | 47.20 | 387.98 | |
13 | 吴农木合 | 8.22 | 54.00 | 443.88 | |
14 | 张国银 | 8.22 | 87.70 | 720.89 | |
15 | 王七十三 | 8.22 | 47.20 | 387.98 | |
16 | 赵胜利 | 8.22 | 86.80 | 713.50 | |
17 | 王宝全 | 8.22 | 61.80 | 508.00 | |
18 | 于富民 | 8.22 | 59.30 | 487.45 | |
19 | 王宝玉 | 8.22 | 61.50 | 505.53 | |
20 | 宝龙 | 8.22 | 69.10 | 568.00 | |
21 | 侯赛音吉雅 | 8.22 | 35.40 | 290.99 | |
22 | 姬占文 | 8.22 | 30.10 | 247.42 | |
23 | 侯勿力吉 | 8.22 | 46.80 | 384.70 | |
24 | 王宝成 | 8.22 | 67.00 | 550.74 | |
25 | 王金桩 | 8.22 | 42.50 | 349.35 | |
26 | 吴文权 | 8.22 | 73.60 | 604.99 | |
27 | 吴道格套 | 8.22 | 30.60 | 251.53 | |
28 | 吴德力格 | 8.22 | 35.10 | 288.52 | |
29 | 吴建国 | 8.22 | 50.00 | 411.00 | |
30 | 白雪松 | 8.22 | 35.10 | 288.52 | |
31 | 白雪山 | 8.22 | 12.00 | 98.64 | |
32 | 何布和朝老 | 8.22 | 52.40 | 430.73 | |
33 | 吴金桩 | 8.22 | 44.10 | 362.50 | |
34 | 宝国占 | 8.22 | 47.90 | 393.74 | |
35 | 吴美荣 | 8.22 | 60.60 | 498.13 | |
36 | 侯文吉雅 | 8.22 | 67.00 | 550.74 | |
37 | 于富国 | 8.22 | 72.20 | 593.48 | |
38 | 候音宝 | 8.22 | 46.80 | 384.70 | |
39 | 侯青龙 | 8.22 | 50.00 | 411.00 | |
40 | 于富良 | 8.22 | 52.80 | 434.02 | |
41 | 宝勿力吉 | 8.22 | 47.20 | 387.98 | |
42 | 王双喜 | 8.22 | 51.70 | 424.97 | |
43 | 王宝山 | 8.22 | 59.50 | 489.09 | |
44 | 侯宝音 | 8.22 | 71.00 | 583.62 | |
45 | 谢宗城 | 8.22 | 102.40 | 841.73 | |
46 | 王玉花 | 8.22 | 2017年宝贝河玉米生产者补贴.XLSX
2017年宝贝河玉米生产者补贴-1.XLSX 2017年宝贝河玉米生产者补贴-2.XLSX 信息来源:沙日浩来镇,宝贝河嘎查 |