2020年度事业单位党支部党员交纳党费明细表 | ||||||||||||||||||||||
党支部名称:明仁苏木党支部 | 填报人: | |||||||||||||||||||||
序号 | 党员基本情况 | 列入基数项目 | 扣除项目 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
|||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
岗位 工资 |
薪级 工资 |
基础 绩效 |
津贴 | 补贴 | 其他 | 公积金 | 养老 保险 |
医疗 保险 |
失业 保险 |
生育 保险 |
工伤 意外险 |
个人 所得税 |
其他 | |||||
1 | 程韶华 | 男 | 1971.05.10 | 正式党员 | 1620 | 1520 | 1378 | 575 | 320 | 0 | 603.4 | 482.72 | 120.68 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.3 | 0 | 36 | 432 |
2 | 韩和平 | 男 | 1971.05.08 | 正式党员 | 1620 | 1520 | 1378 | 635 | 320 | 0 | 603.4 | 482.72 | 120.68 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993.3 | 0 | 37 | 444 |
3 | 胡宝强 | 男 | 1976.01.12 | 正式党员 | 1810 | 1356 | 1726 | 500 | 380 | 0 | 676 | 540.8 | 135.2 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059.5 | 0 | 37 | 444 |
4 | 贾宏波 | 男 | 1977.06.20 | 正式党员 | 1510 | 1126 | 1278 | 545 | 320 | 0 | 533 | 426.4 | 106.6 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484.92 | 0 | 31 | 372 |
5 | 马云杰 | 男 | 1973.06.16 | 正式党员 | 1900 | 1496 | 1513 | 620 | 380 | 0 | 664.5 | 531.6 | 132.9 | 33.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4238.36 | 0 | 39 | 468 |
6 | 张振东 | 男 | 196411.03 | 正式党员 | 1620 | 1979 | 1378 | 710 | 320 | 0 | 649.3 | 519.44 | 129.86 | 32.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382.46 | 0 | 41 | 492 |
7 | 赵景芳 | 男 | 1977.12.16 | 正式党员 | 1810 | 1438 | 1726 | 500 | 380 | 0 | 684.2 | 547.36 | 136.84 | 34.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124.9 | 0 | 38 | 456 |
8 | 李景祥 | 男 | 1964.08.16 | 正式党员 | 1900 | 1496 | 1513 | 710 | 380 | 0 | 664.5 | 531.6 | 132.9 | 33.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4328.36 | 0 | 40 | 480 |
9 | 王跃 | 男 | 1973.02.28 | 正式党员 | 1690 | 886 | 1328 | 485 | 320 | 0 | 542 | 433.6 | 108.4 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3337.64 | 0 | 31 | 372 |
10 | 吴长锁 | 男 | 1982.03.05 | 正式党员 | 1510 | 472 | 1278 | 230 | 320 | 0 | 467.6 | 374.08 | 93.52 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.49 | 0 | 12 | 144 |
11 | 倪海峰 | 男 | 1976.06.06 | 正式党员 | 1510 | 400 | 1278 | 245 | 320 | 0 | 460.4 | 368.32 | 92.08 | 23.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624.7 | 0 | 12 | 144 |
12 | 李大勇 | 男 | 1979.03.19 | 正式党员 | 1690 | 838 | 0 | 485 | 0 | 0 | 537.2 | 429.7 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461.86 | 0 | 30 | 360 |
13 | 王玉廷 | 男 | 1964.01.18 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 384 |
14 | 张勇 | 男 | 1977.06.18 | 正式党员 | 1620 | 1274 | 0 | 500 | 0 | 0 | 463.04 | 115.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 408 | |
15 | 杨献波 | 男 | 1974.08.20 | 正式党员 | 1620 | 1610 | 0 | 590 | 0 | 0 | 603.4 | 482.7 | 120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 444 |
16 | 刁那顺 | 男 | 1972.10.12 | 正式党员 | 1810 | 1520 | 0 | 575 | 0 | 0 | 692.4 | 553.92 | 138.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 468 |
17 | 燕常学 | 男 | 1973.11.08 | 正式党员 | 1510 | 1610 | 0 | 590 | 0 | 0 | 572.4 | 457.9 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 432 |
18 | 刘新昌 | 男 | 1980.05.05 | 正式党员 | 1620 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571.4 | 457.12 | 114.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235 | 0 | 13 | 156 |
19 | 白长海 | 男 | 1988.04.03 | 正式党员 | 1510 | 800 | 0 | 380 | 0 | 0 | 500.4 | 400.32 | 100.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 | 0 | 13 | 156 |
20 | 王山 | 男 | 1974.11.06 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96 |
合 计: | 596 | 7152 | ||||||||||||||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |