2020年度机关单位党支部党员交纳党费明细表 | |||||||||||||||||||
党支部名称:明仁苏木党支部 | |||||||||||||||||||
序号 | 党员基本情况 | 列入基数项目 | 扣除项目 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
年交 金额 |
||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
职务 (岗位) 工资 |
级别(技术等级) 工资 |
工作津贴 | 生活 补贴 |
其他 | 公积金 | 养老 保险 |
医疗 保险 |
生育 保险 |
个人 所得税 |
其他 | |||||
1 | 韩立江 | 男 | 1978.12.03 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 455 | 0 | 650.6 | 520.48 | 130.12 | 0 | 2000 | 0 | 5720.67 | 0 | 47 | 564 |
2 | 李文堂 | 男 | 1960.12.20 | 正式党员 | 0 | 0 | 1294 | 785 | 0 | 833.7 | 666.96 | 166.74 | 0 | 0 | 0 | 7369.82 | 0 | 95 | 1140 |
3 | 罗艳彬 | 男 | 1964.11.12 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 665 | 0 | 708.8 | 567.04 | 141.76 | 0 | 1000 | 0 | 6163.18 | 0 | 81 | 972 |
4 | 马振宇 | 男 | 1971.08.18 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 605 | 0 | 676.8 | 541.44 | 135.36 | 0 | 1500 | 0 | 5889.14 | 0 | 76 | 912 |
5 | 苏立志 | 男 | 1975.08.22 | 正式党员 | 0 | 0 | 1294 | 320 | 0 | 712.8 | 570.24 | 142.56 | 0 | 2000 | 0 | 5411.55 | 0 | 76 | 912 |
6 | 敖双宝 | 男 | 1969.12.25 | 正式党员 | 0 | 0 | 1294 | 395 | 0 | 697 | 557.36 | 139.34 | 0 | 0 | 0 | 6869.62 | 0 | 84 | 336 |
7 | 许向国 | 男 | 1974.05.22 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 485 | 0 | 655.7 | 524.56 | 131.14 | 0 | 2000 | 0 | 5954.59 | 0 | 48 | 576 |
8 | 于少国 | 男 | 1976.11.03 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 485 | 0 | 650.6 | 520.48 | 130.12 | 0 | 1000 | 0 | 5749.77 | 0 | 48 | 576 |
9 | 赵宏 | 女 | 1972.08.29 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 590 | 0 | 684.4 | 547.52 | 136.88 | 0 | 1000 | 0 | 6079.53 | 0 | 77 | 924 |
10 | 胡志刚 | 男 | 1965.02.12 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120 |
11 | 王志安 | 男 | 1968.10.01 | 正式党员 | 1810 | 1520 | 0 | 575 | 0 | 692.4 | 553.92 | 138.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 468 |
12 | 李景富 | 男 | 1968.12.31 | 正式党员 | 1810 | 1052 | 0 | 500 | 0 | 645.6 | 516.48 | 129.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 420 |
13 | 白笑宇 | 男 | 1988.04.02 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 260 | 0 | 545 | 435.6 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 5610 | 0 | 45 | 360 |
14 | 高艳亮 | 男 | 1988.02.02 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 7 | 84 |
15 | 王斐 | 男 | 1981.06.18 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 10 | 120 |
16 | 包玉玲 | 女 | 1966.09.19 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 650 | 0 | 701.5 | 561.2 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 6295.4 | 0 | 79 | 948 |
17 | 赵洪博 | 男 | 1991.06.10 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 658 | 526 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 5005.5 | 0 | 38 | 456 |
18 | 单雅萍 | 女 | 1975.01.17 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 545 | 0 | 666.9 | 533.5 | 133.38 | 0 | 0 | 0 | 6104.44 | 0 | 79 | 948 |
19 | 李冠乔 | 男 | 1995.09.28 | 正式党员 | 0 | 0 | 704 | 200 | 0 | 516.4 | 413.12 | 103.28 | 0 | 0 | 0 | 4516.64 | 0 | 36 | 432 |
20 | 阿力坦沙 | 男 | 1975.02.25 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 515 | 0 | 925.1 | 595.28 | 148.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 528 |
21 | 郑树辉 | 男 | 1968.02.29 | 正式党员 | 1510 | 1790 | 0 | 520 | 0 | 723 | 578.48 | 144.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 948 |
22 | 孙金花 | 女 | 1986.01.10 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 252.32 | 84.12 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 8 | 96 |
23 | 刘国成 | 男 | 196612.21 | 正式党员 | 0 | 0 | 1034 | 680 | 0 | 708.8 | 567.04 | 141.76 | 0 | 0 | 0 | 6313.3 | 0 | 81 | 978 |
24 | 成明 | 男 | 1957.09.22 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048 | 0 | 16 | 192 |
25 | 葛占东 | 男 | 1945.02.03 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633.61 | 0 | 17 | 204 |
26 | 张权 | 男 | 1949.12.20 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6665.76 | 0 | 20 | 240 |
27 | 李坤 | 男 | 1933.02.16 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343.45 | 0 | 16 | 192 |
28 | 王彩山 | 男 | 1955.11.27 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5536.75 | 0 | 17 | 204 |
29 | 孙海军 | 男 | 1955.03.13 | 正式党员 | 2148.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5263.56 | 0 | 16 | 192 |
30 | 王海彬 | 男 | 1993.06.10 | 正式党员 | 780 | 1380 | 704 | 1870 | 0 | 770.4 | 471.5 | 117.88 | 0 | 0 | 235.76 | 4900 | 0 | 32 | 384 |
31 | 陈雪飞 | 男 | 1989.04.28 | 正式党员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 384 |
合 计: | 1388 | 15810 | |||||||||||||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、企业、离退休、农牧民、社区居民、学生、自由职业者等。 2、此表为基本表,各基层党支部可根据实际略作调整。 3、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |