2023 年种植业保险分户标的投保清单

发布日期:2023-07-14 浏览次数:57
                   
                     
2023 年种植业保险分户标的投保清单  
                     
投保险种: 玉米种植保险/完全成本保险 标的名称:水地玉米 村名:百家村
                单位:亩、元
序号 被保险人姓名 身份证号/组织机构代码证 银行卡号/直补 卡号 联系电话 地块名称 种植数量 保险数量 自缴保费 农户签名 备注
1 褚风霞 15232619540505788X 601997007200099025 13847580318 村西 20 20 216    
2 潘太志 15232619590808787X 6221881900067325721 15047515112 村西 8 8 86.4    
3 李永春 152326196508047873 601997007200099084 15894853134 村西 24 24 259.2    
4 季文龙 152326196910167873 601997007200099121 13948587301 村西 23 23 248.4    
5 田华 152326197510137872 601997007200099130 13488850544 村西 14 14 151.2    
6 田利 152326196811097873 601997007200099148 15847585226 村西 22 22 237.6    
7 徐坤 152326194604077870 6221881900067327719 15047510260 村西 18 18 194.4    
8 郭风林 152326196009137874 6221881900051828136 13080245018 村西 23 23 248.4    
9 陈殿伍 152326196206227879 6221881900067323288 15048532542 村西 24 24 259.2    
10 张瑞全 152326196409207878 601997007200130877 15047487397 村西 33 33 356.4    
11 代利 152326196802077870 6221881900169867919 15947358350 村西 36 36 388.8    
12 田国祥 15232619610303787X 601997007200099201 13848557690 村西 18 18 194.4    
13 杨秀珍 152326195204177885 6221881900182140849 15247574791 村西 19 19 205.2    
14 田辉 152326197108177876 601997007200099244 15848772359 村西 29 29 313.2    
15 李永德 152326195407157876 6221881900067325739 15849527493 村西 27 27 291.6    
16 张瑞峰 152326197612267870 6221881900182166125 13722055675 村西 19 19 205.2    
17 田昆 152326197105287877 601997007200130885 15048546283 村西 29 29 313.2    
18 田伟 152326197702207871 6221881900047925426 15148711073 村西 14 14 151.2    
19 张喜柱 152326196511127874 601997007200099308 15848549323 村西 13 13 140.4    
20 高玉琢 152326196302187870 601997007200099316 15848758392 村西 24 24 259.2    
21 张喜军 152326197011207899 601997007200099324 15134746040 村西 18 18 194.4    
22 杨广玉 152326195411307873 601997007200099332 15147025742 村西 22 22 237.6    
23 孙喜林 152326196808017879 601997007200099349 15750463255 村西 27 27 291.6    
24 李永军 152326196807067874 601997007200099357 15894868938 村西 40 40 432    
25 牛占清 152326196602157892 6221881900169839926 13722053676 村西 12 12 129.6    
26 高玉东 152326197309027874 601997007200099390 15947450637 村西 37 37 399.6    
27 牛占军 15232619730425789X 6221881900169837789 13644858664 村西 26 26 280.8    
28 季文军 152326197112117876 601997007200099437 13080252006 村西 80 80 864    
29 于连双 152326195309147877 601997007200099445 15750464168 村西 32 32 345.6    
30 季学林 152326194909137870 601997007200099496 13847582675 村西 8 8 86.4    
31 颜培祥 152326196809207877 601997007200099515 15714756035 村西 28 28 302.4    
32 王悦 152326195801107877 601997007200099540 14747579114 村西 29 29 313.2    
33 孙广安 152326195703307875 6221881900067321365 15540540699 村西 8 8 86.4    
34 刘凤军 152326196502157879 6221881900067323296 13080250766 村西 38 38 410.4    
35 田富 152326197903037872 6221881900062495263 15048557646 村西 21 21 226.8    
36 张喜武 152326196107047872 6221881900067322710 18747358636 村西 23 23 248.4    
37 颜培臣 152326197201037878 6221881900067319344 13847567605 村西 46 46 496.8    
38 董振 152326195804247875 6221881900067321076 13039538120 村西 24 24 259.2    
39 张宝双 152326197510247916 601997007200099654 18204966711 村西 28 28 302.4    
40 牛金辉 152326197409157879 601997007200099700 13514856904 村西 26 26 280.8    
41 牛金伟 152326197909137874 6217991910061546136 13214757536 村西 31 31 334.8    
42 张林 152326196506067870 601997007200099726 15847528728 村西 58 58 626.4    
43 田广宇 15232619710902787X 601997007200099759 13947350359 村西 32 32 345.6    
44 马桂霞 152326195805287887 601997007200099767 15247564052 村西 59 59 637.2    
45 牛金宝 152326197508297877 6217991910063840032 13948131056 村西 33 33 356.4    
46 潘太军 152326197108137874 6221881900162607577 15847585543 村西 14 14 151.2    
47 刘宝贵 152326197401027893 6221881900056396857 13848934897 村西 14 14 151.2    
48 岳臣 152326197307207871 6221881900169790087 13948552824 村西 77 77 831.6    
49 褚景全 152326197002037891 6221881900067327594 13274842373 村西 48 48 518.4    
50 陈殿文 152326195207167877 601997007200099847 18504856296 村西 36 36 388.8    
51 徐永志 152326196808137870 601997007200099855 13947526737 村西 21 21 226.8    
52 王守权 152326196006187876 6221881900169839488 15849530023 村西 32 32 345.6    
53 岳军 152326196802167876 6221881900067358912 15847513665 村西 49 49 529.2    
54 白晓燕 152326196701297882 601997007200099898 15144815855 村西 14 14 151.2    
55 董青松 152326198304127870 6217991910052717175 13947522451 村西 45 45 486    
56 董艳清 15232619631120787X 601997007200099919 13848558211 村西 29 29 313.2    
57 张桂艳 152326197302277889 6221881900067319922 15849593401 村西 12 12 129.6    
58 李国军 152326195308247876 6221881900067321084 15894852390 村西 25 25 270    
59 李洪源 152326198112167878 6221881900169790236 13214757608 村西 69 69 745.2    
60 董艳秋 152326197406017897 601997007200099960 15848548959 村西 25 25 270    
61 孙汉军 152326196602067870 6221881900067327842 13847554493 村西 53 53 572.4    
62 范强强 152326198909187876 6221881900062510731 15114736133 村西 8 8 86.4    
63 季学树 152326195411237879 6221881900169840528 15848539686 村西 17 17 183.6    
64 常贵亮 152326198202277878 6217991910016884376 15849583669 村西 37 37 399.6    
65 张喜文 15232619600412787X 6221881900056426407 15847585661 村西 45 45 486    
66 张佩昌 152326195909177877 6221881900047926788 13191546835 村西 21 21 226.8    
67 张国忠 152326196204057896 601997007200100081 13848852294 村西 30 30 324    
68 杨井五 152326196802177871 6221881900169838233 15048567813 村西 54 54 583.2    
69 徐景春 152326196810187877 6221881900169867257 15248374875 村西 15 15 162    
70 李洪友 152326196502017876 601997007200100129 15848757835 村西 14 14 151.2    
71 解彩荣 152326196001207903 601997007200130981 13847565279 村西 17 17 183.6    
72 张毅 152326197710127871 6217991910016738978 13310377377 村西 30 30 324    
73 张立国 152326197502117871 601997007200100145 15947353191 村西 53 53 572.4    
74 郭乃义 152326196208187874 6221881900182203209 13154752389 村西 11 11 118.8    
75 郭志强 152326197709152770 6221881900067328436 15849507115 村西 70 70 756    
76 狄德顺 152326195011127873 6221881900067323130 13948551257 村西 25 25 270    
77 季学志 15232619590701787X 601997007200100231 15947351551 村西 21 21 226.8    
78 刘明江 152326195709247877 601997007200100240 15374963827 村西 38 38 410.4    
79 高德 152326198107177879 6217991910063843523 13224761903 村西 24 24 259.2    
80 李学海 152326194911287878 601997007200100258 15947356206 村西 28 28 302.4    
81 徐勇 152326195512217877 601997007200131007 18247517517 村西 38 38 410.4    
82 张永昌 152326197006027877 6221881900051816941 13739997831 村西 25 25 270    
83 张海昌 152326197212067896 601997007200100274 13848505542 村西 20 20 216    
84 李洪彬 152326196710067894 6221881900169790814 15947521873 村西 29 29 313.2    
85 李玉宝 152326197210047912 6217991910015928158 13847564719 村西 24 24 259.2    
86 刘明学 152326196501157914 601997007200131015 13274843772 村西 37 37 399.6    
87 曹洪文 152326195309217871 601997007200100320 13848946005 村西 61 61 658.8    
88 田海燕 152326197303107881 6217991910016884962 15148256050 村西 14 14 151.2    
89 徐望 152326194609207873 601997007200131040 13847532339 村西 12 12 129.6    
90 刘明富 152326196709037874 6221881900067325119 13015141810 村西 25 25 270    
91 刘福财 152326195608277874 601997007200131066 18347558668 村西 33 33 356.4    
92 王桂琴 152326195602027903 601997007200100387 15540527779 村西 18 18 194.4    
93 赵晨光 152326194909237871 6221881900067327420 15144845090 村西 26 26 280.8    
94 李洪财 152326195503147870 6221881900067326547 18747500811 村西 17 17 183.6    
95 褚凤超 152326196304057914 601997007200100426 13789657462 村西 13 13 140.4    
96 王玉芹 152326195310017906 601997007200100434 15114758658 村西 17 17 183.6    
97 赵春光 152326194908307874 601997007200131082 13722054668 村西 62 62 669.6    
98 徐国林 152326195911077875 6221881900162922216 15847574292 村西 40 40 432    
99 吴树玲 152326195408157886 6217991910015928117 15849552338 村西 31 31 334.8    
100 张崇喜 152326197401027914 6217991910015968287 15048516110 村西 11 11 118.8    
101 崔井学 152326196609057878 601997007200100483 15947356220 村西 64 64 691.2    
102 李洪军 152326196601187870 601997007200100491 15047478532 村西 19 19 205.2    
103 季学富 15232619540122787X 6221881900169866960 13848558210 村西 35 35 378    
104 李学军 152326196011217873 601997007200100522 13948148794 村西 21 21 226.8    
105 刘志军 152326197105117878 6221881900169867570 13947595583 村西 20 20 216    
106 李彬 152326196509297890 601997007200100555 13947566952 村西 41 41 442.8    
107 刘国春 152326195512267890 6221881900169840502 15849578837 村西 22 22 237.6    
108 刘明龙 152326197201227874 6221881900067327602 15847517642 村西 32 32 345.6    
109 薛淑霞 152326195607137888 6217991910071425438 15904852541 村西 16 16 172.8    
110 孙风军 152326198010197873 601997007200100627 15848758712 村西 50 50 540    
111 赵艳福 152326197105297872 6221881900067328998 15848505328 村西 11 11 118.8    
112 张军 152326195601227874 6221881900067320607 13848751120 村西 30 30 324    
113 褚景发 152326197407157875 6221881900067325150 13514750492 村西 41 41 442.8    
114 褚风雨 152326195202077872 6221881900067326828 15047519347 村西 31 31 334.8    
115 吕桂玲 152326195412137888 6217991910015939064 13154759061 村西 20 20 216    
116 刘克振 152326196310117872 6221881900067322090 13739942956 村西 31 31 334.8    
117 李民 152326196408167878 601997007200100768 13948131609 村西 32 32 345.6    
118 刘福祥 152326197310027871 601997007200100776 15004900992 村西 63 63 680.4    
119 褚风祥 15232619570812789X 6221881900067324187 13191539706 村西 20 20 216    
120 李文 152326195811167873 6221881900162934344 13947573930 村西 56 56 604.8    
121 李志 152326195810247871 6221881900067324393 15048525037 村西 24 24 259.2    
122 牛金玉 152326197401037936 601997007200100864 13154896815 村西 25 25 270    
123 李洪奎 152326195703187877 601997007200100889 13947529753 村西 18 18 194.4    
124 张雅民 152326197106207883 6217991910012688375 15847544525 村西 18 18 194.4    
125 武国富 152326196501017874 6221881900053311768 13848859261 村西 39 39 421.2    
126 张天伍 15232619600105787X 6221881900067323320 15848655138 村西 33 33 356.4    
127 张继昌 152326196802127874 601997007200100993 13947564798 村西 18 18 194.4    
128 杨井文 152326196509057870 601997007200101003 13474756526 村西 19 19 205.2    
129 王海清 152326196911127873 601997007200131154 13847581252 村西 25 25 270    
130 吕凤娟 152326197202247906 6217991910012701723 15248323773 村西 19 19 205.2    
131 任玉海 152326196310027877 601997007200101062 13488581441 村西 68 68 734.4    
132 张喜清 152326196802087892 601997007200101095 15047160619 村西 37 37 399.6    
133 张国昌 15232619640815791X 6221881900169837441 18747398123 村西 15 15 162    
134 潘太祥 152326196710107892 601997007200101118 13947557703 村西 27 27 291.6    
135 李清 152326197401247896 601997007200101126 13451352668 村西 19 19 205.2    
136 李奎 152326196803177873 6221881900162606561 15848751486 村西 18 18 194.4    
137 曹殿财 152326196805267899 6221881900169790905 15847538506 村西 24 24 259.2    
138 刘风春 152326196906287872 601997007200101159 18747353758 村西 21 21 226.8    
139 徐志国 152326197304077872 6221881900169839512 13722158836 村西 15 15 162    
140 李玉新 152326198409137872 6217991910040994407 13484759195 村西 19 19 205.2    
141 纪月军 152326195908157874 6221881900047924510 15047512285 村西 18 18 194.4    
142 张宝财 152326197508237911 601997007200101271 13847510817 村西 59 59 637.2    
143 吕风云 152326197412017885 601997007200101280 15247517963 村西 13 13 140.4    
144 孙波 152326197807297893 601997007200101298 15947791583 村西 16 16 172.8    
145 包相林 152326195708067874 6221881900067319427 15248859030 村西 7 7 75.6    
146 牛玉珍 152326196306057889 6221881900169840049 13190888268 村西 6 6 64.8    
147 徐国芹 152326196411147907 6221881900182227224 13904751660 村西 12 12 129.6    
148 张清 152326195008047872 601997007200101417 13347033718 村西 24 24 259.2    
149 常志文 152326195311197873 601997007200101425 15848555742 村西 28 28 302.4    
150 赵曙光 152326196501227898 601997007200101441 13947522176 村西 22 22 237.6    
151 候素琴 152326196209257889 601997007200131226 13614850031 村西 26 26 280.8    
152 李桂芬 152326196305037886 6221881900047926234 15247518420 村西 30 30 324    
153 张宝刚 152326198205177872 6217991910016884384 13948353669 村西 11 11 118.8    
154 张天志 152326196701267878 601997007200101484 13847588745 村西 55 55 594    
155 田永 152326197310037930 6221881900182095738 13488589463 村西 13 13 140.4    
156 牛金龙 152326197810267919 6221881900067319492 13948143502 村西 41 41 442.8    
157 牛海霞 152326197002127889 601997007200101556 13948146601 村西 22 22 237.6    
158 刘宝玉 152326197804027871 6221881900169867463 15847520252 村西 13 13 140.4    
159 李洪鲜 15232619760918787X 6221881900051817196 13474757369 村西 11 11 118.8    
160 李洪德 152326197812237879 6221881900067323346 13190568858 村西 55 55 594    
161 季文祥 152326198010097899 601997007200101601 15848539686 村西 10 10 108    
162 颜晓束 152326198011037871 601997007200139614 13019539811 村西 15 15 162    
163 褚景财 152326197609277875 6221881900067327644 13789452250 村西 34 34 367.2    
164 孙健伟 152326198203187874 601997007200101669 13604759034 村西 9 9 97.2    
165 刘志红 152326197601037885 601997007200101677 13848933223 村西 12 12 129.6    
166 孙宝柱 152326197902027912 6221881900067328469 18247595693 村西 8 8 86.4    
167 王力 152326197512177878 6221881900067320532 13171126007 村西 48 48 518.4    
168 张艳辉 152326198407267876 6221881900047931614 15904856220 村西 32 32 345.6    
169 杨景君 152326197510127893 6217991910072655009 15947531833 村西 46 46 496.8    
170 田志刚 152326198001117878 6221881900047931655 15048578847 村西 29 29 313.2    
171 任秀英 15232619370630788X 6217991910061533886 15947531833 村西 70 70 756    
172 徐艳青 152326197312057871 6221881900067359795 13190885577 村西 26 26 280.8    
173 田广海 152326197309297890 601997007200188583 13789718764 村西 14 14 151.2    
174 徐艳杰 211022198507136578 601997007200190051 13084753305 村西 7 7 75.6    
175 刘柱 15232619761021787X 601997007200191554 13474758182 村西 21 21 226.8    
176 王红礼 152326198811277873 601997007200194006 13848458771 村西 5 5 54    
177 高飞 152326198509037879 6221881900162606744 13948587480 村西 12 12 129.6    
178 代勇 152326197503137890 6217991910061687765 18747336985 村西 16 16 172.8    
179 孙宝强 152326198610107894 6221881900182094905 15847529306 村西 5 5 54    
180 张猛 152326198307237872 6221881900182094897 15924470550 村西 7 7 75.6    
181 梁洪玉 152326197105287893 6221881900182114885 13948354749 村北 20 20 216    
182 潘晓东 152326198311127879 6217991910016358009 15047515112 村西 8 8 86.4    
183 耿永军 15232619750410787X 6221881900178265386 15848854658 村南 4 4 43.2    
184 李红慧 15232619830908788X 6217991910016753894 15148773508 村西 40 40 432    
185 徐晓波 152326198211257887 6217991910015710788 18747335136 村南 6 6 64.8    
186 刘喜强 15232619951204787X 6217991910016393378 15148754885 村西 4 4 43.2    
187 刘强 15232619810409789X 601997007200101628 15148752284 村西 11 11 118.8    
188 王志峰 152326197704187878 6217991910016753902 15949445344 村西 20 20 216    
189 田丰 152326198506187871 6221881900062510822 15047471635 村西 24 24 259.2    
190 张东 152326197712247877 6217991910061546094 15004935177 村西 43 43 464.4    
191 刘宪亭 152326197701057875 6217991910015930477 15934949708 村西 96 96 1036.8    
192 徐福 152326194801177870 601997007200101433 15047454130 村西 20 20 216    
193 董贺有 152326196711267871 6221881900067355579 15048546065 村西 31 31 334.8    
194 张杰 15232619821012787X 6221881900047931689 13451355508 村西 33 33 356.4    
195 狄德财 152326194804177876 6217991910016878923 15048536196 村西 33 33 356.4    
196 季文杰 152326198410057888 6221881900182203514 15047458730 村北 7 7 75.6    
197 季文霞 152326198901017880 6217991910016377249 15048538050 村西 15 15 162    
198 李洪伟 152326197805267893 601997007200101589 18247573849 村西 9 9 97.2    
199 才淑荣 152326195102137882 6217991910052717142 15247513615 村西 12 12 129.6    
200 孙悦富 152326197309147876 6221881900162937586 15847532991 村西 9 9 97.2    
201 季成来 152326197801297892 6217991910006857150 15847585185 村西 58 58 626.4    
202 陈刚 152326197810077891 6221881900047931606 18747508157 村西 8 8 86.4    
203 周海芹 152326195602027882 6221881900067320573 15134787973 村西 25 25 270    
204 徐景财 152326197601237895 6217991910051548274 15924549212 村西 38 38 410.4    
205 杨松涛 152326197512207870 6221881900067353806 13488580733 村西 6 6 64.8    
206 代志 152326197211155798 601997007200101521 15004864527 村西 6 6 64.8    
207 王恩芳 152326195011247883 62179919110051548019 15004853011 村西 10 10 108    
208 高磊 152326198311097892 6217991910015928133 15904854785 村西 10 10 108    
209 李志民 152326199103087870 6217991910051548209 13484756155 村西 7 7 75.6    
210 李红梅 152326198103097900 6217991910016358025 15848854099 村西 20 20 216    
211 季学民 152326196807267876 601997007200100571 15848952589 村西 18 18 194.4    
212 杨文志 152326196207157892 6221881900067316928 15148786434 村西 23 23 248.4    
213 董雪松 15232619900124787X 6217991910016358033 13451355570 村西 24 24 259.2    
214 张玉珍 15232619590201790X 6217991910052718074 15149899468 村西 6 6 64.8    
215 董艳伟 152326197406207877 6221881900182216334 18248360624 村西 59 59 637.2    
216 张学 152326195710137878 601997007200100032 13947598466 村西 40 40 432    
217 刘克信 152326194803287870 601997007200101011 15560570649 村西 31 31 334.8    
218 崔井海 15232619650110787X 601997007200130965 15847547815 村西 38 38 410.4    
219 索纪文 152326193812227904 601997007200130957 15148782181 村西 4 4 43.2    
220 刘大龙 15232619841013787X 6217991910061692419 13948583597 村西 44 44 475.2    
221 代宝玉 152326198008127892 601997007200131259 13224754353 村西 23 23 248.4    
222 孙红伟 152326198803047875 6217991910049109858 13500654654 村西 27 27 291.6    
223 刘艳辉 152326197910267879 601997007200101167 15148780760 村西 28 28 302.4    
224 高全恩 152326195801037872 601997007200131058 13019533486 村西 30 30 324    
225 岳华 152326197510167895 601997007200195679 15004734065 村西 33 33 356.4    
226 杨文富 152326194401227891 601997007200101409 13947583112 村西 16 16 172.8    
227 李宪君 152326197005157899 6221881900067316779 13488588759 村西 34 34 367.2    
228 张艳春 152326198704237876 6217991910016358041 13947532435 村西 6 6 64.8    
229 孙广福 152326196210017874 6215821910000540083 18647531898 村西 5 5 54    
230 才玉生 152326197910037870 6217991910080959344 13804759427 村西 55 55 594    
231 武俊山 152326198108177870 6217991910074538914 18247509361 村西 38 38 410.4    
232 徐艳军 152326197511147896 6221881900047931705 15148794262 村西 11 11 118.8    
233 曹风强 152326198901287872 6217991910015710846 18648523934 村西 4 4 43.2    
234 刘凤云 152326194607067889 6215821910000839527 13948852262 村南 7 7 75.6    
235 王守信 152326194710137873 601997007200131267 18747330865 村西 16 16 172.8    
236 刘福军 152326196812097875 601997007200101351 15144776555 村西 90 90 972    
237 张宗有 15232619860417787X 6217991910061546011 15376873670 村西 8 8 86.4    
238 郑海强 152326196909118150 601997007200131355 15949445705 村西 22 22 237.6    
239 张云英 152324197804046826 6217991910083733571 13789551056 村西 8 8 86.4    
240 孙风成 152326196301107875 6221881900169866291 13847571208 村西 26 26 280.8    
241 孙凤梅 152326196710087887 6217991910055291806 15164908923 村西 24 24 259.2    
242 刘臣 152326197604167896 6217991910048287408 15847523500 村西 20 20 216    
243 罗振富 152326195911157875 6221881900047924288 18747324902 村西 13 13 140.4    
244 刘克才 152326196212227875 6221881900047927331 15848858790 村西 33 33 356.4    
245 孙汉义 152326196902217877 601997007200099523 15204814303 村西 30 30 324    
246 刘喜峰 152326197907217897 6215821910000548623 13804750325 村北 200 200 2160    
247 李淑平 150430196808103281 6215821910000554639 16759189899 村西 15 15 162    
            6703 6703 72392.4    
百家村种植业保险分户清单 -玉米.xlsx
信息来源:暂无来源
首页