防止返贫监测对象核查认定表 | |||
明仁苏木南大德号嘎查 | |||
一、基础信息 | |||
户主姓名: | 包铁桩 | 身份证号: | 15232619920825687X |
家庭人口数: | 6 | 联系电话: | 13848949488 |
二、监测方式 | |||
□农牧户自主申报 √基层干部排查 □部门筛查预警(含社会监督发现) | |||
三、风险类型 □有风险 □无风险 | |||
□因病 □因安全饮水 □因残 □因自然灾害 □因意外事故 □因学 □因产业项目失败 □因务工就业不稳 □缺劳动力 □因安全住房 □其他(文字备注): |
|||
四、收支情况(2022.02.28-2023.03.01) | |||
类别 | 金额(元) | 明细 | |
生产经营性收入 | 61000.00 | 种植业:12亩耕地收入18000.00元 | |
养殖业:养5头基础母牛收入43000.00元 | |||
其他: | |||
工资性收入 | 60000.00 | 外出务工(含就近、临时务工):包铁桩就近临时务工收入 | |
公益岗: | |||
财产性收入 | 0.00 | ||
转移性收入 | 0.00 | 一卡通: | |
养老金: | |||
其他: | |||
生产经营性支出 | 24000.00 | 种植业:12亩耕地支出6000.00元 | |
养殖业:养5头基础母牛支出18000.00元 | |||
其他: | |||
家庭纯收入(元) | 67000.00 | 家庭人均纯收入(元) | 7166.66 |
合规自付支出(元) | |||
收入参考范围(元) | 人均收入参考范围(元) | ||
五、家庭成员是否存在以下情形 □有 □无 | |||
□有企业 □有商品房 □消费车辆 | |||
入户核查结果 | |||
以上信息入户核实采集,真实准确。 | |||
经核查是否需要履行认定程序:□是(履行认定程序)□否(核查结束) | |||
确认并授权核查家庭资产信息。 户主签字: |
入户核实人员签字: |
防止返贫监测对象核查认定表 | |||
明仁苏木南大德号嘎查 | |||
一、基础信息 | |||
户主姓名: | 李满香 | 身份证号: | 152326199312066902 |
家庭人口数: | 3 | 联系电话: | 13734752180 |
二、监测方式 | |||
□农牧户自主申报 √基层干部排查 □部门筛查预警(含社会监督发现) | |||
三、风险类型 □有风险 □无风险 | |||
□因病 □因安全饮水 □因残 □因自然灾害 □因意外事故 □因学 □因产业项目失败 □因务工就业不稳 □缺劳动力 □因安全住房 □其他(文字备注): |
|||
四、收支情况(2022.02.28-2023.03.01) | |||
类别 | 金额(元) | 明细 | |
生产经营性收入 | 5800.00 | 种植业:3.9亩耕地收入5800.00元 | |
养殖业: | |||
其他: | |||
工资性收入 | 17000.00 | 外出务工(含就近、临时务工):李满香丈夫就近临时务工收入17000.00元 | |
公益岗: | |||
财产性收入 | 0.00 | ||
转移性收入 | 0.00 | 一卡通: | |
养老金: | |||
其他: | |||
生产经营性支出 | 1950.00 | 种植业:3.9亩耕地支出1950.00元 | |
养殖业: | |||
其他: | |||
家庭纯收入(元) | 20850.00 | 家庭人均纯收入(元) | 6950.00 |
合规自付支出(元) | |||
收入参考范围(元) | 人均收入参考范围(元) | ||
五、家庭成员是否存在以下情形 □有 □无 | |||
□有企业 □有商品房 □消费车辆 | |||
入户核查结果 | |||
以上信息入户核实采集,真实准确。 | |||
经核查是否需要履行认定程序:□是(履行认定程序)□否(核查结束) | |||
确认并授权核查家庭资产信息。 户主签字: |
入户核实人员签字: 年 月 日 |