2025年收缴历年尾欠 | |||
时间 | 收入明细 | 金额 | 备注 |
2024.12.4 | 董艳伟林地承包费 | 1120 | |
2024.12.4 | 董艳伟林地承包费 | 1400 | |
2024.12.4 | 董振林地承包费 | 900 | |
2024.12.5 | 候素琴林地承包费 | 950 | |
2024.12.7 | 董艳青林地承包费 | 3600 | |
2024.12.7 | 徐永志林地承包费 | 990 | |
2024.12.8 | 董艳秋林地承包费 | 1000 | |
2024.12.10 | 杨松涛林地承包费 | 2470 | |
2024.12.10 | 才玉生林地承包费 | 8800 | |
2024.12.10 | 陈刚林地承包费 | 9800 | |
2024.12.13 | 董艳久林地承包费 | 1350 | |
2024.12.13 | 陈强林地承包费 | 7000 | |
2024.12.21 | 才广生林地承包费 | 8000 | |
2025.3.16 | 董艳瑞林地承包费 | 2000 | |
2025.4.28 | 徐利林地承包费 | 350 | |
2025.5.9 | 田志刚林地承包费 | 1820 | |
2025.5.11 | 田广海林地承包费 | 7000 | |
2025.5.13 | 曹洪文林地承包费 | 6000 | |
64550 |