债权债务明细

发布日期:2024-09-05浏览次数:5
编码 债权单位/个人 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
1   283,906.22     283,906.22
101 现金 148.16     148.16
102 银行存款 50.00     50.00
10201   上缴款 50.00     50.00
112 应收款 240,866.93     240,866.93
00004   孟继忠 90.00     90.00
00010   盆厂 72.00     72.00
00011   公社牧场 400.00     400.00
00012   淖尔好来大队 117.95     117.95
00013   柳树甸子 150.00     150.00
00014   榆树林子 100.00     100.00
00015   万发永大队 201.00     201.00
00017   太平庄大队 70.00     70.00
00018   包子义 309.77     309.77
00019   李占元 688.90     688.90
00020   李国清 326.00     326.00
00024   公社中学 110.00     110.00
00026   公社拖拉机站投资 -182.42     -182.42
00027   常胜高压线投资 851.80     851.80
00030   大朝老 130.00     130.00
00031   王喜春 600.00     600.00
00032   村运动员 906.45     906.45
00033   孙财 68.38     68.38
00034   占巴亲卜 70.93     70.93
00035   白舍力合 77.55     77.55
00036   刘永恩 55.74     55.74
00037   李安四根 740.13     740.13
00038   陈兴荣 -28.89     -28.89
00039   李梅荣 94.60     94.60
00040   刘根柱 190.26     190.26
00041   康国友 211.00     211.00
00042   恒常明 22,500.00     22,500.00
00043   村各户 7,467.40     7,467.40
00044   电管站 2,700.00     2,700.00
00045   高玉文 4,500.00     4,500.00
00046   刘国柱 900.00     900.00
00047   王井林 530.00     530.00
00048   魏国华 2,363.00     2,363.00
00049   霍宝荣 500.00     500.00
00050   生态建设费 3,794.62     3,794.62
00051   亏损 23,731.58     23,731.58
00052   王财 1,100.00     1,100.00
00053   经管站专户 80,079.18     80,079.18
00054   民族事务所 10,000.00     10,000.00
00055   韩健 61,760.00     61,760.00
00056   郑树军 10,520.00     10,520.00
00057   王洪 1,000.00     1,000.00
00058   吴建华 1,000.00     1,000.00
113 内部往来 -71,424.28     -71,424.28
P0002   李满喜 218.02     218.02
P0007   李根柱 940.53     940.53
P0008   朝老 585.00     585.00
P0009   谢巴力吉 568.90     568.90
P0010   行十 104.70     104.70
P0011   陈宝山 414.87     414.87
P0021   梁西力卜 297.00     297.00
P0026   李玉柱 709.00     709.00
P0027   李占福 237.87     237.87
P0031   陈常锁 440.21     440.21
P0032   哈斯朝老 148.20     148.20
P0033   李宝玉 94.70     94.70
P0049   毕力格 1,835.00     1,835.00
P0066   梁朝鲁 75.24     75.24
P0070   谢东山 234.41     234.41
P0071   谢广财 210.60     210.60
P0072   周金花 450.48     450.48
P0078          
P0082   道雅格 14,244.00     14,244.00
P0085   宝那顺仓 2,000.00     2,000.00
P0091          
151 固定资产 114,265.41     114,265.41
2   -167,689.40     -167,689.40
201 短期借款 29,350.00     29,350.00
20101   银信部门 29,350.00     29,350.00
2010101     信用社 27,350.00     27,350.00
2010102     农行中心所 2,000.00     2,000.00
202 应付款 133,339.40     133,339.40
00001   西湖勒 778.00     778.00
00002   各户修路款 597.00     597.00
00003   常胜大队 240.17     240.17
00004   巴布力合机站 207.00     207.00
00005   财政税款 4,689.53     4,689.53
00006   周转金 32,780.00     32,780.00
00007   赵得喜 1,181.00     1,181.00
00008   稻田水费 958.00     958.00
00009   西湖大队 360.80     360.80
00010   乡统筹 -7,149.20     -7,149.20
00011   农业税 -13,047.84     -13,047.84
00012   救灾粮 -2,694.50     -2,694.50
00013   草籽费 -879.00     -879.00
00014   水费 -225.00     -225.00
00015   屠宰税 -1,643.72     -1,643.72
00016   车船税 -80.00     -80.00
00017   郑云翔 521.00     521.00
00018   张喜贵 -2,200.00     -2,200.00
00019   于兴海 1,600.00     1,600.00
00020   经管局 -135.00     -135.00
00021   恒敖斯 -1,000.00     -1,000.00
00022   盈利 16,386.98     16,386.98
00023   张玉山 800.00     800.00
00024   李淑香 8,143.75     8,143.75
00025   包凤仪 30.00     30.00
00026   宝剑雄 140.00     140.00
00027   李志坚 1,000.00     1,000.00
00028   邢占芳 3,579.93     3,579.93
00029   于兴华 756.50     756.50
00030   谷艳荣 5,000.00     5,000.00
00031          
00032   诺尔图浩来 14,100.00     14,100.00
00033   大镇经管站 10,000.00     10,000.00
221 长期借款及应付款 5,000.00     5,000.00
22101   银信部门 5,000.00     5,000.00
2210101     世界银行 5,000.00     5,000.00
3   -116,216.82     -116,216.82
301 资本 14,104.36     14,104.36
30102   集体资本 14,104.36     14,104.36
311 公积公益金 78,377.88     78,377.88
321 本年收益 23,734.58     23,734.58
二等甸子村.XLS
信息来源:二等甸子