2024年1-9月份一般性支出预算执行情况表

发布日期:2024-09-27浏览次数:2
本年度截至报送期预算执行情况与会计核算账差异表
编制单位:          
部门预算支出经济分类科目 财政拨款支出(含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款)
预算执行数 一体化中会计账薄提取数 差异值 差异原因 实际会计账薄确认数
栏次 1 2 3=1-2 4 5
合计 13346876.95 13346874.41 2.54   13346874.41
工资福利支出 小计 6527464.86 6527462.32 2.54   6527462.32
基本工资 2019726.14 2019726.14 0   2019726.14
津贴补贴 908793.59 908793.59 0   908793.59
奖金 266934.15 266934.15 0   266934.15
伙食补助费 0 0 0   0
绩效工资 1062534.12 1062534.12 0   1062534.12
机关事业单位基本养老保险缴费 550349.76 550349.76 0   550349.76
职业年金缴费 160295.02 160295.02 0   160295.02
职工基本医疗保险缴费 266994.14 266994.14 0   266994.14
公务员医疗补助缴费 0 0 0   0
其他社会保障缴费 32605.99 32603.45 2.54 失业保险 32603.45
住房公积金 363191 363191 0   363191
医疗费 0 0 0   0
其他工资福利支出 896040.95 896040.95 0   896040.95
商品服务支出 小计 1941014.36 1941014.36 0   1941014.36
办公费 360968.65 360968.65 0   360968.65
印刷费 39040 39040 0   39040
咨询费 0 0 0   0
手续费 0 0 0   0
水费 700 700 0   700
电费 60823.15 60823.15 0   60823.15
邮电费 22541.34 22541.34 0   22541.34
取暖费 141516.13 141516.13 0   141516.13
物业管理费 0 0 0   0
差旅费 52940 52940 0   52940
因公出国(境)费用 0 0 0   0
维修(护)费 467358.77 467358.77 0   467358.77
租赁费 0 0 0   0
会议费 2400 2400 0   2400
培训费 16419.1 16419.1 0   16419.1
公务接待费 0 0 0   0
专用材料费 0 0 0   0
被装购置费 0 0 0   0
专用燃料费 0 0 0   0
劳务费 228059.84 228059.84 0   228059.84
委托业务费 3500 3500 0   3500
工会经费 0 0 0   0
福利费 0 0 0   0
公务用车运行维护费 84264.43 84264.43 0   84264.43
其他交通费用 151200 151200 0   151200
税金及附加费用 0 0 0   0
其他商品和服务支出 309282.95 309282.95 0   309282.95
对个人个家庭的补助 小计 2730249.73 2730249.73 0   2730249.73
离休费 0 0 0   0
退休费 179995.8 179995.8 0   179995.8
退职(役)费 0 0 0   0
抚恤金 0 0 0   0
生活补助 2550253.93 2550253.93 0   2550253.93
救济费 0 0 0   0
医疗费补助 0 0 0   0
助学金 0 0 0   0
奖励金 0 0 0   0
个人农业生产补贴 0 0 0   0
代缴社会保险费 0 0 0   0
其他对个人和家庭的补助 0 0 0   0
债务利息及费用支出 小计 0 0 0   0
国内债务付息 0 0 0   0
国外债务付息 0 0 0   0
国内债务发行费用 0 0 0   0
国外债务发行费用 0 0 0   0
资本性支出(基本建设) 小计 0 0 0   0
房屋建筑物购建 0 0 0   0
办公设备购置 0 0 0   0
专用设备购置 0 0 0   0
基础设施建设 0 0 0   0
大型修缮 0 0 0   0
信息网络及软件购置更新 0 0 0   0
物资储备 0 0 0   0
公务用车购置 0 0 0   0
其他交通工具购置 0 0 0   0
文物和陈列品购置 0 0 0   0
无形资产购置 0 0 0   0
其他基本建设支出 0 0 0   0
资本性支出 小计 2148148 2148148 0   2148148
房屋建筑物购建 917700 91700 0   91700
办公设备购置 0 0 0   0
专用设备购置 46800 46800 0   46800
基础设施建设 1183648 1183648 0   1183648
大型修缮 0 0 0   0
信息网络及软件购置更新 0 0 0   0
物资储备 0 0 0   0
土地补偿 0 0 0   0
安置补助 0 0 0   0
地上附着物和青苗补偿 0 0 0   0
拆迁补偿 0 0 0   0
公务用车购置 0 0 0   0
其他交通工具购置 0 0 0   0
文物和陈列品购置 0 0 0   0
无形资产购置 0 0 0   0
其他资本性支出 0 0 0   0
对企业补助(基本建设) 小计 0 0 0   0
资本金注入 0 0 0   0
其他对企业补助 0 0 0   0
对企业补助 小计 0 0 0   0
资本金注入 0 0 0   0
政府投资基金股权投资 0 0 0   0
费用补贴 0 0 0   0
利息补贴 0 0 0   0
其他对企业补助 0 0 0   0
对社会保障基金补助 小计 0 0 0   0
对社会保险基金补助 0 0 0   0
补充全国社会保障基金 0 0 0   0
对机关事业单位职业年金的补助 0 0 0   0
其他支出 小计 0 0 0   0
经常性赠与 0 0 0   0
资本性赠与 0 0 0   0
国家赔偿费用支出 0 0 0   0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 0 0   0
其他支出 0 0 0   0
信息来源:暂无来源