农村70岁以上老人长寿补贴

发布日期:2022-10-08 浏览次数:197
农村70岁以上老人长寿补贴
                 
行政区划:   土城子乡.杏树园子        
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 身份证号码 出生日期 补贴标准 补贴金额 备注
3 1505251601010066 张玉和 张树英 152326193807275880 1938/7/27 100 100.00  
13 1505251601010010 李万民 李万民 152326193609105872 1936/9/10 100 100.00  
4 1505251601010080 张亚良 刘桂英 15232619361102588X 1936/11/2 100 100.00  
45 1505251601010183 葛朋春 张桂英 152326193611245903 1936/11/24 100 100.00  
46 1505251601010251 韩树荣 韩树荣 152326193306125876 1933/6/12 100 100.00  
16 1505251601010295 王兆田 王兆田 152326193508175871 1935/8/17 100 100.00  
6 1505251601010296 李桂苓 李桂苓 152326192908135882 1929/8/13 100 100.00  
17 1505251601010400 高玉芹 高玉芹 152326193612275901 1936/12/27 100 100.00  
1 1505251601010015 刘凤民 张志贤 152326193609255889 1936/9/25 100 100.00  
14 1505251601010047 张军 朱秀英 152326193503225884 1935/3/22 100 100.00  
2 1505251601010065 张玉民 张占德 152326193612275872 1936/12/27 100 100.00  
61 1505251601010437 王素珍 王素珍 15232619370228588X 1937/2/28 100 100.00  
58 1505251601010194 尹振方 尹振方 152326193806155879 1938/6/15 100 100.00  
106 1505251601010334 陈桂兰 陈桂兰 152326193708075883 1937/8/7 100 100.00  
137 1505251601010417 李桂青 李桂青 152326193807245884 1938/7/24 100 100.00  
135 1505251601010053 郎德云 郎德云 152326193007015888 1930/7/1 100 100.00  
152 1505251601010071 田玉琢 田玉琢 152326192903295879 1929/3/29 100 100.00  
224 1505251601010291 张国荣 张国荣 152326194103275887 1941/3/27 100 100.00  
136 1505251601010412 付广清 付广清 152326193605105875 1936/5/10 100 100.00  
217 1505251601010052 付广申 付广申 152326194012085877 1940/12/8 100 100.00  
154 1505251601010307 李淑杰 李淑杰 152326193904025883 1939/4/2 100 100.00  
241 1505251601010442 胡桂枝 胡桂枝 152326193910195889 1939/10/19 100 100.00  
243 1505251601010006 王作福 王作福 152326196812025898 1968/12/2 100 100.00  
253 1505251601010007 姜海全 姜海全 152326194109035876 1941/9/3 100 100.00  
信息来源:杏树园子村
首页