小台吉柏嘎查2022年一月到五月的财政数据(实际种粮补贴)

发布日期:2022-09-29 浏览次数:74
150525061201 一组 梁阿力坦格日勒 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 梁阿力坦格日勒 6262 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁阿力坦格日勒
150525061201 一组 宝阿力旦格日勒 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 宝阿力旦格日勒 9517 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝阿力旦格日勒
150525061201 一组 陈银虎 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 陈银虎 6279 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈银虎
150525061201 一组 梁必力古代来 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 467.46 2022-04-26 梁必力古代来 6287 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁必力古代来
150525061201 一组 宝阿古拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 宝阿古拉 6295 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝阿古拉
150525061201 一组 李勿杰 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 李勿杰 6300 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李勿杰
150525061201 一组 包同力嘎 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 包同力嘎 6318 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 包同力嘎
150525061201 一组 宝初一 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 宝初一 6326 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝初一
150525061201 一组 宝音套格图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 宝音套格图 6334 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝音套格图
150525061201 一组 李满都拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 李满都拉 6342 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李满都拉
150525061201 一组 康财音乌力吉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 康财音乌力吉 6359 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 康财音乌力吉
150525061201 一组 康图门白义拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 康图门白义拉 6367 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 康图门白义拉
150525061201 一组 李春艳 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 李春艳 3658 库伦旗阿利坦营业所 李春艳
150525061201 一组 额日巴拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 额日巴拉 6383 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 额日巴拉
150525061201 一组 包哈日巴拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 包哈日巴拉 6391 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 包哈日巴拉
150525061201 一组 宝巴图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 宝巴图 6406 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝巴图
150525061201 一组 包马力哈 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 包马力哈 6414 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 包马力哈
150525061201 一组 梁那顺道格图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 梁那顺道格图 6422 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁那顺道格图
150525061201 一组 吴胡斯楞 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 吴胡斯楞 8335 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴胡斯楞
150525061201 一组 梁乌云 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 梁乌云 6447 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁乌云
150525061201 一组 梁苏日乐木 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 梁苏日乐木 6455 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁苏日乐木
150525061201 一组 金定柱 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 金定柱 6463 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 金定柱
150525061201 一组 梁阿力坦胡义嘎 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 梁阿力坦胡义嘎 6471 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁阿力坦胡义嘎
150525061201 一组 席那木拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 席那木拉 6480 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 席那木拉
150525061201 一组 梁巴特尔 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 梁巴特尔 6498 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁巴特尔
150525061201 一组 梁阿力坦巴根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 梁阿力坦巴根 6502 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁阿力坦巴根
150525061201 一组 宝元旦中乃 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 宝元旦中乃 6519 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝元旦中乃
150525061201 一组 吴财音图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 吴财音图 6527 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴财音图
150525061201 一组 梁毛义很 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 梁毛义很 4248 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁毛义很
150525061201 一组 陈格根哈斯 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 陈格根哈斯 1633 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈格根哈斯
150525061201 一组 宝德 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 宝德 6543 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝德
150525061201 一组 吴阿力坦敖其尔 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 吴阿力坦敖其尔 6551 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴阿力坦敖其尔
150525061201 一组 候德财 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 候德财 6560 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 候德财
150525061201 一组 巴达拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 巴达拉 6578 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 巴达拉
150525061201 一组 李田喜 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 李田喜 6586 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李田喜
150525061201 一组 李金花 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 李金花 4629 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李金花
150525061201 一组 包布和德力根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 包布和德力根 6609 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 包布和德力根
150525061201 一组 宝音合喜格 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 宝音合喜格 6617 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝音合喜格
150525061201 一组 李拉布旦 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 李拉布旦 6625 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李拉布旦
150525061201 一组 宝金定 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 宝金定 6633 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝金定
150525061201 一组 宝音得力根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 宝音得力根 6641 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝音得力根
150525061201 一组 巴达拉胡 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 467.46 2022-04-26 巴达拉胡 6650 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 巴达拉胡
150525061201 一组 额尔顿白音 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 额尔顿白音 6668 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 额尔顿白音
150525061201 一组 宝金花 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 宝金花 6676 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝金花
150525061201 一组 吴阿力坦格日勒 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 吴阿力坦格日勒 6684 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴阿力坦格日勒
150525061201 一组 宝扎拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 宝扎拉 6692 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝扎拉
150525061201 一组 宝图布扎力根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 宝图布扎力根 6705 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝图布扎力根
150525061201 一组 宝莲 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 宝莲 6713 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝莲
150525061201 一组 包布和扎力根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 包布和扎力根 6721 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 包布和扎力根
150525061201 一组 代金龙 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 代金龙 6730 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 代金龙
150525061201 一组 梁宝荣 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 梁宝荣 6748 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁宝荣
150525061201 一组 梁布和白音 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 梁布和白音 6756 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁布和白音
150525061201 一组 宝山 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 宝山 6764 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝山
150525061201 一组 宝金山 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 宝金山 6772 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝金山
150525061201 一组 马仁旦中乃 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 马仁旦中乃 9541 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 马仁旦中乃
150525061201 一组 梁宝力朝老 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 467.46 2022-04-26 梁宝力朝老 6789 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁宝力朝老
150525061201 一组 宝布仁得力根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 宝布仁得力根 6797 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝布仁得力根
150525061201 一组 包巴特尔 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 包巴特尔 6810 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 包巴特尔
150525061201 一组 李格日勒图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 李格日勒图 6828 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李格日勒图
150525061201 一组 吴铁明 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 吴铁明 6836 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴铁明
150525061201 一组 马哈斯朝老 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 马哈斯朝老 6844 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 马哈斯朝老
150525061201 一组 李布和朝鲁 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 李布和朝鲁 6852 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李布和朝鲁
150525061201 一组 宝阿力坦宝力高 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 宝阿力坦宝力高 6869 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝阿力坦宝力高
150525061201 一组 布仁吉亚 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 布仁吉亚 6877 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 布仁吉亚
150525061201 一组 宝哈日敖海 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 宝哈日敖海 6885 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝哈日敖海
150525061201 一组 李敖敦格日勒 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 李敖敦格日勒 6893 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李敖敦格日勒
150525061201 一组 陈银山 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 陈银山 6908 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈银山
150525061201 一组 陈兴安 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 陈兴安 6916 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈兴安
150525061201 一组 龚布和白音 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 龚布和白音 6924 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 龚布和白音
150525061201 一组 吴牧丹 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 吴牧丹 2928 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴牧丹
150525061201 一组 宝布和扎力根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 宝布和扎力根 6949 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝布和扎力根
150525061201 一组 朝格图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 朝格图 6957 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 朝格图
150525061201 一组 王其杰 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 王其杰 6965 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 王其杰
150525061201 一组 李世民 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 李世民 6973 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李世民
150525061201 一组 李额尔很白音 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 李额尔很白音 6981 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李额尔很白音
150525061201 一组 李巴特尔 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 李巴特尔 6990 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李巴特尔
150525061201 一组 梁巴图白音 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 梁巴图白音 7007 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁巴图白音
150525061201 一组 梁德喜 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 梁德喜 7015 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁德喜
150525061201 一组 宝斯日古楞 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 宝斯日古楞 7023 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝斯日古楞
150525061201 一组 宝包同 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 66.78 2022-04-26 宝包同 6033 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝包同
150525061201 一组 李图门扎力根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 李图门扎力根 7675 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李图门扎力根
150525061201 一组 李金刚 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 李金刚 4317 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李金刚
150525061201 一组 宝海山 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 宝海山 4325 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝海山
150525061201 一组 图雅日拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 66.78 2022-04-26 图雅日拉 6905 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 图雅日拉
150525061201 一组 青格乐 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 青格乐 9274 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 青格乐
150525061201 一组 吴宝中 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 吴宝中 1764 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴宝中
150525061201 一组 包宝柱 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 包宝柱 4204 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 包宝柱
150525061201 一组 王巴亚尔图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 王巴亚尔图 9133 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 王巴亚尔图
150525061201 一组 马朝格图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 马朝格图 7665 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 马朝格图
150525061201 一组 梁朝鲁 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 梁朝鲁 6567 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁朝鲁
150525061201 一组 额尔敦宝力高 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 额尔敦宝力高 6052 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 额尔敦宝力高
150525061201 一组 陈玉荣 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 陈玉荣 9475 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈玉荣
150525061201 一组 李特木巴根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 李特木巴根 9510 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 李特木巴根
150525061201 一组 满都拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 满都拉 8421 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 满都拉
150525061201 一组 特日格勒 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 特日格勒 1409 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 特日格勒
150525061201 一组 马苏亚拉图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 马苏亚拉图 1417 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 马苏亚拉图
150525061201 一组 斯琴得力根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 斯琴得力根 2572 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 斯琴得力根
150525061202 二组 财音图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 财音图 7031 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 财音图
150525061202 二组 宝孟和 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 宝孟和 7040 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝孟和
150525061202 二组 梁模日根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 梁模日根 7058 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁模日根
150525061202 二组 陈哈日巴拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 陈哈日巴拉 7066 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈哈日巴拉
150525061202 二组 张图木宝老 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 张图木宝老 7074 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 张图木宝老
150525061202 二组 陈乌日套格图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 陈乌日套格图 7082 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈乌日套格图
150525061202 二组 王布仁白音 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 467.46 2022-04-26 王布仁白音 7103 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 王布仁白音
150525061202 二组 白阿民乌日塔 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 白阿民乌日塔 7111 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 白阿民乌日塔
150525061202 二组 白松迪加布 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 白松迪加布 7120 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 白松迪加布
150525061202 二组 陈阿木道格图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 陈阿木道格图 7138 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈阿木道格图
150525061202 二组 梁淑莲 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 梁淑莲 6041 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁淑莲
150525061202 二组 梁敖特根巴特 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 梁敖特根巴特 7154 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁敖特根巴特
150525061202 二组 王阿力坦巴根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 王阿力坦巴根 7162 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 王阿力坦巴根
150525061202 二组 梁明塔 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 467.46 2022-04-26 梁明塔 7179 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁明塔
150525061202 二组 马白音孟和 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 马白音孟和 7187 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 马白音孟和
150525061202 二组 包阿力坦巴根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 包阿力坦巴根 7195 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 包阿力坦巴根
150525061202 二组 陈海花 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 陈海花 7218 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈海花
150525061202 二组 吴初一 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 吴初一 7226 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴初一
150525061202 二组 萨音白拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 萨音白拉 7242 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 萨音白拉
150525061202 二组 赵财吉拉胡 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 赵财吉拉胡 9550 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 赵财吉拉胡
150525061202 二组 宝田小 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 宝田小 7259 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝田小
150525061202 二组 张额尔德木图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 张额尔德木图 7267 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 张额尔德木图
150525061202 二组 宝花拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 宝花拉 7275 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝花拉
150525061202 二组 宝斯琴通拉嘎 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 宝斯琴通拉嘎 7283 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝斯琴通拉嘎
150525061202 二组 吴哈日巴拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 吴哈日巴拉 7291 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴哈日巴拉
150525061202 二组 梁哈斯巴特尔 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 梁哈斯巴特尔 7306 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁哈斯巴特尔
150525061202 二组 吴祥 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 吴祥 7314 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴祥
150525061202 二组 宝德格都 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 宝德格都 7322 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝德格都
150525061202 二组 宝财音白音 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 宝财音白音 7339 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝财音白音
150525061202 二组 王都达古拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 王都达古拉 7347 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 王都达古拉
150525061202 二组 格日乐图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 格日乐图 9568 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 格日乐图
150525061202 二组 梁中乃 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 梁中乃 7355 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁中乃
150525061202 二组 马老布增 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 马老布增 7371 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 马老布增
150525061202 二组 吴额尔敦道格图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 吴额尔敦道格图 7380 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴额尔敦道格图
150525061202 二组 吴道尼力布 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 吴道尼力布 7398 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴道尼力布
150525061202 二组 陈阿木萨那 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 陈阿木萨那 7402 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈阿木萨那
150525061202 二组 陈巴持尔 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 陈巴持尔 9576 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈巴持尔
150525061202 二组 宝财吉拉呼 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 宝财吉拉呼 7419 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝财吉拉呼
150525061202 二组 额尔敦其木格 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 467.46 2022-04-26 额尔敦其木格 2016 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 额尔敦其木格
150525061202 二组 吴嘎力达 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 吴嘎力达 7435 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴嘎力达
150525061202 二组 马特古苏白音 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 马特古苏白音 7443 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 马特古苏白音
150525061202 二组 宝哈斯同力嘎 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 宝哈斯同力嘎 6058 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝哈斯同力嘎
150525061202 二组 马那木达嘎 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 马那木达嘎 7460 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 马那木达嘎
150525061202 二组 席胡达古拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 400.68 2022-04-26 席胡达古拉 7478 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 席胡达古拉
150525061202 二组 宝巴图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 宝巴图 7486 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝巴图
150525061202 二组 陈查于巴拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 陈查于巴拉 9584 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈查于巴拉
150525061202 二组 宝乌力吉宝力高 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 宝乌力吉宝力高 7494 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝乌力吉宝力高
150525061202 二组 吴金山 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 吴金山 7509 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴金山
150525061202 二组 宝特木巴根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 宝特木巴根 7517 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝特木巴根
150525061202 二组 张宝山 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 张宝山 7525 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 张宝山
150525061202 二组 包孟根达来 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 包孟根达来 6066 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 包孟根达来
150525061202 二组 吴布仁套格图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 吴布仁套格图 7550 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴布仁套格图
150525061202 二组 吴白音孟和 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 66.78 2022-04-26 吴白音孟和 7592 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴白音孟和
150525061202 二组 陈金莲 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 陈金莲 2499 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈金莲
150525061202 二组 梁德力根 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 梁德力根 5235 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 梁德力根
150525061202 二组 龚金山 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 龚金山 7701 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 龚金山
150525061202 二组 吴白音宝力高 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 66.78 2022-04-26 吴白音宝力高 9373 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴白音宝力高
150525061202 二组 宝额日含 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 267.12 2022-04-26 宝额日含 6466 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝额日含
150525061202 二组 白龙棠 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 白龙棠 6609 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 白龙棠
150525061202 二组 包朝格图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 包朝格图 9742 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 包朝格图
150525061202 二组 白义拉图 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 66.78 2022-04-26 白义拉图 6078 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 白义拉图
150525061202 二组 陈秦龙 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 333.9 2022-04-26 陈秦龙 9483 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈秦龙
150525061202 二组 王孟乌力吉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 133.56 2022-04-26 王孟乌力吉 9491 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 王孟乌力吉
150525061202 二组 陈金刚 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 陈金刚 9038 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 陈金刚
150525061202 二组 哈日巴拉 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 200.34 2022-04-26 哈日巴拉 9046 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 哈日巴拉
150525061202 二组 宝巴力吉尼玛 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 66.78 2022-04-26 宝巴力吉尼玛 9544 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 宝巴力吉尼玛
150525061202 二组 吴常明 1007 实际种粮农民一次性补贴 未启用 66.78 2022-04-26 吴常明 8595 奈曼旗邮政银行东明邮政支局 吴常明
信息来源:小台吉柏嘎查
首页