2022年度东明镇农村党员交纳党费明细表 | |||||||
党支部名称:小吉村 | |||||||
序号 | 党员基本情况 | 月交 金额 |
年交 金额 |
备注 | |||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
||||
1 | 王福杰 | 男 | 1949年12月11日 | 享受待遇离任村干部 | 4.5 | 54 | |
2 | 聂志华 | 男 | 1979年08月22日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
3 | 张生 | 男 | 1947年06月06日 | 享受待遇离任村干部 | 6 | 72 | |
4 | 郭亚清 | 男 | 1968年04月16日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
5 | 宁志成 | 男 | 1975年01月12日 | 一肩挑 | 34.04 | 408.50 | |
6 | 郭仪 | 男 | 1934年10月19日 | 享受待遇离任村干部 | 5.25 | 63 | |
7 | 罗凤龙 | 男 | 1992年10月06日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
8 | 崔国财 | 男 | 1963年09月19日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
9 | 李友林 | 男 | 1959年01月29日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
10 | 王富 | 男 | 1953年01月05日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
11 | 谭宇龙 | 男 | 1971年11月24日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
12 | 于海全 | 男 | 1972年07月10日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
13 | 崔艳丽 | 女 | 1991年03月20日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
14 | 张志敏 | 男 | 1977年04月22日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
15 | 杨景海 | 男 | 1981年01月07日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
16 | 曲殿军 | 男 | 1982年08月29日 | 老师党员 | 9 | 108 | |
17 | 邸国江 | 男 | 1960年09月23日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
18 | 崔艳辉 | 女 | 1980年05月02日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
19 | 滕小丽 | 女 | 1984年11月24日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
20 | 朱德军 | 男 | 1969年02月06日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
21 | 周玉 | 男 | 1953年04月22日 | 享受待遇离任村干部 | 4.5 | 54 | |
22 | 席久霞 | 女 | 1967年04月16日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
23 | 孟范龙 | 男 | 1971年04月14日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
24 | 李秀环 | 女 | 1970年03月20日 | 老师党员 | 9 | 108 | |
25 | 宝亮 | 男 | 1973年10月13日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
26 | 曲彩丽 | 女 | 1977年12月21日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
27 | 周义 | 男 | 1956年01月10日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
28 | 南天娇 | 女 | 1991年06月28日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
29 | 崔景荣 | 女 | 1956年11月16日 | 农村党员 | 1 | 12 | |
30 | 宁宇慧 | 女 | 1997年5月2日 | 报账员 | 10 | 120 | 新发展 |
应收金额: |