泡子村(牧区)最低生活保障金发放表

发布日期:2019-09-13 浏览次数:131
泡子村(牧区)最低生活保障金发放表
张宪成 152326196010185072 泡子村 19三 2 C1 850 1700
耿学飞 152326200509284810 泡子村 19三 2 A 925 1850
郝学全 152326197201045077 泡子村 19三 3 C1 850 2550
赵景忠 152326196009135078 泡子村 19三 4 B2 875 3500
高文兰 152326196402205087 泡子村 18四 1 B2 875 875
赵国玉 152326193503085076 泡子村 18四 2 C1 850 1700
赵凤廷 152326195309295079 泡子村 18四 2 C1 850 1700
高海春 152326195911205072 泡子村 18四 2 C1 850 1700
王占英 152326196808025086 泡子村 泡子村 1 B1 900 900 包金海死亡
耿志学 152326196407125094 泡子村 泡子村 4 B2 875 3500
姜久林 152326196108245117 泡子村 泡子村 2 B1 900 1800
宋桂珍 152326193312235086 泡子村 泡子村 1 C2 825 825
王国华 152326196109155076 泡子村 泡子村 2 C1 850 1700
王海 152326195404045094 泡子村 泡子村 2 C1 850 1700
王维华 152326195909035078 泡子村 泡子村 2 B2 875 1750
耿翠荣 152326194701195086 泡子村 泡子村 1 C2 825 825 王维玲死亡
王维明 152326194908295113 泡子村 泡子村 2 C2 825 1650
王振青 152326193610065070 泡子村 泡子村 2 C2 825 1650
王子霞 152326195010065084 泡子村 泡子村 1 c1 850 850
张秉忠 152326193512155072 泡子村 泡子村 1 C2 825 825
赵宗堂 152326195909195098 泡子村 泡子村 2 C1 850 1700
赵宗信 152326195306125074 泡子村 泡子村 2 C1 850 1700
王振友 152326197504085076 泡子村 泡子村11四 3 C1 850 2550 刘凤兰死亡
谢凤珍 152326194804185083 泡子村 泡子村11四 2 C1 850 1700
卜宪云 152326194501105074 泡子村 泡子村12四 2 C2 825 1650
代国军 152326196207195071 泡子村 泡子村12四 2 C1 850 1700
赵凤学 152326196511275076 泡子村 泡子村13四 2 C1 850 1700
戴国发 152326195107055077 泡子村
2 C1 850 1700
马桂荣 15232619540516508X 泡子村
1 C1 850 850 郝学死亡
郝忠 152326194508185070 泡子村
1 C2 825 825 张学芝死亡
林素春 152326192305285080 泡子村
2 C1 850 1700 减蔡国富
孙学 152326195305015076 泡子村
2 C1 850 1700
王宪 152326195705025070 泡子村
2 C1 850 1700
杨振祥 152326194707305071 泡子村
2 C1 850 1700
姚贺 152326195412095075 泡子村
2 B1 900 1800
赵红伟 152326197504205074 泡子村
4 B1 900 3600
赵井龙 152326198807025075 泡子村
3 C1 850 2550














































信息来源:暂无来源
首页