债权明细表--南乌

发布日期:2022-09-25 浏览次数:121
债权明细表  [111]—短期投资
单位:南乌兰额日格
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
应收款 112 55,367.20 340,548.00 237,164.00 158,751.20
  公社 00001 158.70     158.70
  邮电朝老 00002 120.49     120.49
  包力道 00003 70.36     70.36
  满仓 00004 10.00     10.00
  公社食堂 00005 522.40     522.40
  席树华 00006 1,045.00     1,045.00
  赛钦阿日斯冷 00007 5.00     5.00
  那顺勿日图 00008 35.00     35.00
  额日敦都仍 00009 10.00     10.00
  席扎木苏 00010 300.75     300.75
  北乌大队 00011 547.29     547.29
  杨玉山 00012 104.75     104.75
  图土地所 00013 558.00     558.00
  好特老 00014 10.40     10.40
  八粮库 00015 31.20     31.20
  赵俊 00016 70.00     70.00
  梁玉江 00017 1,000.00     1,000.00
  高满柱 00018 1,000.00     1,000.00
  硭石白音仓 00019 70.00     70.00
  好仁他本 00020 239.95     239.95
  布仁仓 00021 30.00     30.00
  赛钦二队 00022 736.86     736.86
  四林筒大队 00023 47.70     47.70
  杨敖其尔 00024 261.25     261.25
  好日老 00025 592.63     592.63
  田宝 00026 105.82     105.82
  陈金山 00027 2,000.00     2,000.00
  哈斯格日乐 00028 75.00     75.00
  宝力朝老 00029 8.76     8.76
  宝布日额 00030 35.00     35.00
  额日很巴图 00031 155.00     155.00
  李艳军 00032 1,015.00     1,015.00
  关宝 00033 100.00     100.00
  宝喜 00034 20.00     20.00
  王哈拉 00035 141.90     141.90
  多都仍 00036 40.00     40.00
  吴敖其尔 00037 110.00     110.00
  打井队 00038 216.60     216.60
  哈斯敖其尔 00039 20.00     20.00
  巨力合 00040 132.38     132.38
  西力莫 00041 130.00     130.00
  张银庄 00042 60.00     60.00
  赵文生 00043 200.00     200.00
  宝永峰 00044 450.00     450.00
  北图叶喜 00045 50.00     50.00
  刘福 00046 80.00     80.00
  宝桑杰 00047 151.22     151.22
  苏木兽医站 00048 3,519.78     3,519.78
  马双喜 00049 100.00     100.00
  那顺白音 00050 358.69     358.69
  却吉盆日来 00051 70.00     70.00
  派出所 00052 1,000.00     1,000.00
  政府 00053 51,337.80     51,337.80
  苏木财政所 00054 2,294.00     2,294.00
  王明干白音 00055 80.00     80.00
  韩勿力吉 00056 50.00     50.00
  北乌宝尼玛 00057 5.00     5.00
  东二十家子队 00058 57.35     57.35
  财政专户 00059 -39,379.83 249,374.00 237,164.00 -27,169.83
  梁初一 00060 3,000.00     3,000.00
  韩艳丽 00061 10,000.00     10,000.00
  胡玉珠 00062 10,000.00     10,000.00
  北乌兰尔格 00063   91,174.00   91,174.00
  杨敖其日 P0001 47.60     47.60
  宝音都冷 P0002 251.38     251.38
  僧格仁钦 P0003 26.18     26.18
  那顺仓 P0004 2,187.24     2,187.24
  额日德胡 P0005 59.19     59.19
  高巴力吉 P0008 2,775.86     2,775.86
  那顺勿力吉 P0010 927.40     927.40
  那仁朝格图 P0013 792.76     792.76
  韩松迪 P0015 3,262.06     3,262.06
  吴敖其日 P0016 3,496.36     3,496.36
  那顺白音 P0017 2,435.18     2,435.18
  吴图门白音 P0018 1,614.26     1,614.26
  谢额日很 P0020 1,887.45     1,887.45
  宝玉 P0021 1,006.78     1,006.78
  布仁白音 P0023 1,566.24     1,566.24
  德力根仓 P0024 2,896.64     2,896.64
  吴达胡白音 P0025 1,108.49     1,108.49
  古如巴特 P0026 5,913.66     5,913.66
  道力吉宁卜 P0027 658.84     658.84
  陈甲坤 P0028 46.63     46.63
  巨力合 P0030 213.26     213.26
  宝洪山 P0031 1,320.30     1,320.30
  霍布和西日莫 P0032 794.31     794.31
  马金山 P0033 1,217.64     1,217.64
  通力嘎 P0034 39.10     39.10
  梁巴达玛 P0035 223.70     223.70
  陈达来 P0036 21.00     21.00
  白音那木拉 P0037 23.50     23.50
  宝布日俄 P0038 1,893.72     1,893.72
  吴宝 P0039 1,137.40     1,137.40
  西日莫 P0040 471.98     471.98
  宝力朝老 P0041 60.00     60.00
  那达木都 P0043 80.10     80.10
  宝山 P0046 459.36     459.36
  宝双宝 P0047 712.00     712.00
  布和希日莫 P0055 42.00     42.00
  布和白音 P0072 8,140.00     8,140.00
  韩勿力吉 P0081 4,500.00     4,500.00
  阿民乌日塔 P0083 680.00     680.00
  席宝山 P0085 40.00     40.00
  巴图扎力根 P0087 99.00     99.00
  马都冷 P0088 321.00     321.00
  白财音乌力吉 P0089 160.00     160.00
  合西格义乐 P0090 251.00     251.00
  吴额日德木图 P0091 891.00     891.00
  德格都白音 P0092 820.00     820.00
  陈哈斯巴特尔 P0093 120.00     120.00
  席白音扎力根 P0094 1,071.00     1,071.00
  朝伦巴特尔 P0095 100.00     100.00
  哈旦巴特尔 P0096 300.00     300.00
  吴敖义日布 P0098 20.00     20.00
  吴玉荣 P0100 51.00     51.00
  宝达胡白音 P0109 60.00     60.00
  白田宝 P0153 -770.00 800.00   30.00
  谢布仁白音 P0162   1,000.00   1,000.00
  霍扎那 P0163   5,200.00   5,200.00
信息来源:暂无来源
首页