债权

发布日期:2022-09-23 浏览次数:189
债务明细表  [1]—资产
单位:二等甸子2015
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
  1 283,906.22     283,906.22
现金 101 148.16     148.16
银行存款 102 50.00     50.00
  上缴款 10201 50.00     50.00
应收款 112 240,866.93     240,866.93
  孟继忠 00004 90.00     90.00
  盆厂 00010 72.00     72.00
  公社牧场 00011 400.00     400.00
  淖尔好来大队 00012 117.95     117.95
  柳树甸子 00013 150.00     150.00
  榆树林子 00014 100.00     100.00
  万发永大队 00015 201.00     201.00
  太平庄大队 00017 70.00     70.00
  包子义 00018 309.77     309.77
  李占元 00019 688.90     688.90
  李国清 00020 326.00     326.00
  公社中学 00024 110.00     110.00
  公社拖拉机站投资 00026 -182.42     -182.42
  常胜高压线投资 00027 851.80     851.80
  大朝老 00030 130.00     130.00
  王喜春 00031 600.00     600.00
  村运动员 00032 906.45     906.45
  孙财 00033 68.38     68.38
  占巴亲卜 00034 70.93     70.93
  白舍力合 00035 77.55     77.55
  刘永恩 00036 55.74     55.74
  李安四根 00037 740.13     740.13
  陈兴荣 00038 -28.89     -28.89
  李梅荣 00039 94.60     94.60
  刘根柱 00040 190.26     190.26
  康国友 00041 211.00     211.00
  恒常明 00042 22,500.00     22,500.00
  村各户 00043 7,467.40     7,467.40
  电管站 00044 2,700.00     2,700.00
  高玉文 00045 4,500.00     4,500.00
  刘国柱 00046 900.00     900.00
  王井林 00047 530.00     530.00
  魏国华 00048 2,363.00     2,363.00
  霍宝荣 00049 500.00     500.00
  生态建设费 00050 3,794.62     3,794.62
  亏损 00051 23,731.58     23,731.58
  王财 00052 1,100.00     1,100.00
  经管站专户 00053 80,079.18     80,079.18
  民族事务所 00054 10,000.00     10,000.00
  韩健 00055 61,760.00     61,760.00
  郑树军 00056 10,520.00     10,520.00
  王洪 00057 1,000.00     1,000.00
  吴建华 00058 1,000.00     1,000.00
内部往来 113 -71,424.28     -71,424.28
  李满喜 P0002 218.02     218.02
  李根柱 P0007 940.53     940.53
  朝老 P0008 585.00     585.00
  谢巴力吉 P0009 568.90     568.90
  行十 P0010 104.70     104.70
  陈宝山 P0011 414.87     414.87
  梁西力卜 P0021 297.00     297.00
  李玉柱 P0026 709.00     709.00
  李占福 P0027 237.87     237.87
  陈常锁 P0031 440.21     440.21
  哈斯朝老 P0032 148.20     148.20
  李宝玉 P0033 94.70     94.70
  毕力格 P0049 1,835.00     1,835.00
  梁朝鲁 P0066 75.24     75.24
  谢东山 P0070 234.41     234.41
  谢广财 P0071 210.60     210.60
  周金花 P0072 450.48     450.48
  赵巴图 P0078 16,131.39     16,131.39
  道雅格 P0082 14,244.00     14,244.00
  宝那顺仓 P0085 2,000.00     2,000.00
  席根敦扎布 P0091 12,000.00     12,000.00
固定资产 151 114,265.41     114,265.41
  2 -167,689.40     -167,689.40
短期借款 201 29,350.00     29,350.00
  银信部门 20101 29,350.00     29,350.00
    信用社 2010101 27,350.00     27,350.00
    农行中心所 2010102 2,000.00     2,000.00
应付款 202 133,339.40     133,339.40
  西湖勒 00001 778.00     778.00
  各户修路款 00002 597.00     597.00
  常胜大队 00003 240.17     240.17
  巴布力合机站 00004 207.00     207.00
  财政税款 00005 4,689.53     4,689.53
  周转金 00006 32,780.00     32,780.00
  赵得喜 00007 1,181.00     1,181.00
  稻田水费 00008 958.00     958.00
  西湖大队 00009 360.80     360.80
  乡统筹 00010 -7,149.20     -7,149.20
  农业税 00011 -13,047.84     -13,047.84
  救灾粮 00012 -2,694.50     -2,694.50
  草籽费 00013 -879.00     -879.00
  水费 00014 -225.00     -225.00
  屠宰税 00015 -1,643.72     -1,643.72
  车船税 00016 -80.00     -80.00
  郑云翔 00017 521.00     521.00
  张喜贵 00018 -2,200.00     -2,200.00
  于兴海 00019 1,600.00     1,600.00
  经管局 00020 -135.00     -135.00
  恒敖斯 00021 -1,000.00     -1,000.00
  盈利 00022 16,386.98     16,386.98
  张玉山 00023 800.00     800.00
  李淑香 00024 8,143.75     8,143.75
  包凤仪 00025 30.00     30.00
  宝剑雄 00026 140.00     140.00
  李志坚 00027 1,000.00     1,000.00
  邢占芳 00028 3,579.93     3,579.93
  于兴华 00029 756.50     756.50
  谷艳荣 00030 5,000.00     5,000.00
  赵巴图 00031 58,544.00     58,544.00
  诺尔图浩来 00032 14,100.00     14,100.00
  大镇经管站 00033 10,000.00     10,000.00
长期借款及应付款 221 5,000.00     5,000.00
  银信部门 22101 5,000.00     5,000.00
    世界银行 2210101 5,000.00     5,000.00
  3 -116,216.82     -116,216.82
资本 301 14,104.36     14,104.36
  集体资本 30102 14,104.36     14,104.36
公积公益金 311 78,377.88     78,377.88
本年收益 321 23,734.58     23,734.58
           
信息来源:二等甸子
首页