2019年常胜村农险玉米承保清单

发布日期:2019-09-10 浏览次数:107
顺序号 农户(机构)名称 作物名称 种植面积 承保面积 承保产量 历年平均产量
357 杜凤春 玉米 11.00  11.00  900.00  900.00 
358 徐长山 玉米 6.00  6.00  900.00  900.00 
359 赵凤 玉米 5.00  5.00  900.00  900.00 
360 冯敏锐 玉米 35.00  35.00  900.00  900.00 
361 牟景辉 玉米 6.00  6.00  900.00  900.00 
362 杜怀里 玉米 11.00  11.00  900.00  900.00 
363 魏连霞 玉米 8.00  8.00  900.00  900.00 
364 尚龙 玉米 12.00  12.00  900.00  900.00 
365 尚凤林 玉米 8.00  8.00  900.00  900.00 
366 牟景民 玉米 7.00  7.00  900.00  900.00 
367 牟秀林 玉米 16.00  16.00  900.00  900.00 
368 杜悦民 玉米 13.00  13.00  900.00  900.00 
369 尚凤清 玉米 8.00  8.00  900.00  900.00 
370 高树青 玉米 14.00  14.00  900.00  900.00 
371 杜怀文 玉米 8.00  8.00  900.00  900.00 
372 吴海 玉米 9.00  9.00  900.00  900.00 
373 徐刚 玉米 4.00  4.00  900.00  900.00 
374 王国臣 玉米 5.00  5.00  900.00  900.00 
375 温占和 玉米 13.00  13.00  900.00  900.00 
376 温龙 玉米 4.00  4.00  900.00  900.00 
377 钟凤宇 玉米 14.00  14.00  900.00  900.00 
378 王景财 玉米 14.00  14.00  900.00  900.00 
379 徐林 玉米 5.00  5.00  900.00  900.00 
380 高凤轩 玉米 13.00  13.00  900.00  900.00 
381 徐强 玉米 11.00  11.00  900.00  900.00 
382 崔占军 玉米 10.00  10.00  900.00  900.00 
383 李成龙 玉米 9.00  9.00  900.00  900.00 
384 王秋生 玉米 9.00  9.00  900.00  900.00 
385 张海富 玉米 15.00  15.00  900.00  900.00 
386 刘艳新 玉米 9.00  9.00  900.00  900.00 
387 高树峰 玉米 4.00  4.00  900.00  900.00 
388 王刚 玉米 11.00  11.00  900.00  900.00 
389 申起 玉米 11.00  11.00  900.00  900.00 
390 程艳秋 玉米 19.00  19.00  900.00  900.00 
391 刘信 玉米 16.00  16.00  900.00  900.00 
392 王强 玉米 10.00  10.00  900.00  900.00 
393 张清 玉米 14.00  14.00  900.00  900.00 
394 牟景奎 玉米 21.00  21.00  900.00  900.00 
395 刘文 玉米 5.00  5.00  900.00  900.00 
396 张洪利 玉米 24.00  24.00  900.00  900.00 
397 刘兴 玉米 21.00  21.00  900.00  900.00 
398 刘世英 玉米 8.00  8.00  900.00  900.00 
399 姜振忠 玉米 10.00  10.00  900.00  900.00 
400 姜林
4.00  4.00  900.00  900.00 
401 白玉章 玉米 5.00  5.00  900.00  900.00 
402 夏宇生 玉米 12.00  12.00  900.00  900.00 
403 李玉萍 玉米 4.00  4.00  900.00  900.00 
404 邱鹏龙 玉米 52.00  52.00  900.00  900.00 
405 申德起 玉米 8.00  8.00  900.00  900.00 
406 李国玉 玉米 10.00  10.00  900.00  900.00 
407 王丽艳 玉米 12.00  12.00  900.00  900.00 
408 赵永明 玉米 8.00  8.00  900.00  900.00 
409 何富 玉米 13.00  13.00  900.00  900.00 


信息来源:暂无来源
首页