《应付款》明细余额表 | ||||||
单位:铁匠沟村 | ||||||
月份:2021年01月 至 2021年12月 | ||||||
编码 | 债权单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | |
202 | 应付款 | 254,708.30 | 15,655.00 | 15,000.00 | 255,363.30 | |
00001 | 银行 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
00002 | 乡财政周转金 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||
00003 | 信用社 | 57,175.00 | 57,175.00 | |||
00004 | 乡财政 | 35,977.78 | 35,977.78 | |||
00005 | 税务 | 2,094.43 | 2,094.43 | |||
00006 | 政府 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
00007 | 学校 | 5,680.00 | 5,680.00 | |||
00008 | 刘喜海 | 6,120.00 | 6,120.00 | |||
00009 | 乌兰马海组 | 9,608.00 | 9,608.00 | |||
00010 | 铁匠沟组 | 134.00 | 134.00 | |||
00011 | 初家杖子组 | 10,921.00 | 10,921.00 | |||
00012 | 李树林 | 1,600.00 | 1,600.00 | |||
00013 | 林兴学 | 3,710.00 | 3,710.00 | |||
00014 | 孙秀 | 660.00 | 660.00 | |||
00015 | 杨永 | 990.00 | 990.00 | |||
00016 | 葛友彬 | 240.00 | 240.00 | |||
00017 | 林雪飞 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||
00018 | 丁彩富 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
00019 | 李亚栋 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
00020 | 王延东 | 4,200.00 | 4,200.00 | |||
00021 | 经管站 | 655.00 | 655.00 | |||
00022 | 长款溢余待查 | 16,498.09 | 16,498.09 | |||
00023 | 改厕自筹资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||
打印人:王伟健 打印日期:2022-03-15 【中翔软件】 |