《内部往来》明细余额表 | ||||||
单位:铁匠沟村 | ||||||
月份:2021年01月 至 2021年12月 | ||||||
编码 | 债务单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | |
113 | 内部往来 | 14,101.90 | 12,000.00 | 16,000.00 | 10,101.90 | |
P0001 | 林兴学 | 37,525.53 | 37,525.53 | |||
P0002 | 孙云 | 240.00 | 240.00 | |||
P0003 | 温守贵 | 269.49 | 269.49 | |||
P0004 | 李学章 | 170.19 | 170.19 | |||
P0005 | 李民 | 80.00 | 80.00 | |||
P0006 | 李发 | 593.49 | 593.49 | |||
P0007 | 李才 | 280.00 | 280.00 | |||
P0008 | 刘青(1) | 30.00 | 30.00 | |||
P0009 | 刘荣 | 1,615.72 | 1,615.72 | |||
P0010 | 孙福龙 | 260.41 | 260.41 | |||
P0011 | 孙福江 | 122.20 | 122.20 | |||
P0012 | 孙福海 | -97.90 | -97.90 | |||
P0013 | 孙福民 | 10.00 | 10.00 | |||
P0014 | 郭海玉 | 90.00 | 90.00 | |||
P0015 | 温守和 | 1,027.00 | 1,027.00 | |||
P0016 | 李学和 | 110.00 | 110.00 | |||
P0017 | 李军 | 465.13 | 465.13 | |||
P0018 | 孙占才 | 132.70 | 132.70 | |||
P0019 | 孙江 | 147.30 | 147.30 | |||
P0020 | 孙贵 | 314.00 | 314.00 | |||
P0021 | 王福林 | 120.00 | 120.00 | |||
P0022 | 孙福生 | 320.00 | 320.00 | |||
P0023 | 李春勤 | 716.51 | 716.51 | |||
P0024 | 李春林 | 192.00 | 192.00 | |||
P0025 | 刘国民 | 88.10 | 88.10 | |||
P0026 | 刘海玉 | -87.30 | -87.30 | |||
P0027 | 刘国友 | 84.00 | 84.00 | |||
P0028 | 孙福祥 | -206.23 | -206.23 | |||
P0029 | 孙福成 | 200.00 | 200.00 | |||
P0030 | 孙福军 | 12.00 | 12.00 | |||
P0031 | 杜福玲 | 160.00 | 160.00 | |||
P0032 | 温守德 | 97.00 | 97.00 | |||
P0033 | 孙宝才 | 150.00 | 150.00 | |||
P0034 | 郭振轩 | 37.20 | 37.20 | |||
P0035 | 郭海军 | 120.00 | 120.00 | |||
P0036 | 孙义 | 84.00 | 84.00 | |||
P0037 | 孙海龙 | 40.00 | 40.00 | |||
P0038 | 刘志国 | 5.80 | 5.80 | |||
P0039 | 李亚成 | 117.80 | 117.80 | |||
P0040 | 汪志彬 | 280.00 | 280.00 | |||
P0041 | 王福民 | 17.40 | 17.40 | |||
P0042 | 刘民 | 352.10 | 352.10 | |||
P0043 | 张广林 | 120.00 | 120.00 | |||
P0044 | 张喜贺 | 231.90 | 231.90 | |||
P0045 | 张广森 | 20.00 | 20.00 | |||
P0046 | 张广军 | -3,795.00 | -3,795.00 | |||
P0047 | 刘祥 | 336.20 | 336.20 | |||
P0048 | 张广德 | -275.00 | -275.00 | |||
P0049 | 郭振生 | 80.00 | 80.00 | |||
P0050 | 郭海江 | 60.00 | 60.00 | |||
P0051 | 张成军 | 240.00 | 240.00 | |||
P0052 | 刁显春 | -3,200.00 | -3,200.00 | |||
P0053 | 陈良 | 231.59 | 231.59 | |||
P0054 | 刁显玉 | 337.06 | 337.06 | |||
P0055 | 刁立勋 | 80.00 | 80.00 | |||
P0056 | 王玉水 | 186.06 | 186.06 | |||
P0057 | 王文学 | 200.00 | 200.00 | |||
P0058 | 刁显富 | 109.50 | 109.50 | |||
P0059 | 李风仪 | 260.00 | 260.00 | |||
P0060 | 郑敏春 | 120.00 | 120.00 | |||
P0061 | 陈海 | 176.84 | 176.84 | |||
P0062 | 王玉江 | -39.60 | -39.60 | |||
P0063 | 王永户 | 160.00 | 160.00 | |||
P0064 | 王玉龙 | 160.00 | 160.00 | |||
P0065 | 刁显云 | 200.00 | 200.00 | |||
P0066 | 刁显海 | -70.00 | -70.00 | |||
P0067 | 刁显忠 | 290.25 | 290.25 | |||
P0068 | 王玉全 | 240.00 | 240.00 | |||
P0069 | 刁显章 | 141.50 | 141.50 | |||
P0070 | 刁显昌 | 160.00 | 160.00 | |||
P0071 | 刁显方 | 120.00 | 120.00 | |||
P0072 | 郑爱臣 | 296.20 | 296.20 | |||
P0073 | 王洪军 | 216.00 | 216.00 | |||
P0074 | 张海云 | 328.90 | 328.90 | |||
P0075 | 王云徳 | -173.15 | -173.15 | |||
P0076 | 王玉军 | 120.00 | 120.00 | |||
P0077 | 王玉清 | 70.00 | 70.00 | |||
P0078 | 刁显龙 | -20,188.10 | -20,188.10 | |||
P0079 | 王永祥 | 160.00 | 160.00 | |||
P0080 | 王玉国 | 160.00 | 160.00 | |||
P0081 | 陈祥 | 140.00 | 140.00 | |||
P0082 | 葛友彬 | -11.40 | -11.40 | |||
P0083 | 郑爱国 | 208.00 | 208.00 | |||
P0084 | 刁显明 | -6,195.09 | -6,195.09 | |||
P0085 | 刁占全 | 240.00 | 240.00 | |||
P0086 | 李井方 | 113.40 | 113.40 | |||
P0087 | 刁显荣 | 400.00 | 400.00 | |||
P0088 | 丁彩辉 | 150.00 | 150.00 | |||
P0090 | 丁文和 | 80.00 | 80.00 | |||
P0091 | 张成俊 | 248.10 | 248.10 | |||
P0092 | 刁显礼 | 80.00 | 80.00 | |||
P0093 | 丁文水 | 50.00 | 50.00 | |||
P0094 | 李井昌 | 120.00 | 120.00 | |||
P0095 | 刁显军 | 496.20 | 496.20 | |||
P0096 | 丁彩昌 | 160.00 | 160.00 | |||
P0097 | 丁文余 | 160.00 | 160.00 | |||
P0098 | 王俊成 | 200.00 | 200.00 | |||
P0099 | 王俊有 | 120.00 | 120.00 | |||
P0100 | 丁彩东 | 160.00 | 160.00 | |||
P0101 | 郑显有 | 200.00 | 200.00 | |||
P0102 | 丁彩富 | 60.00 | 60.00 | |||
P0103 | 王俊和 | 160.00 | 160.00 | |||
P0104 | 林兴龙 | -0.20 | -0.20 | |||
P0105 | 初学彬 | 160.00 | 160.00 | |||
P0106 | 王作虎 | 20.00 | 20.00 | |||
P0107 | 王作峰 | -96.12 | -96.12 | |||
P0108 | 王作宝 | 512.14 | 512.14 | |||
P0109 | 王作学 | 707.45 | 707.45 | |||
P0110 | 王作成 | 682.50 | 682.50 | |||
P0111 | 王兆才 | 280.80 | 280.80 | |||
P0113 | 王兆俭 | 120.50 | 120.50 | |||
P0114 | 王作青 | 665.50 | 665.50 | |||
P0115 | 王作有 | 413.50 | 413.50 | |||
P0116 | 王作喜 | 211.40 | 211.40 | |||
P0117 | 王继国 | 458.88 | 458.88 | |||
P0118 | 王作山 | 248.10 | 248.10 | |||
P0119 | 王作彬 | 130.80 | 130.80 | |||
P0120 | 王兆勤 | 280.80 | 280.80 | |||
P0121 | 王作龙 | 248.10 | 248.10 | |||
P0122 | 王作臣 | 387.00 | 387.00 | |||
P0123 | 王作玲 | 330.80 | 330.80 | |||
P0124 | 王作林 | -48.41 | -48.41 | |||
P0125 | 王继祥 | 165.40 | 165.40 | |||
P0126 | 王海全 | 361.60 | 361.60 | |||
P0127 | 王作坤 | 330.80 | 330.80 | |||
P0128 | 王作先 | 330.80 | 330.80 | |||
P0129 | 王作军 | 413.50 | 413.50 | |||
P0130 | 王作江 | 280.80 | 280.80 | |||
P0131 | 王作东 | 293.10 | 293.10 | |||
P0132 | 王作福 | 93.50 | 93.50 | |||
P0133 | 王作顺 | 302.50 | 302.50 | |||
P0134 | 王继成 | 219.20 | 219.20 | |||
P0135 | 王作相 | 233.50 | 233.50 | |||
P0136 | 倪桂琴 | 428.90 | 428.90 | |||
P0137 | 王继昌 | 578.90 | 578.90 | |||
P0138 | 王作和 | 248.10 | 248.10 | |||
P0139 | 王作水 | 381.50 | 381.50 | |||
P0140 | 王志荣 | 209.00 | 209.00 | |||
P0141 | 王作森 | 248.10 | 248.10 | |||
P0142 | 王兆海 | 165.40 | 165.40 | |||
P0143 | 王兆员 | 517.20 | 517.20 | |||
P0144 | 王福军 | 335.50 | 335.50 | |||
P0145 | 王作祥 | 351.80 | 351.80 | |||
P0146 | 王继刚 | 82.70 | 82.70 | |||
P0147 | 门永方 | 914.23 | 914.23 | |||
P0148 | 门洪民 | 609.24 | 609.24 | |||
P0149 | 门洪军 | 416.18 | 416.18 | |||
P0150 | 李月昌 | 1,789.55 | 1,789.55 | |||
P0151 | 门洪歧 | 351.50 | 351.50 | |||
P0152 | 郭风仪 | 47.00 | 47.00 | |||
P0153 | 宋克礼 | 240.00 | 240.00 | |||
P0154 | 门洪成 | -159.92 | -159.92 | |||
P0155 | 杨林 | 375.15 | 375.15 | |||
P0156 | 杨风林 | 500.00 | 500.00 | |||
P0157 | 郭连军 | 1,696.73 | 1,696.73 | |||
P0158 | 林兴业 | -553.80 | -553.80 | |||
P0159 | 郭连清 | 160.00 | 160.00 | |||
P0160 | 田洪徳 | 248.10 | 248.10 | |||
P0161 | 郭贵 | -126.50 | -126.50 | |||
P0162 | 杨青 | -731.20 | -731.20 | |||
P0163 | 林兴广 | -0.70 | -0.70 | |||
P0164 | 史庆柱 | 120.00 | 120.00 | |||
P0165 | 史庆龙 | 7,848.10 | 3,000.00 | 7,000.00 | 3,848.10 | |
P0166 | 史义臣 | 80.00 | 80.00 | |||
P0167 | 杨小祥 | 428.70 | 428.70 | |||
P0168 | 林兴伍 | 578.90 | 578.90 | |||
P0169 | 宋克昌 | 120.00 | 120.00 | |||
P0170 | 门洪宝 | 200.00 | 200.00 | |||
P0171 | 门井祥 | 216.10 | 216.10 | |||
P0172 | 门井龙 | 190.10 | 190.10 | |||
P0173 | 门洪洲 | 200.00 | 200.00 | |||
P0174 | 门洪林 | 160.00 | 160.00 | |||
P0175 | 门洪森 | 200.00 | 200.00 | |||
P0176 | 门井礼 | 80.00 | 80.00 | |||
P0177 | 李亚栋 | 20,200.00 | 20,200.00 | |||
P0178 | 郭连昌 | -2,300.00 | -2,300.00 | |||
P0180 | 林兴虎 | 120.00 | 120.00 | |||
P0181 | 史学臣 | 200.00 | 200.00 | |||
P0182 | 门洪金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
P0183 | 门永和 | 42.40 | 42.40 | |||
P0184 | 杨永 | 661.60 | 661.60 | |||
P0185 | 林兴文 | -25,984.44 | -25,984.44 | |||
P0186 | 门洪莲 | -9,580.00 | -9,580.00 | |||
P0188 | 刘海军 | -100.00 | -100.00 | |||
P0190 | 王继永 | -6,962.00 | -6,962.00 | |||
P0191 | 门井东 | -50.00 | -50.00 | |||
P0192 | 孙海 | 1,360.00 | 1,360.00 | |||
P0193 | 林兴文0202 | -3,980.00 | -3,980.00 | |||
P0194 | 张成彬 | -1,000.00 | -1,000.00 | |||
P0195 | 王继才 | -4,004.46 | 9,000.00 | 9,000.00 | -4,004.46 | |
P0196 | 王寿珍 | -100.00 | -100.00 | |||
P0197 | 邱彩芝 | -100.00 | -100.00 | |||
P0198 | 刁立兵 | -1,300.00 | -1,300.00 | |||
P0199 | 刁立国 | -4,000.00 | -4,000.00 | |||
合 计: | 14,101.90 | 12,000.00 | 16,000.00 | 10,101.90 | ||
打印人:王伟健 打印日期:2022-03-15 【中翔软件】 |