耕地地力保护补贴发放清册

发布日期:2022-08-11 浏览次数:108
耕地地力保护补贴发放清册  
                     
行政区划:   土城子乡.铁匠沟              
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴面积 补贴标准 补贴金额  
补贴面积小计 补贴面积类型  
粮食播种面积 计税耕地面积 二轮承包耕地面积 确权耕地面积  
元/亩  
1484 1505251606010003 李民 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1485 1505251606010004 李发 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1492 1505251606010011 孙福民 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1493 1505251606010012 郭海玉 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1494 1505251606010014 李军 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1495 1505251606010017 孙贵 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1496 1505251606010019 王福林 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1506 1505251606010029 孙福军 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1507 1505251606010032 孙海龙 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1508 1505251606010033 郭海军 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1509 1505251606010034 刘志国 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1510 1505251606010035 李亚成 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1511 1505251606010036 王福民 36.00   36.00     95.5690 3,440.48  
1512 1505251606010037 韩国凤 42.00   42.00     95.5690 4,013.90  
1513 1505251606010038 张广林 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1514 1505251606010039 张广森 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1552 1505251606010085 门井海 20.00   20.00     95.5690 1,911.38  
1483 1505251606010001 孙云 36.00   36.00     95.5690 3,440.48  
1486 1505251606010005 李才 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1487 1505251606010006 刘青 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1488 1505251606010007 孙福彬 36.00   36.00     95.5690 3,440.48  
1489 1505251606010008 刘荣 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1490 1505251606010009 孙福龙 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1491 1505251606010010 孙福江 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1497 1505251606010020 孙秀 36.00   36.00     95.5690 3,440.48  
1498 1505251606010021 孙福生 42.00   42.00     95.5690 4,013.90  
1499 1505251606010022 李春林 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1500 1505251606010023 李春勤 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1501 1505251606010024 刘国民 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1502 1505251606010025 刘海玉 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1503 1505251606010026 孙福祥 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1504 1505251606010027 孙福成 60.00   60.00     95.5690 5,734.14  
1515 1505251606010040 张广军 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1519 1505251606010045 孙海 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1521 1505251606010048 王海全 48.00   48.00     95.5690 4,587.31  
1522 1505251606010049 李桂芬 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1523 1505251606010050 王作峰 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1524 1505251606010051 王作宝 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1525 1505251606010052 王作学 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1526 1505251606010053 王作成 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1527 1505251606010054 王作华 6.00   6.00     95.5690 573.41  
1528 1505251606010055 王作全 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1529 1505251606010056 王作清 60.00   60.00     95.5690 5,734.14  
1530 1505251606010058 王作有 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1531 1505251606010059 王作山 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1532 1505251606010060 王作彬 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1533 1505251606010061 王继朋 6.00   6.00     95.5690 573.41  
1534 1505251606010062 王作龙 42.00   42.00     95.5690 4,013.90  
1535 1505251606010063 胡桂芹 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1536 1505251606010064 王作令 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1537 1505251606010065 张凤兰 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1538 1505251606010066 王继祥 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1543 1505251606010071 王兆龙 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1544 1505251606010074 王作福 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1545 1505251606010075 王作相 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1546 1505251606010076 倪桂芹 42.00   42.00     95.5690 4,013.90  
1547 1505251606010077 王继昌 42.00   42.00     95.5690 4,013.90  
1548 1505251606010078 王作和 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1549 1505251606010079 王作水 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1550 1505251606010081 王作申 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1551 1505251606010083 王兆元 36.00   36.00     95.5690 3,440.48  
1553 1505251606010086 门井龙 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1554 1505251606010087 张凤梅 16.00   16.00     95.5690 1,529.10  
1516 1505251606010041 刘祥 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1517 1505251606010042 刘海军 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1518 1505251606010043 张广德 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1539 1505251606010067 王作坤 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1540 1505251606010068 王作先 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1541 1505251606010069 王作军 15.00   15.00     95.5690 1,433.54  
1542 1505251606010070 王作江 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1556 1505251606010089 门井礼 8.00   8.00     95.5690 764.55  
1558 1505251606010091 郭连昌 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1559 1505251606010092 郭凤军 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1560 1505251606010094 门洪金 27.00   27.00     95.5690 2,580.36  
1561 1505251606010095 杨勇 32.00   32.00     95.5690 3,058.21  
1562 1505251606010096 史庆龙 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1564 1505251606010098 门洪军 14.50   14.50     95.5690 1,385.75  
1565 1505251606010099 李月昌 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1566 1505251606010100 门洪歧 20.00   20.00     95.5690 1,911.38  
1567 1505251606010102 宋克理 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1568 1505251606010104 杨林 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1569 1505251606010106 林天鹏 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1570 1505251606010108 郭连军 20.00   20.00     95.5690 1,911.38  
1572 1505251606010110 郭连清 16.00   16.00     95.5690 1,529.10  
1573 1505251606010111 田洪德 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1574 1505251606010112 郭贵 16.15   16.15     95.5690 1,543.44  
1575 1505251606010113 杨青 16.00   16.00     95.5690 1,529.10  
1578 1505251606010116 史义臣 8.00   8.00     95.5690 764.55  
1579 1505251606010118 宋克昌 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1581 1505251606010120 门井祥 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1582 1505251606010121 刁显昌 23.10   23.10     95.5690 2,207.64  
1583 1505251606010123 张永泉 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1585 1505251606010125 刁显礼 7.70   7.70     95.5690 735.88  
1586 1505251606010126 丁彩龙 19.25   19.25     95.5690 1,839.70  
1587 1505251606010128 刁显军 23.20   23.20     95.5690 2,217.20  
1555 1505251606010088 门洪森 17.50   17.50     95.5690 1,672.46  
1563 1505251606010097 门洪民 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1576 1505251606010114 林兴广 20.00   20.00     95.5690 1,911.38  
1577 1505251606010115 史庆祝 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1580 1505251606010119 门洪宝 20.00   20.00     95.5690 1,911.38  
1584 1505251606010124 刁显水 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1588 1505251606010129 丁彩昌 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1589 1505251606010130 王俊成 19.25   19.25     95.5690 1,839.70  
1590 1505251606010131 王俊有 23.10   23.10     95.5690 2,207.64  
1591 1505251606010132 丁彩东 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1592 1505251606010133 陈桂珍 19.25   19.25     95.5690 1,839.70  
1593 1505251606010134 丁彩富 23.10   23.10     95.5690 2,207.64  
1594 1505251606010135 王俊和 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1595 1505251606010136 林兴龙 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1596 1505251606010137 初学彬 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1599 1505251606010140 陈良 19.25   19.25     95.5690 1,839.70  
1602 1505251606010143 王文学 19.25   19.25     95.5690 1,839.70  
1603 1505251606010144 刁显富 23.10   23.10     95.5690 2,207.64  
1604 1505251606010145 李国庆 26.95   26.95     95.5690 2,575.58  
1605 1505251606010146 陈海 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1606 1505251606010147 王玉江 7.70   7.70     95.5690 735.88  
1607 1505251606010148 王永户 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1609 1505251606010150 刁显云 19.25   19.25     95.5690 1,839.70  
1610 1505251606010151 刁显海 7.70   7.70     95.5690 735.88  
1611 1505251606010152 刁显忠 19.25   19.25     95.5690 1,839.70  
1612 1505251606010153 王玉全 23.10   23.10     95.5690 2,207.64  
1613 1505251606010154 刁显章 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1614 1505251606010157 王洪军 23.10   23.10     95.5690 2,207.64  
1615 1505251606010158 张海云 26.95   26.95     95.5690 2,575.58  
1617 1505251606010160 刁立国 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1618 1505251606010161 刁显龙 23.10   23.10     95.5690 2,207.64  
1619 1505251606010162 王永祥 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1620 1505251606010163 王玉国 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1621 1505251606010164 陈祥 23.10   23.10     95.5690 2,207.64  
1622 1505251606010165 葛友彬 26.95   26.95     95.5690 2,575.58  
1623 1505251606010167 刁显明 19.25   19.25     95.5690 1,839.70  
1624 1505251606010168 李永芳 23.10   23.10     95.5690 2,207.64  
1625 1505251606010169 李井方 7.70   7.70     95.5690 735.88  
1597 1505251606010138 张成军 23.10   23.10     95.5690 2,207.64  
1598 1505251606010139 刁显春 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1600 1505251606010141 刁显玉 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1608 1505251606010149 王玉龙 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1616 1505251606010159 王玉军 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1627 1505251606010171 丁彩辉 19.25   19.25     95.5690 1,839.70  
1628 1505251606010172 丁彩玉 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1629 1505251606010173 林兴文 19.25   19.25     95.5690 1,839.70  
1630 1505251606010174 王作刚 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1633 1505251606010181 孙福海 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1635 1505251606010183 王玉清 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1636 1505251606010184 王殿生 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1637 1505251606010185 丁彩军 15.40   15.40     95.5690 1,471.76  
1638 1505251606010186 杨小祥 20.00   20.00     95.5690 1,911.38  
1639 1505251606010187 门洪强 3.00   3.00     95.5690 286.71  
1640 1505251606010188 温玉双 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1641 1505251606010189 门洪芹 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1645 1505251606010198 郑国富 3.85   3.85     95.5690 367.94  
1646 1505251606010199 郑国辉 19.25   19.25     95.5690 1,839.70  
1647 1505251606010200 温玉军 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1648 1505251606010201 李海东 6.00   6.00     95.5690 573.41  
1649 1505251606010202 王继承 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1650 1505251606010204 温玉兵 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1654 1505251606010214 王继虎 6.00   6.00     95.5690 573.41  
1655 1505251606010215 王洪鹏 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1656 1505251606010218 门洪新 20.00   20.00     95.5690 1,911.38  
1657 1505251606010220 吴桂香 23.10   23.10     95.5690 2,207.64  
1658 1505251606010225 王小军 15.00   15.00     95.5690 1,433.54  
1661 1505251606010232 门井东 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1662 1505251606010233 林天宝 4.00   4.00     95.5690 382.28  
1673 1505251606010263 刁桂华 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1674 1505251606010264 胡文英 20.00   20.00     95.5690 1,911.38  
1675 1505251606010265 刁立明 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1601 1505251606010142 王玉水 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1626 1505251606010170 刁显荣 38.50   38.50     95.5690 3,679.41  
1631 1505251606010178 郭海江 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1632 1505251606010179 孙和 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1642 1505251606010190 刁桂香 11.55   11.55     95.5690 1,103.82  
1643 1505251606010192 郭连成 3.00   3.00     95.5690 286.71  
1644 1505251606010195 郭凤民 3.85   3.85     95.5690 367.94  
1651 1505251606010207 郭喜芹 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1652 1505251606010208 郭连江 12.00   12.00     95.5690 1,146.83  
1653 1505251606010210 孙庆波 6.00   6.00     95.5690 573.41  
1659 1505251606010229 王作东 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1660 1505251606010230 林天雷 14.00   14.00     95.5690 1,337.97  
1663 1505251606010239 郭兴华 6.00   6.00     95.5690 573.41  
1664 1505251606010242 王作祥 24.00   24.00     95.5690 2,293.66  
1667 1505251606010246 李凤兰 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1668 1505251606010252 王作镇 6.00   6.00     95.5690 573.41  
1669 1505251606010254 王继超 6.00   6.00     95.5690 573.41  
1670 1505251606010255 王继国 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1671 1505251606010258 韩淑艳 6.00   6.00     95.5690 573.41  
1676 1505251606010266 曲淑芬 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
1665 1505251606010243 汪桂龙 42.00   42.00     95.5690 4,013.90  
1666 1505251606010244 张连英 18.00   18.00     95.5690 1,720.24  
1677 1505251606010267 王海玉 30.00   30.00     95.5690 2,867.07  
3542 1505251606010277 林瑞华 16.50   16.50     95.5690 1,576.89  
3543 1505251606010278 席秀霞 22.50   22.50     95.5690 2,150.30  
3544 1505251606010286 刘玉兰 18.50   18.50     95.5690 1,768.03  
                     
信息来源:暂无来源
首页