《应收款》明细余额表 | ||||||
单位:奈曼杖子村 | ||||||
月份:2021年01月 至 2021年12月 | ||||||
编码 | 债务单位/个人 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | |
112 | 应收款 | 103,731.00 | 4,000.00 | 107,731.00 | ||
00001 | 农服中心 | |||||
00002 | 经管站 | 103,731.00 | 4,000.00 | 107,731.00 | ||
合 计: | 103,731.00 | 4,000.00 | 0.00 | 107,731.00 | ||
打印人:王伟健 打印日期:2022-03-15 【中翔软件】 |