科目余额表 | ||||||||||
单位:奈曼杖子村 | ||||||||||
月份:2021年01月 至 2021年12月 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 现金 | 511.15 | 124,363.00 | 124,370.00 | 124,363.00 | 124,370.00 | 504.15 | |||
102 | 银行存款 | |||||||||
111 | 短期投资 | |||||||||
112 | 应收款 | 103,731.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 107,731.00 | |||||
113 | 内部往来 | -151,163.71 | 89,000.00 | 15,340.00 | 89,000.00 | 15,340.00 | -77,503.71 | |||
121 | 库存物资 | |||||||||
131 | 牲畜(禽)资产 | |||||||||
132 | 林木资产 | |||||||||
141 | 长期投资 | |||||||||
151 | 固定资产 | 7,071.00 | 4,970.00 | 4,970.00 | 12,041.00 | |||||
152 | 累计折旧 | |||||||||
153 | 固定资产清理 | |||||||||
154 | 在建工程 | |||||||||
161 | 无形资产 | |||||||||
201 | 短期借款 | |||||||||
202 | 应付款 | 2,000.00 | 82,655.00 | 2,000.00 | 82,655.00 | 80,655.00 | ||||
211 | 应付工资 | |||||||||
212 | 应付福利费 | 4,936.94 | 4,936.94 | |||||||
221 | 长期借款及应付款 | |||||||||
231 | 一事一议资金 | |||||||||
241 | 专项应付款 | |||||||||
301 | 资本 | |||||||||
311 | 公积公益金 | 39,737.38 | 39,737.38 | |||||||
321 | 本年收益 | -84,524.88 | 60,061.00 | 62,029.00 | 60,061.00 | 62,029.00 | -82,556.88 | |||
322 | 收益分配 | |||||||||
401 | 生产(劳务)成本 | |||||||||
501 | 经营收入 | |||||||||
502 | 经营支出 | |||||||||
511 | 发包及上交收入 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
522 | 补助收入 | 57,529.00 | 57,529.00 | 57,529.00 | 57,529.00 | |||||
531 | 其他收入 | |||||||||
541 | 管理费用 | 54,589.00 | 54,589.00 | 54,589.00 | 54,589.00 | |||||
551 | 其他支出 | 5,472.00 | 5,472.00 | 5,472.00 | 5,472.00 | |||||
561 | 投资收益 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||
合计: | -39,850.56 | -39,850.56 | 406,484.00 | 406,484.00 | 406,484.00 | 406,484.00 | 42,772.44 | 42,772.44 | ||
打印人:王伟健 打印日期:2022-03-15 【中翔软件】 |