五保 | |||||||||||||||||||||
属地:八仙筒 公示: 户 人 公示时间: | |||||||||||||||||||||
村名 | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 户口性质 | 婚姻状况 | 健康状况 | 现从事职业 | 原享受人口 | 原享受类别 | 收入项目 | 收入金额 | 支出项目 | 支出金额 | 联系电话 | 初审人口 | 初审意见 | 审批人口 | 审批意见 | 情况说明 | 渐退机制 | |
6 | 扎哈塔拉 | 刘凤林 | 刘凤林 | 户主 | 农 | 未婚 | 土地(2x400) | 800 | 缴纳养老保险 | 15774751490 | 符合 | ||||||||||
补贴收入 | 650 | 缴纳医疗保险 | 370 | ||||||||||||||||||
赡养费 | 扣减金额 | ||||||||||||||||||||
务工收入 | 5490 | 支出合计 | |||||||||||||||||||
其他收入(例如:养殖业收入、征地补偿等表明其他收入) | 人均纯收入 | 6570 | |||||||||||||||||||
收入合计 |