石碑村贫困户花名
石碑村稳定脱贫户名单 | |||
自然村名 | 姓名 | 人口 | |
稳 定 脱 贫 14 户 41 人 |
上石碑 4户11人 |
高广军 | 3 |
刘兴兵 | 2 | ||
刘兴跃 | 4 | ||
刘全 | 2 | ||
下石碑 6户20人 |
王凤久 | 4 | |
李全 | 4 | ||
付桂花 | 3 | ||
李茂存 | 2 | ||
刘国君 | 3 | ||
王凤利 | 4 | ||
樟木沟 4户10人 |
尹明义 | 3 | |
王树龙 | 3 | ||
王良 | 2 | ||
张勤 | 2 |
石碑村正常脱贫户名单 | ||||
自然村名 | 姓名 | 人口 | 备注 | |
正 常 脱 贫 102 户 307 人 |
上石碑 28户97人 |
刘兴永 | 5 | |
刘志成 | 4 | |||
刘兴国 | 4 | |||
刘兴起 | 4 | |||
刘兴水 | 3 | |||
刘兴成 | 3 | |||
刘玉荣 | 5 | |||
王献龙 | 4 | |||
刘献江 | 5 | |||
刘兴贺 | 4 | |||
刘献明 | 3 | |||
刘广明 | 4 | |||
王凤龙 | 4 | |||
刘兴久 | 4 | |||
刘兴学 | 3 | |||
刘兴民 | 3 | |||
高福贺 | 2 | |||
刘金龙 | 3 | |||
王宗和 | 2 | |||
刘兴树 | 2 | |||
刘兴富 | 6 | |||
刘建龙 | 4 | |||
刘俊峰 | 4 | |||
刘兴芳 | 2 | |||
刘兴义 | 2 | |||
姜淑坤 | 2 | |||
刘兴福(小) | 3 | |||
刘兴福(大) | 3 | |||
下石碑 36户101人 |
王凤武 | 4 | ||
王凤喜 | 2 | |||
王万伟 | 3 | |||
正 常 脱 贫 102 户 307 人 |
刘庆虎 | 4 | ||
王凤刚 | 5 | |||
王茹 | 2 | |||
王利国 | 3 | |||
历成海 | 4 | |||
于振华 | 2 | |||
王凤兴 | 2 | |||
毕广友 | 3 | |||
王凤仁 | 5 | |||
李瑞华 | 3 | |||
王凤明 | 2 | |||
李懂辉 | 3 | |||
刘国有 | 2 | |||
刘军 | 2 | |||
刘春来 | 2 | |||
刘国庆 | 4 | |||
下石碑 36户101人 |
闫忠海 | 2 | ||
刘春芳 | 3 | |||
林成君 | 3 | |||
赵桂花 | 2 | |||
刘国学 | 3 | |||
王凤春 | 2 | |||
李茂海 | 2 | |||
刘建华 | 3 | |||
陈永山 | 3 | |||
毕广成 | 3 | |||
林成海 | 3 | |||
刘全 | 2 | |||
陈永祥 | 2 | |||
王凤金 | 3 | |||
王凤州 | 1 | |||
刘兴 | 2 | |||
刘永 | 5 | |||
樟木沟 38户109人 |
张国玲 | 5 | ||
张玉德 | 3 | |||
张福仟 | 5 | |||
正 常 脱 贫 102 户 307 人 |
张凤和 | 4 | ||
李青山 | 3 | |||
韩云龙 | 3 | |||
韩云德 | 3 | |||
刘爱霞 | 2 | |||
杨喜忠 | 2 | |||
张国祥 | 2 | |||
王树臣 | 2 | |||
张桂义 | 2 | |||
张桂龙 | 4 | |||
尹俊忠 | 4 | |||
程军 | 3 | |||
张国强 | 2 | |||
王国龙 | 2 | |||
张国龙 | 4 | |||
程富 | 3 | |||
张玉江 | 2 | |||
薛学会 | 3 | |||
王国才 | 2 | |||
王国玉 | 2 | |||
张玉学 | 3 | |||
王树国 | 4 | |||
尹明全 | 3 | |||
张福江 | 2 | |||
尹俊华 | 3 | |||
张福军 | 3 | |||
张玉堂 | 2 | |||
张国齐 | 2 | |||
张凤学 | 2 | |||
王明超 | 3 | |||
贾坤 | 2 | |||
王连春 | 4 | |||
张国德 | 5 | |||
贾芳 | 2 | |||
高玉凤 | 2 |
石碑村未脱贫户名单 | |||
自然村名 | 姓名 | 人口 | |
未 脱 贫 28 户 77 人 |
上石碑 4户10人 |
刘振全 | 2 |
刘兴伟 | 1 | ||
刘广范 | 2 | ||
刘献龙 | 5 | ||
下石碑 14户42人 |
刘国良 | 2 | |
刘国民 | 2 | ||
刘素贤 | 3 | ||
陈永江 | 2 | ||
王英伟 | 4 | ||
于振清 | 2 | ||
刘国才 | 7 | ||
陈永富 | 2 | ||
厉成儒 | 2 | ||
刘海宝 | 4 | ||
闫忠义 | 2 | ||
王凤宝 | 2 | ||
李桂珍 | 2 | ||
王凤桐 | 6 | ||
樟木沟 10户25人 |
陈洪龙 | 3 | |
王国富 | 3 | ||
陈志 | 2 | ||
王树海 | 2 | ||
王贺武 | 4 | ||
张福森 | 2 | ||
贾万会 | 2 | ||
程彬 | 2 | ||
薛学礼 | 2 | ||
薛学会 | 3 |