社会救助---奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表

发布日期:2022-08-24 浏览次数:138
奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表  
乡镇:黄花塔拉苏木                                  时间:2022年8月                                      单元:元  
序号 家庭住址 户主姓名 现享受人口 保障类别 补助标准 发放金额 开始享受时期 领取人签字 备注
1 伊拉麻图嘎查 龚海军 2 B-2 340 680 18四    
2 伊拉麻图嘎查 肖阿斯冷 2 C-1 332 664 2022年1月    
3 伊拉麻图嘎查 梁秀文 2 C-1 332 664 20三    
4 伊拉麻图嘎查 白双喜 2 C-1 332 664 18四    
5 伊拉麻图嘎查 宝龙 2 C-1 332 664 17二季度    
6 伊拉麻图嘎查 梁苏芽 1 B-1 350 350 17二季度   卡户:梁布仁图古苏死亡
7 伊拉麻图嘎查 陈孟叶 1 C-1 332 332 17二季度    
8 伊拉麻图嘎查 邓国永 2 C-1 332 664 17二季度    
9 伊拉麻图嘎查 陈高娃 1 B-1 350 350 20三    
10 伊拉麻图嘎查 李金锁 2 C-1 332 664 17二季度    
11 伊拉麻图嘎查 金初二 2 B-1 350 700 17二季度    
12 伊拉麻图嘎查 白阿斯冷 2 C-1 332 664 17二季度    
13 伊拉麻图嘎查 李宝义 2 C-1 332 664 17二季度    
14 伊拉麻图嘎查 白逸辰 1 B-1 350 350 2022.3月   2022年3月新增
15 伊拉麻图嘎查 张阿斯冷 2 C-1 332 664 17三    
16 伊拉麻图嘎查 王有才 2 C-1 332 664 18四    
17 伊拉麻图嘎查 白铁龙 2 C-1 332 664 18四    
18 伊拉麻图嘎查 宝汉代 2 B-2 340 680 17二季度    
19 伊拉麻图嘎查 王占柱 2 C-1 332 664 17二季度    
20 伊拉麻图嘎查 薛桂荣 1 B-2 340 340 17二季度    
21 伊拉麻图嘎查 龚查干巴拉 2 C-1 332 664 17二季度    
22 伊拉麻图嘎查 王葡萄 1 C-1 332 332 17二季度    
23 伊拉麻图嘎查 那存勿日塔 2 C-2 325 650 17二季度    
24 伊拉麻图嘎查 韩高荣 1 B-2 340 340 17二季度   陈长所死亡
25 伊拉麻图嘎查 金哈日胡 1 C-1 332 332 17二季度   宝金良死亡
26 伊拉麻图嘎查 张瑞兰 1 B-2 340 340 17二季度   李尚国
27 伊拉麻图嘎查 梁占龙 2 C-1 332 664 17二季度    
28 伊拉麻图嘎查 白青龙 2 C-1 332 664 17二季度    
29 伊拉麻图嘎查 宝必希力图 2 B-2 340 680 17二季度    
30 伊拉麻图嘎查 刘占 2 C-1 332 664 17二季度    
31 伊拉麻图嘎查 孟根其其格 1 B-1 350 350 15二(人户分离)    
32 伊拉麻图嘎查 宝额尔敦仓 2 C-1 332 664 17二季度    
33 伊拉麻图嘎查 敖道古旦宝力高 1 B-1 350 350 19二    
34 伊拉麻图嘎查 散木拉 2 C-1 332 664 18四    
35 伊拉麻图嘎查 李晓东 2 B-2 340 680 19二    
36 伊拉麻图嘎查 陈青格乐 3 B-2 340 1020 2022年1月    
37 伊拉麻图嘎查 吴宝山 1 B-2 340 340 2022年1月    
38 伊拉麻图嘎查 席刘喜 4 C-1 332 1328 2022年1月    
39 伊拉麻图嘎查 宝道格图嘎 1 B-1 350 350 20三    
40 东界哈麻日台嘎查 敖照日格图 3 C-1 332 996 17一清理整顿    
41 东界哈麻日台嘎查 陈图布财图 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
42 东界哈麻日台嘎查 宝巴特尔 3 C-1 332 996 17一清理整顿    
43 东界哈麻日台嘎查 吴额尔敦朝鲁 2 C-1 332 664 18四    
44 东界哈麻日台嘎查 梁布和格什格 2 C-1 332 664 18一     
45 东界哈麻日台嘎查 王树文 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
46 东界哈麻日台嘎查 吴格什都冷 3 C-1 332 996 18一     
47 东界哈麻日台嘎查 梁全德 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
48 东界哈麻日台嘎查 陈双福 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
49 东界哈麻日台嘎查 陈满良 3 C-1 332 996 17一清理整顿    
50 东界哈麻日台嘎查 陈玉宝 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
51 东界哈麻日台嘎查 刘宝全 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
52 东界哈麻日台嘎查 邵桂琴 1 C-1 332 332 19四    
53 东界哈麻日台嘎查 刘青山 3 C-1 332 996 17一清理整顿    
54 东界哈麻日台嘎查 龚玉莲 1 B-1 350 350 17一清理整顿    
55 东界哈麻日台嘎查 梁宝力道 3 C-1 332 996 18四    
56 东界哈麻日台嘎查 那仁满图嘎 3 B-2 340 1020 2022年1月    
57 东界哈麻日台嘎查 姚英山 3 C-1 332 996 19三    
58 奈林塔拉嘎查 白松林 1 B-1 350 350 2021四    
59 奈林塔拉嘎查 宝金花 1 C-1 332 332 18四   卡户:吴云(死亡)
60 奈林塔拉嘎查 包布和白音拉 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
61 奈林塔拉嘎查 王悦 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
62 奈林塔拉嘎查 白根柱 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
63 奈林塔拉嘎查 将文鹏 2 B-2 340 680 18四    
64 奈林塔拉嘎查 吴双喜 2 C-1 332 664 18四    
65 奈林塔拉嘎查 王占军 3 C-1 332 996 17一清理整顿    
66 奈林塔拉嘎查 白玉山 1 B-2 340 340 17一清理整顿   席彩荣死亡
67 奈林塔拉嘎查 陈扎木斯日扎布 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
68 奈林塔拉嘎查 王栓柱 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
69 奈林塔拉嘎查 王风春 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
70 奈林塔拉嘎查 赵那存布和 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
71 奈林塔拉嘎查 王占江 2 C-2 325 650 17一清理整顿    
72 奈林塔拉嘎查 陈万达力胡 2 B-2 340 680 18四    
73 奈林塔拉嘎查 宝同力嘎 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
74 奈林塔拉嘎查 王青龙 4 B-2 340 1360 18四    
75 奈林塔拉嘎查 赵呼和巴拉 2 C-1 332 664 19三    
76 奈林塔拉嘎查 陈那存白音拉 2 C-1 332 664 18四    
77 奈林塔拉嘎查 陈留籽 1 B-2 340 340 18四    
78 乌干沙日嘎查 席敖日布 2 B-2 340 680 17二反馈    
79 乌干沙日嘎查 苗建君 4 C-1 332 1328 19二    
80 乌干沙日嘎查 石合 3 C-1 332 996 17一清理整顿    
81 乌干沙日嘎查 李财 2 C-1 332 664 18一(人户分离)    
82 乌干沙日嘎查 代额日敦仓 2 C-1 332 664 18四   代文强入伍参军
83 乌干沙日嘎查 苗风山 2 B-1 350 700 17一清理整顿   苗见喜转五保
84 乌干沙日嘎查 龚海林 2 C-1 332 664 18四    
85 乌干沙日嘎查 白玉荣 1 B-1 350 350 18四    
86 乌干沙日嘎查 敖其木格 1 C-1 332 332 17一清理整顿   侯宝全死亡
87 乌干沙日嘎查 白富荣 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
88 乌干沙日嘎查 侯玉柱 2 B-1 350 700 18四    
89 乌干沙日嘎查 宝赵日格图 3 B-2 340 1020 2021四    
90 乌干沙日嘎查 宝尼玛 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
91 乌兰额日格嘎查 徐景发 2 C-1 332 664 18二    
92 乌兰额日格嘎查 白福龙 2 B-2 340 680 19四   卡户:白扎木散(死亡)
93 乌兰额日格嘎查 梁吴月 1 C-1 332 332 17二季度    
94 乌兰额日格嘎查 葛云兰 1 B-2 340 340 17二季度    
95 乌兰额日格嘎查 王生 2 B-1 350 700 17二季度    
96 乌兰额日格嘎查 王军 2 C-1 332 664 17三反馈    
97 乌兰额日格嘎查 王占江 2 B-1 350 700 17二季度    
98 乌兰额日格嘎查 白吉力根 2 B-2 340 680 17二季度    
99 乌兰额日格嘎查 陈额木格图 3 C-1 332 996 17二季度    
100 乌兰额日格嘎查 嘎力仓舍冷 4 C-1 332 1328 17二季度    
101 乌兰额日格嘎查 高金山 1 B-2 340 340 17二季度    
102 乌兰额日格嘎查 王占春 2 B-2 340 680 17二季度    
103 乌兰额日格嘎查 李云 1 C-1 332 332 17二季度    
104 乌兰额日格嘎查 金香金梅 2 B-2 340 680 17二季度    
105 乌兰额日格嘎查 陈海明山 2 C-1 332 664 18二    
106 乌兰额日格嘎查 高嘎日迪 4 C-1 332 1328 19四    
107 乌兰额日格嘎查 刘玉民 1 C-1 332 332 18二    
108 乌兰额日格嘎查 何莲花 1 C-1 332 332 17二季度    
109 上黄花塔拉嘎查 白特木乐 2 B-1 350 700 17一清理整顿    
110 上黄花塔拉嘎查 吴琴虎 3 B-2 340 1020 17一清理整顿    
111 上黄花塔拉嘎查 陈好毕斯嘎拉图 1 C-1 332 332 20三    
112 上黄花塔拉嘎查 月亮 1 B-1 350 350 18二   王布合白音死亡
113 上黄花塔拉嘎查 佟布仁白音 1 C-1 332 332 18二    
114 上黄花塔拉嘎查 席格日乐 1 B-1 350 350 18二    
115 上黄花塔拉嘎查 宝朝鲁 2 B-1 350 700 17一清理整顿    
116 上黄花塔拉嘎查 吴达古拉 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
117 上黄花塔拉嘎查 韩玛连 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
118 上黄花塔拉嘎查 仁沁 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
119 上黄花塔拉嘎查 王宝音勿力吉 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
120 上黄花塔拉嘎查 宝得吉都 2 B-2 340 680 18二    
121 下黄花塔拉嘎查 敖荣 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
122 下黄花塔拉嘎查 张春友 2 C-1 332 664 18四    
123 下黄花塔拉嘎查 吴金海 5 C-1 332 1660 18四    
124 下黄花塔拉嘎查 吴常玲 3 C-1 332 996 17一清理整顿    
125 下黄花塔拉嘎查 宝海青 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
126 下黄花塔拉嘎查 席宝力高 2 C-1 332 664 2022年1月    
127 下黄花塔拉嘎查 宝力朝老 1 C-1 332 332 17一清理整顿   道图嘎
128 下黄花塔拉嘎查 吴常福 3 C-1 332 996 20一    
129 下黄花塔拉嘎查 白常明 1 C-1 332 332 17一清理整顿   白金良死亡
130 下黄花塔拉嘎查 陈特木其乐 1 C-1 332 332 15二(宗教)    
131 下黄花塔拉嘎查 马金胡 3 C-1 332 996 17一清理整顿    
132 下黄花塔拉嘎查 金双青 3 B-2 340 1020 17一清理整顿    
133 下黄花塔拉嘎查 谢朝老 5 C-1 332 1660 17一清理整顿    
134 下黄花塔拉嘎查 图门乌力吉 2 C-2 325 650 17一清理整顿    
135 下黄花塔拉嘎查 那布其 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
136 下黄花塔拉嘎查 王树珍 1 C-1 332 332 18四   张春志
137 下黄花塔拉嘎查 文都苏 3 B-2 340 1020 19三    
138 巴彦花嘎查 赵图门巴音 3 C-2 325 975 17一清理整顿    
139 巴彦花嘎查 谢铁旦 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
140 巴彦花嘎查 吴玉兰 1 B-1 350 350 18四    
141 巴彦花嘎查 赵广学 2 C-2 325 650 17一清理整顿    
142 巴彦花嘎查 张福山 3 C-2 325 975 17一清理整顿    
143 巴彦花嘎查 谢伍占 4 C-1 332 1328 19二    
144 巴彦花嘎查 于国军 4 C-1 332 1328 18四    
145 巴彦花嘎查 宝迎春 1 B-1 350 350 20四(人户分离)   张银山
146 巴彦花嘎查 牛德芹 2 C-2 325 650 17一清理整顿    
147 巴彦花嘎查 程阿日斯冷 2 C-1 332 664 19四   打秦京喜卡,152326195505284588
148 巴彦花嘎查 梁长江 1 B-1 350 350 20三    
149 巴彦花嘎查 赵富 2 B-2 340 680 17一清理整顿   邱桂荣死亡
150 巴彦花嘎查 鄂海宝 3 C-2 325 975 17一清理整顿    
151 巴彦花嘎查 谢宝力道 1 C-1 332 332 2022年1月    
152 巴彦花嘎查 于振风 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
153 巴彦花嘎查 梁国祥 5 B-2 340 1700 17一清理整顿    
154 巴彦花嘎查 孙国 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
155 巴彦花嘎查 薛学芹 1 C-2 325 325 17一清理整顿   卡户:孙和(死亡)
156 巴彦花嘎查 王倍 1 C-2 325 325 17一清理整顿    
157 巴彦花嘎查 孙同民 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
158 巴彦花嘎查 宋自有 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
159 巴彦花嘎查 赵福柱 2 C-2 325 650 17一清理整顿    
160 巴彦花嘎查 谢铁明 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
161 巴彦花嘎查 孙同军 2 B-2 340 680 18四    
162 巴彦花嘎查 庄志臣 2 B-2 340 680 17一清理整顿    
163 巴彦花嘎查 高江 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
164 塔班乌素嘎查 代梅荣 1 C-1 332 332 17二季度    
165 塔班乌素嘎查 苏占青 2 C-2 325 650 17二季度    
166 塔班乌素嘎查 王艳秀 1 B-2 340 340 17二季度    
167 塔班乌素嘎查 辛柱子 1 B-2 340 340 17二季度    
168 塔班乌素嘎查 张红鸽 1 B-1 350 350 17二季度    
169 塔班乌素嘎查 敖木其木格 1 C-1 332 332 17二季度    
170 塔班乌素嘎查 赵图木乐 2 C-1 332 664 2022.3月   2022年3月新增
171 塔班乌素嘎查 王田小 1 C-1 332 332 18四    
172 塔班乌素嘎查 白呼和巴拉 1 A 360 360 2022年1月    
173 塔班乌素嘎查 白双喜 2 C-1 332 664 17二季度    
174 塔班乌素嘎查 程海云 5 C-1 332 1660 20三    
175 塔班乌素嘎查 董希力莫 2 C-2 325 650 17二季度    
176 塔班乌素嘎查 辛英英 1 C-2 325 325 17二季度    
177 合热营子嘎查 吴金花 1 B-1 350 350 18四   白铁锁
178 合热营子嘎查 吴来宝 5 B-2 340 1700 17二季度    
179 合热营子嘎查 杨特木乐 2 C-1 332 664 18四    
180 合热营子嘎查 白斯日古冷 6 C-1 332 1992 19四   白布和
181 合热营子嘎查 包金寿 2 C-1 332 664 17二季度    
182 合热营子嘎查 宝莫德格 1 B-1 350 350 17二季度    
183 合热营子嘎查 杨朝老 2 C-1 332 664 17二季度    
184 合热营子嘎查 陈铁锁 2 B-2 340 680 18四    
185 合热营子嘎查 席孟和勿力吉 4 C-1 332 1328 17二季度    
186 合热营子嘎查 白双喜 6 C-1 332 1992 18四    
187 合热营子嘎查 齐图木勒 1 B-2 340 340 18四    
188 合热营子嘎查 梁金格 1 C-1 332 332 18四    
189 合热营子嘎查 白海山 1 C-1 332 332 18二(人户分离)    
190 哈日特斯格嘎查 李彦 2 B-2 340 680 17二季度    
191 哈日特斯格嘎查 宝苏日乃 2 B-2 340 680 17二季度    
192 哈日特斯格嘎查 马希力莫 4 C-2 325 1300 17二季度    
193 哈日特斯格嘎查 佟青松 2 B-1 350 700 20三    
194 哈日特斯格嘎查 席常宝 5 C-2 325 1625 17二季度    
195 哈日特斯格嘎查 金布仁白音 2 C-1 332 664 19二(人户分离)    
196 哈日特斯格嘎查 王格日乐 1 C-1 332 332 17二季度    
197 哈日特斯格嘎查 席铁柱 2 B-2 340 680 18四    
198 哈日特斯格嘎查 敖乌日塔 2 C-2 325 650 17三    
199 哈日特斯格嘎查 敖白嘎力 2 C-1 332 664 18四   敖德格吉日胡
200 哈日特斯格嘎查 宝山 2 C-1 332 664 17二季度    
201 哈日特斯格嘎查 李图古苏 2 C-2 325 650 17二季度    
202 哈日特斯格嘎查 杨田晓 2 C-1 332 664 18四   何小龙
203 哈日特斯格嘎查 宝胡日查 2 B-2 340 680 18四    
204 哈日特斯格嘎查 李铁虎 5 C-1 332 1660 18四    
205 哈日特斯格嘎查 宝文海 2 C-1 332 664 17二季度    
206 哈日特斯格嘎查 白查干巴拉 2 C-1 332 664 17二季度    
207 哈日特斯格嘎查 额尔敦巴音 3 C-2 325 975 17二季度    
208 哈日特斯格嘎查 春荣 1 C-1 332 332 17二季度   吴铁柱死亡
209 哈日特斯格嘎查 李宝山 3 B-2 340 1020 17二季度    
210 哈日特斯格嘎查 李查干巴拉 3 C-2 325 975 17二季度    
211 哈日特斯格嘎查 王福山 4 C-1 332 1328 17二季度    
212 哈日特斯格嘎查 李朝古柱 1 C-1 332 332 17二季度    
213 哈日特斯格嘎查 宝布赫 2 C-1 332 664 17二季度    
214 查干套布格嘎查 宝额尔敦 1 B-2 340 340 2022.3月   2022年3月新增
215 查干套布格嘎查 龚高山 3 C-1 332 996 19二    
216 查干套布格嘎查 张七月 1 C-1 332 332 18二   吴铁柱死亡
217 查干套布格嘎查 吴胡香 3 C-1 332 996 20三   王金小离婚
218 查干套布格嘎查 李图雅 3 B-2 340 1020 20三   楠氐娜
219 查干套布格嘎查 侯勿日道图嘎 2 C-1 332 664 18二    
220 查干套布格嘎查 龚满吐嘎 2 C-2 325 650 17二季度    
221 查干套布格嘎查 包白音满吐嘎 3 C-2 325 975 17二季度    
222 查干套布格嘎查 吴文都苏 2 C-1 332 664 17二季度    
223 查干套布格嘎查 佟敖音达拉 1 C-1 332 332 17二季度    
224 查干套布格嘎查 龚布仁满图嘎 2 C-2 325 650 17二季度    
225 查干套布格嘎查 图力古拉 7 C-2 325 2275 20一    
226 查干套布格嘎查 白长春 3 C-2 325 975 17二季度    
227 查干套布格嘎查 龚阿布吉嘎 1 C-1 332 332 18二    
228 查干套布格嘎查 龚青和 2 C-1 332 664 18二    
229 查干套布格嘎查 佟图雅 3 C-1 332 996 19二   卡户:王全德(死亡)
230 查干套布格嘎查 龚扎木散 2 C-1 332 664 17二季度    
231 查干套布格嘎查 宝财吉力胡 4 B-2 340 1360 17二季度    
232 木头营子嘎查 吴青龙 2 B-1 350 700 19四   吴海龙
233 木头营子嘎查 刘胡日都胡 2 B-2 340 680 17一清理整顿   卡户:王巴根那死亡
234 木头营子嘎查 宝海全 3 B-1 350 1050 18四    
235 木头营子嘎查 领梅 1 C-1 332 332 18四   卡户:霍宝山(死亡)
236 木头营子嘎查 吴乌力吉道图格 2 C-1 332 664 19四    
237 木头营子嘎查 吴良玉 1 B-1 350 350 17一清理整顿    
238 木头营子嘎查 孟铁龙 3 B-1 350 1050 17一清理整顿    
239 木头营子嘎查 王呼合巴拉 4 C-2 325 1300 17一清理整顿    
240 木头营子嘎查 李那顺勿力吉 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
241 木头营子嘎查 白金山 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
242 木头营子嘎查 白得力格尔 1 B-2 340 340 17一清理整顿    
243 木头营子嘎查 王田仓 2 B-1 350 700 17一清理整顿    
244 木头营子嘎查 白籽嫣 1 B-2 340 340 19四   白财吉力胡
245 木头营子嘎查 霍海山 4 C-1 332 1328 16三(扶贫)    
246 西太山木头嘎查 白芳 7 C-2 325 2275 18四    
247 西太山木头嘎查 王彩学 2 B-2 340 680 17一清理整顿    
248 西太山木头嘎查 王新 2 C-2 325 650 17一清理整顿    
249 西太山木头嘎查 付崇仪 3 C-1 332 996 18四    
250 西太山木头嘎查 刘俊 2 C-2 325 650 17一清理整顿    
251 西太山木头嘎查 白顺 1 B-1 350 350 20三    
252 西太山木头嘎查 白玉 2 C-1 332 664 18四    
253 西太山木头嘎查 刘志玲 2 C-1 332 664 18四    
254 西太山木头嘎查 刘志国 1 C-1 332 332 2022.3月   2022年3月新增
255 西太山木头嘎查 姜山 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
256 西太山木头嘎查 孙国章 2 C-1 332 664 2022.3月   2022年3月新增
257 西太山木头嘎查 马俊英 1 C-1 332 332 15二(三民)    
258 西太山木头嘎查 刘志学 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
259 西太山木头嘎查 孙淑珍 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
260 西太山木头嘎查 王素英 1 C-1 332 332 17一清理整顿   卡户:冯殿臣(死亡)
261 西太山木头嘎查 刘志峰 2 C-1 332 664 2022.3月   2022年3月新增
262 西太山木头嘎查 韦志学 3 B-2 340 1020 18四    
263 西太山木头嘎查 邱玉 2 C-2 325 650 17一清理整顿    
264 西太山木头嘎查 周芳 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
265 西太山木头嘎查 孙国臣 2 C-1 332 664 18四    
266 西太山木头嘎查 董凤山 2 C-1 332 664 17一清理整顿    
267 西太山木头嘎查 孙国芳 2 C-2 325 650 17一清理整顿    
268 西太山木头嘎查 孙桂花 1 C-1 332 332 18四    
269 西太山木头嘎查 王安 2 C-2 325 650 17一清理整顿    
270 西太山木头嘎查 甘秀英 1 C-1 332 332 17一清理整顿    
271 西太山木头嘎查 刘英芬 1 C-2 325 325 17一清理整顿   孙国军死亡
272 新发村 马才吉拉乎 2 C-1 332 664 18二    
273 新发村 林伟 1 B-1 350 350 17二季度    
274 新发村 贾凤英 1 C-1 332 332 16三(扶贫)    
275 新发村 罗素琴 1 C-1 332 332 18二    
276 新发村 杨扎木撒 2 C-1 332 664 18二    
277 新发村 张国俊 1 B-1 350 350 19二    
278 新发村 秦桂荣 1 C-1 332 332 17二季度    
279 新发村 邵桂珍 1 C-1 332 332 17二季度    
280 新发村 包领晓 1 C-1 332 332 17二季度    
281 新发村 林宝云 1 B-2 340 340 17二季度   卡户:王勤(死亡)
282 新发村 高兰英 1 B-1 350 350 17二季度    
283 新发村 邵广林 2 C-1 332 664 17二季度    
284 新发村 于彩芝 1 C-1 332 332 2022.3月   2022年3月新增
285 新发村 邵广军 2 C-1 332 664 2022年1月    
286 新发村 宝香 1 C-1 332 332 17二季度   卡户:马图木乐(死亡)
287 东太山木头 程淑兰 1 C-1 332 332 18四季度    
288 东太山木头 李凤枝 1 C-2 325 325 17二季度    
289 东太山木头 于乐尔 3 C-1 332 996 2022年1月    
290 东太山木头 吴秀花 2 B-2 340 680 17二季度    
291 东太山木头 安双龙 2 C-2 325 650 17二季度    
292 东太山木头 赵吉力根 2 B-1 350 700 2022年1月    
293 东太山木头 陈布和哈达 5 C-1 332 1660 19二    
294 东太山木头 白石英 1 B-1 350 350 19四   彭常德
295 东太山木头 鲍舍冷那达木都 2 C-1 332 664 18四季度    
296 东太山木头 包团良 1 C-2 325 325 17二季度    
297 东太山木头 陈刚 4 B-2 340 1360 17二季度    
298 东太山木头 佟斯其格 1 C-1 332 332 17二季度    
299 东太山木头 王凤兰 1 C-2 325 325 17二季度    
300 东太山木头 白春 2 C-2 325 650 17二季度    
301 东太山木头 刘福 2 B-2 340 680 18四季度    
302 东太山木头 齐晓文 2 C-1 332 664 19一 季度    
303 东太山木头 莲花 1 C-1 332 332 18四季度    
304 东太山木头 齐布和白音 2 C-1 332 664 2022年1月    
305 东太山木头 李晓新 2 B-1 350 700 17二季度    
306 东太山木头 马春花 3 C-1 332 996 2021四    
307 东太山木头 包莲花 1 B-1 350 350 17二季度   卡户:梁阿四朗(死亡)
308 东太山木头 高敖道 1 B-2 340 340 17二季度    
309 东太山木头 陈胖月 1 B-2 340 340 17二季度    
310 东太山木头 于龙嘎 2 C-2 325 650 17二季度    
311 东太山木头 王玉梅 1 C-1 332 332 17二季度    
312 东太山木头 包金花 1 C-1 332 332 17二季度    
313 东太山木头 吴阿斯郎 4 B-2 340 1360 17二季度    
314 东太山木头 张玉芝 1 C-1 332 332 17二季度    
315 东太山木头 冀宝力朝老 2 C-1 332 664 17二季度    
316 东太山木头 龚地龙 2 C-1 332 664 17二季度    
317 东太山木头 包良 1 B-2 340 340 17二季度    
318 东太山木头 高哈力巴拉 2 C-1 332 664 18四季度    
319 东太山木头 侯玉荣 1 C-2 325 325 17二季度    
320 东太山木头 邵国云 3 C-1 332 996 18四季度    
321 东太山木头 李彬 2 B-2 340 680 2021四    
322 东太山木头 安宝柱 2 C-1 332 664 18四季度    
323 东太山木头 李凤海 2 C-2 325 650 17二季度    
324 巴彦敖包嘎查 额尔敦 2 C-1 332 664 17二季度    
325 巴彦敖包嘎查 吴艳华 1 C-1 332 332 19一季度   孟俄勒死亡
326 巴彦敖包嘎查 付全 1 B-2 340 340 2022.3月   2022年3月新增
327 巴彦敖包嘎查 宝其木格 1 C-1 332 332 16三(扶贫)   卡户:付双喜(死亡)
328 巴彦敖包嘎查 李田梅 1 B-2 340 340 19四   海桩
329 巴彦敖包嘎查 程志学 2 B-2 340 680 17二季度    
330 巴彦敖包嘎查 拉喜舍冷 2 B-2 340 680 17二季度    
331 巴彦敖包嘎查 常凤玉 1 B-2 340 340 17二季度    
332 巴彦敖包嘎查 阿力根扎 3 B-2 340 1020 17二季度    
333 巴彦敖包嘎查 佟巴力吉 1 C-1 332 332 18四    
334 巴彦敖包嘎查 黑小 4 C-1 332 1328 17二季度   增加2人
335 巴彦敖包嘎查 白常福 1 B-2 340 340 17二季度    
336 巴彦敖包嘎查 勿云斯其格 1 B-2 340 340 17二季度    
337 巴彦敖包嘎查 李云山 4 C-1 332 1328 19四    
338 巴彦敖包嘎查 赵喜月 1 B-2 340 340 19四   吴庆志
339 巴彦敖包嘎查 迎鸽 1 B-2 340 340 17二季度   迷其格死亡
340 巴彦敖包嘎查 李金龙 1 B-1 350 350 17二季度    
341 巴彦敖包嘎查 撒斯格拉 1 B-2 340 340 17二季度    
342 巴彦敖包嘎查 安格日勒 1 B-1 350 350 19四   佟查干巴拉
343 要营子嘎查 王德 1 B-1 350 350 17二季度    
344 要营子嘎查 范玉 2 B-2 340 680 18二    
345 要营子嘎查 张桂清 1 C-1 332 332 17二季度    
346 要营子嘎查 徐桂芝 1 C-1 332 332 19二    
347 要营子嘎查 徐秀英 1 C-2 325 325 17二季度   祝国有死亡
348 要营子嘎查 孙学会 3 C-2 325 975 17二季度    
349 要营子嘎查 高朝老 2 C-2 325 650 17二季度   胡桂芹死亡
350 要营子嘎查 刘国林 2 C-1 332 664 17二季度    
351 要营子嘎查 王玉兰 1 C-1 332 332 17二季度   祝东福
352 要营子嘎查 刘宪锋 2 B-2 340 680 19四    
353 要营子嘎查 祝国龙 2 C-1 332 664 2022年1月    
354 要营子嘎查 苏桂英 1 B-2 340 340 19二    
355 要营子嘎查 曹凤志 2 C-1 332 664 19二    
356 要营子嘎查 曹献军 2 C-1 332 664 19二    
357 要营子嘎查 许永胜 3 C-2 325 975 17二季度    
358 要营子嘎查 安学林 2 C-2 325 650 17二季度    
359 要营子嘎查 姚振杰 1 B-2 340 340 19四   高化成
360 要营子嘎查 王怀玉 2 C-2 325 650 17二季度    
361 要营子嘎查 刘秀兰 1 C-1 332 332 17二季度    
362 要营子嘎查 孙玉环 1 B-1 350 350 17二季度    
363 要营子嘎查 曹献鸽 4 C-2 325 1300 18二    
364 查干吉日莫嘎查 姜照那斯图 2 C-2 325 650 17二季度    
365 查干吉日莫嘎查 席银香 1 B-2 340 340 2021四    
366 查干吉日莫嘎查 王春良 1 C-1 332 332 20三   吴好斯白音死亡
367 查干吉日莫嘎查 敖尔斯 2 C-2 325 650 17二季度    
368 查干吉日莫嘎查 姜根加布 2 B-2 340 680 18四    
369 查干吉日莫嘎查 撒仁格日勒 1 C-2 325 325 17二季度   梁布和朝老
370 查干吉日莫嘎查 梁嘎日少布 1 C-1 332 332 17二季度    
371 查干吉日莫嘎查 梁金宝 2 C-1 332 664 17二季度    
372 查干吉日莫嘎查 李图古苏 2 C-1 332 664 17二季度    
373 查干吉日莫嘎查 李春 2 B-1 350 700 18四    
374 查干吉日莫嘎查 吴满常 1 B-2 340 340 2021四    
375 查干吉日莫嘎查 高八月美 1 C-1 332 332 17二季度    
376 查干吉日莫嘎查 刘柱 2 C-2 325 650 17二季度    
377 查干吉日莫嘎查 姜宝力朝老 1 C-1 332 332 2022年1月    
