奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表 | |||||||||
1 | 乌兰额日格嘎查 | 席金岭 | 152326195904211482 | 1 | C2 | 325 | 325 | 16一 | 宝朋斯格死亡 |
2 | 乌兰额日格嘎查 | 布仁财音 | 152326196407051478 | 2 | B1 | 350 | 700 | 19二(人户分离) | |
3 | 乌兰额日格嘎查 | 陈巴力吉尼玛 | 152326194903031477 | 4 | C1 | 332 | 1328 | 增新生婴儿 | |
4 | 乌兰额日格嘎查 | 德格西白音 | 152326197311201472 | 3 | B2 | 340 | 1020 | 17一(新户) | |
5 | 乌兰额日格嘎查 | 高松山 | 152326194806051476 | 2 | C1 | 332 | 664 | 11四 | |
6 | 乌兰额日格嘎查 | 仁亲宁卜 | 152326195611141476 | 3 | B2 | 340 | 1020 | 减财音德力根 | |
7 | 乌兰额日格嘎查 | 吴德力格 | 152326196309051474 | 1 | C2 | 325 | 325 | ||
8 | 乌兰额日格嘎查 | 吴芸腾 | 150525201612190051 | 1 | C1 | 332 | 332 | 19四 | |
9 | 乌兰额日格嘎查 | 张香 | 152323198010255827 | 1 | B1 | 350 | 350 | 16一 | |
10 | 乌兰额日格嘎查 | 陈哈旦巴特尔 | 152326197407201477 | 3 | B2 | 340 | 1020 | 20一 | 增2人,补发1750 |
11 | 乌兰额日格嘎查 | 宝长明 | 152326197408031473 | 4 | B2 | 340 | 1360 | 20三 | |
12 | 乌兰额日格嘎查 | 李巨力合 | 152326194910251478 | 2 | C1 | 332 | 664 | 20四 | |
13 | 乌兰额日格嘎查 | 徐永力 | 15232620020828119X | 1 | C1 | 332 | 332 | 21二 | 无卡 |
14 | 乌兰额日格嘎查 | 杨敖其日 | 15232619480207147X | 2 | B2 | 340 | 680 | 21二 | |
15 | 乌兰额日格嘎查 | 王明干巴雅尔 | 152326195411081472 | 2 | B1 | 350 | 700 | 2022年1月份新增 | |
16 | 乌兰额日格嘎查 | 马宝喜 | 152326195112071477 | 2 | C2 | 325 | 650 | 2022年1月份新增 | |
17 | 乌兰额日格 | 宝铁桩 | 152326196504011478 | 2 | C2 | 325 | 650 | 08下 | 扶贫和监测户经党委研究决定恢复2022年1月份低保并补发2021年5季度低保资金 |
36 |