2021年奈曼旗合法玉米种植情况申报、公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇场:白音他拉苏木 | 嘎查村(分场): | 满都拉呼 | 单位:元/亩、亩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米播种 面积 |
合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包 耕种面积 |
其他耕地 耕种面积 |
转入面积 | ||||||||||
1 | 王乌苏日胡 | 17 | 17 | |||||||||
2 | 吴财吉拉夫 | 28 | 28 | |||||||||
3 | 吴图布加力根 | 4 | 4 | |||||||||
4 | 马巴图白音 | 24 | 24 | |||||||||
5 | 宝德 | 16 | 16 | |||||||||
6 | 宝格日乐图 | 24 | 24 | |||||||||
7 | 马布合温都苏 | 24 | 24 | |||||||||
8 | 苹果 | 42.9 | 42.9 | |||||||||
9 | 白斯琴高娃 | |||||||||||
10 | 阿力坦宝力皋 | 48 | 48 | |||||||||
11 | 马巴图加力根 | |||||||||||
12 | 赵梅荣 | 21.94 | 21.94 | |||||||||
13 | 梁金利 | 37.95 | 37.95 | |||||||||
14 | 李满仓 | 40.39 | 40.39 | |||||||||
15 | 钱太平嘎 | 22.68 | 22.68 | |||||||||
16 | 那仁满图嘎 | 55.65 | 55.65 | |||||||||
17 | 王宝力朝鲁 | |||||||||||
18 | 陈金宝山 | 40 | 40 | |||||||||
19 | 吴存青 | 32 | 32 | |||||||||
20 | 梁格日勒 | 32 | 32 | |||||||||
21 | 梁图门乌力吉 | 39.32 | 39.32 | |||||||||
22 | 王图代 | 40 | 40 | |||||||||
23 | 王布合文都苏 | |||||||||||
24 | 吴胡日旦胡 | 31.59 | 31.59 | |||||||||
25 | 冯哈旦朝老 | 48 | 48 | |||||||||
26 | 冯德木其格 | |||||||||||
27 | 胡雅图 | 32 | 32 | |||||||||
28 | 钱莫等嘎 | 40 | 40 | |||||||||
29 | 钱常福 | |||||||||||
30 | 王巴力吉 | 24 | 24 | |||||||||
31 | 白那顺勿力塔 | 24.88 | 24.88 | |||||||||
32 | 白那存乌力塔 | 38.57 | 38.57 | |||||||||
33 | 白宝生 | 10.96 | 10.96 | |||||||||
34 | 钱额等宝力高 | 40 | 40 | |||||||||
35 | 白图门勿力吉 | 24 | 24 | |||||||||
36 | 钱巴图 | 40 | 40 | |||||||||
37 | 钱程格日 | 24 | 24 | |||||||||
38 | 吴哈拉巴拉 | 38.26 | 38.26 | |||||||||
39 | 吴温都苏 | |||||||||||
40 | 吴常喜 | 16.21 | 16.21 | |||||||||
41 | 席乌仁其木格 | 17.01 | 17.01 | |||||||||
42 | 王财音白音 | 24 | 24 | |||||||||
43 | 王吉力根 | 32 | 32 | |||||||||
44 | 同海梅 | 8 | 8 | |||||||||
45 | 钱胡力都呼 | 40 | 40 | |||||||||
46 | 宝敖门仓 | 27.78 | 27.78 | |||||||||
47 | 宝格喜格都泠 | 56 | 56 | |||||||||
48 | 宝斯琴格日勒 | |||||||||||
49 | 吴常宝 | 19.19 | 19.19 | |||||||||
50 | 阿力坦敖其尔 | 25 | 25 | |||||||||
51 | 李田仓 | 40 | 40 | |||||||||
52 | 宝敖力根加卜 | 16 | 16 | |||||||||
53 | 宝常明 | 8 | 8 | |||||||||
54 | 宝玉和 | 32 | 32 | |||||||||
55 | 宝英雄 | |||||||||||
56 | 白金宝 | 22.86 | 22.86 | |||||||||
57 | 白青山 | 24 | 24 | |||||||||
58 | 白金山 | 24 | 24 | |||||||||
59 | 白哈丹朝老 | 8.27 | 8.27 | |||||||||
60 | 钱布红道格图 | 43 | 43 | |||||||||
61 | 钱敖特根 | 30.5 | 30.5 | |||||||||
62 | 李葡萄 | 32 | 32 | |||||||||
63 | 宝朝格吉勒图 | |||||||||||
64 | 宝好必斯嘎图 | 40 | 40 | |||||||||
65 | 孟根其其格 | 33.42 | 33.42 | |||||||||
66 | 梁哈旦朝老 | 30.74 | 30.74 | |||||||||
67 | 钱宝山 | 32 | 32 | |||||||||
68 | 席金才 | 24 | 24 | |||||||||
69 | 吴敖特根仓 | 24 | 24 | |||||||||
70 | 赵海青 | 32 | 32 | |||||||||
71 | 梁布合格喜格 | 40 | 40 | |||||||||
72 | 梁温都苏 | |||||||||||
73 | 宝孟合白音 | 39.7 | 39.7 | |||||||||
74 | 宝敖力卜 | 40 | 40 | |||||||||
75 | 刘存林 | 35.33 | 35.33 | |||||||||
76 | 钱宝音古拉 | 40 | 40 | |||||||||
77 | 钱常福 | |||||||||||
78 | 李木莫德格 | 40 | 40 | |||||||||
79 | 冯布和特木勒 | 32 | 32 | |||||||||
80 | 梁红梅 | 8 | 8 | |||||||||
81 | 梁布仁白音 | |||||||||||
82 | 白呼格吉力图 | 10.62 | 10.62 | |||||||||
83 | 席灵艳 | 1.72 | 1.72 | |||||||||
84 | 白敖力布仁芹 | 33.54 | 33.54 | |||||||||
85 | 吴常山 | 23 | 23 | |||||||||
86 | 李特木其勒 | 32 | 32 | |||||||||
87 | 梁巴力吉尔 | 32 | 32 | |||||||||
88 | 王白音满都呼 | |||||||||||
89 | 赛音敖其力图 | |||||||||||
90 | 白财音白乙拉 | |||||||||||
91 | 冯阿其拉图 | |||||||||||
92 | 吴马莲 | |||||||||||
93 | 陈格日乐图 | |||||||||||
94 | 王布仁白音 | 8 | 8 | |||||||||
95 | 赛音青格乐 | |||||||||||
96 | 刘苏乙拉 | |||||||||||
97 | 刘太平 | |||||||||||
98 | 钱勿云必力格 | |||||||||||
99 | 白布和 | |||||||||||
100 | 梁吉日木图 | |||||||||||
101 | 吴海山 | 32 | 32 | |||||||||
102 | 吴胡格吉勒图 | |||||||||||
103 | 宝苏旦其木格 | |||||||||||
104 | 钱常宝 | |||||||||||
105 | 阿木古楞 | |||||||||||
106 | 钱斯日古冷 | |||||||||||
107 | 陈胡格吉勒图 | |||||||||||
108 | 钱必席勒图 | |||||||||||
109 | 满达 | |||||||||||
110 | 钱吉茹木图 | |||||||||||
111 | 国柱 | |||||||||||
112 | 李常山 | 39.16 | 39.16 | |||||||||
113 | 锁恩合 | |||||||||||
114 | 白阿力达拉图 | |||||||||||
115 | 白玉山 | |||||||||||
116 | 马福全 | 32 | 32 | |||||||||
117 | 王金山 | |||||||||||
118 | 王乌云毕力格 | 15.52 | 15.52 | |||||||||
119 | 宝达布希拉图 | |||||||||||
120 | 宝海成 | |||||||||||
121 | 李操布道 | |||||||||||
122 | 乌应嘎 | 32 | 32 | |||||||||
123 | 李老丫头 | |||||||||||
124 | 白赛音图 | |||||||||||
125 | 吴车力根 | |||||||||||
126 | 白白音加力根 | |||||||||||
127 | 吴萨如拉 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
2334.66 | 2334.66 | |||||||||||
苏木乡镇场领导: | 嘎查村干部: | 填表人: | 上报日期:2021年 月 日 | |||||||||
2022年奈曼旗合法玉米种植情况申报、公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇场:白音他拉苏木 | 嘎查村(分场): | 拉民他拉 | 单位:元/亩、亩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米播种 面积 |
合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包 耕种面积 |
其他耕地 耕种面积 |
转入面积 | ||||||||||
1 | 高张赛图 | 40 | 40 | |||||||||
2 | 宝巴图孟和 | 32 | 32 | |||||||||
3 | 白图门乌力吉 | 31.44 | 31.44 | |||||||||
4 | 胡布和敖斯 | 24 | 24 | |||||||||
5 | 王敖斯扎木苏 | 8.49 | 8.49 | |||||||||
6 | 席苏和 | 40 | 40 | |||||||||
7 | 李莲花 | 48 | 48 | |||||||||
8 | 韩国庆 | |||||||||||
9 | 白呼日勒巴塔 | 40 | 40 | |||||||||
10 | 王扎曾呢玛 | |||||||||||
11 | 项凤云 | |||||||||||
12 | 胡特古苏白音 | 48 | 48 | |||||||||
13 | 胡阿力扎 | |||||||||||
14 | 胡白音扎力根 | |||||||||||
15 | 席宝力高 | 16.65 | 16.65 | |||||||||
16 | 席呼格吉乐 | 8 | 8 | |||||||||
17 | 席红全 | 31.35 | 31.35 | |||||||||
18 | 宝赛音勿力吉 | 48 | 48 | |||||||||
19 | 席斯钦巴塔 | 32 | 32 | |||||||||
20 | 席宝山 | 24 | 24 | |||||||||
21 | 席钢喜力模 | 32 | 32 | |||||||||
22 | 李勿日嘎 | 40 | 40 | |||||||||
23 | 宝赛音朝格图 | 24 | 24 | |||||||||
24 | 陈宝音朝古拉 | 28.82 | 28.82 | |||||||||
25 | 白巴图 | 16 | 16 | |||||||||
26 | 陈达木林 | 5.41 | 5.41 | |||||||||
27 | 何布仁德力根 | 32 | 32 | |||||||||
28 | 宝赛吉拉呼 | 32 | 32 | |||||||||
29 | 王舍冷 | |||||||||||
30 | 敖特根力宝皋 | 40 | 40 | |||||||||
31 | 马英 | 24 | 24 | |||||||||
32 | 宝班斯拉其 | 32 | 32 | |||||||||
33 | 白宝音特古苏 | 32 | 32 | |||||||||
34 | 白呼勤图古苏 | 12.64 | 12.64 | |||||||||
35 | 白马莲 | 24 | 24 | |||||||||
36 | 陈春喜 | 24 | 24 | |||||||||
37 | 胡阿斯冷 | 24 | 24 | |||||||||
38 | 马金荣 | 48 | 48 | |||||||||
39 | 席俊杰 | 8 | 8 | |||||||||
40 | 李文国 | 48 | 48 | |||||||||
41 | 宝巴力吉 | 32 | 32 | |||||||||
42 | 宝金虎 | 8 | 8 | |||||||||
43 | 宝国富 | 32 | 32 | |||||||||
44 | 马布和文都苏 | 28.1 | 28.1 | |||||||||
45 | 图日根白乙拉 | 32 | 32 | |||||||||
46 | 兰天 | 24 | 24 | |||||||||
47 | 席木敖海 | 40 | 40 | |||||||||
48 | 席银山 | |||||||||||
49 | 王宝音朝古拉 | 32 | 32 | |||||||||
50 | 李文学 | 32 | 32 | |||||||||
51 | 李国庆 | |||||||||||
52 | 马莲籽 | 14.53 | 14.53 | |||||||||
53 | 李布和巴拉 | 24 | 24 | |||||||||
54 | 何龙梅 | |||||||||||
55 | 宝扎力根 | 16.63 | 16.63 | |||||||||
56 | 王美荣 | 12.78 | 12.78 | |||||||||
57 | 陈苏冷嘎 | 10.73 | 10.73 | |||||||||
58 | 李孟和乙拉 | 24 | 24 | |||||||||
59 | 韩勿力吉门都 | 32 | 32 | |||||||||
60 | 席桩子 | 11.27 | 11.27 | |||||||||
61 | 李文财 | 8 | 8 | |||||||||
62 | 胡布和扎力根 | |||||||||||
63 | 赵红梅 | |||||||||||
64 | 何银花 | |||||||||||
65 | 席金宝 | 24 | 24 | |||||||||
66 | 韩米吉都 | 32 | 32 | |||||||||
67 | 宝小英 | 8 | 8 | |||||||||
68 | 王苏和巴塔 | 8 | 8 | |||||||||
69 | 宝阿日根扎 | |||||||||||
70 | 胡银山 | 8 | 8 | |||||||||
71 | 李国军 | 32 | 32 | |||||||||
72 | 席金山 | |||||||||||
73 | 韩草要力吐 | |||||||||||
74 | 韩桩子 | |||||||||||
75 | 马小军 | |||||||||||
76 | 李散拉古拉 | |||||||||||
77 | 王朝格吉乐图 | 48 | 48 | |||||||||
78 | 巴嘎那 | |||||||||||
79 | 宝良 | |||||||||||
80 | 陈宝音都冷 | |||||||||||
81 | 席满达 | |||||||||||
82 | 布仁巴雅尔 | |||||||||||
83 | 宝孙布尔 | |||||||||||
84 | 宝恩和门德 | |||||||||||
85 | 宝三必力格 | |||||||||||
86 | 宝道格头嘎 | |||||||||||
87 | 宝勿云必力格 | |||||||||||
88 | 席迎春 | |||||||||||
89 | 梁田梨 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
1572.84 | 1572.84 | |||||||||||
苏木乡镇场领导: | 嘎查村干部: | 填表人: | 上报日期:2022年 月 日 | |||||||||
2022年奈曼旗合法玉米种植情况申报、公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇场:白音他拉苏木 | 嘎查村(分场): | 尧斯图 | 单位:元/亩、亩 | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 玉米播种 面积 |
合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包 耕种面积 |
其他耕地 耕种面积 |
转入面积 | ||||||||||
1 | 吴太平 | 48 | 48 | 马布和希日莫16亩 | ||||||||
2 | 韩斯琴格日乐 | 8 | 8 | |||||||||
3 | 韩斯琴呼 | 10 | 10 | |||||||||
4 | 梁希日布 | 17.77 | 17.77 | |||||||||
5 | 梁哈旦朝老 | 48 | 48 | |||||||||
6 | 陈铁叶 | 32 | 32 | |||||||||
7 | 宝文都苏 | 32 | 32 | |||||||||
8 | 马文都苏 | 48 | 48 | |||||||||
9 | 马巴塔尔 | 24 | 24 | |||||||||
10 | 宝吴山 | 24 | 24 | |||||||||
11 | 马金宝 | 24 | 24 | |||||||||
12 | 刘其布其其格 | 25.87 | 25.87 | |||||||||
13 | 吴海军 | 16 | 16 | |||||||||
14 | 马金山 | 32 | 32 | |||||||||
15 | 韩巴嘎那 | 32 | 32 | |||||||||
16 | 齐那存宝音 | 32 | 32 | |||||||||
17 | 陈树荣 | 48 | 48 | |||||||||
18 | 李金山 | 48 | 48 | |||||||||
19 | 宝金山 | 37.54 | 37.54 | |||||||||
20 | 马巴达日勒图 | 34.71 | 34.71 | |||||||||
21 | 宝布合 | 32 | 32 | |||||||||
22 | 马青山 | 32 | 32 | |||||||||
23 | 梁元旦扎木苏 | 49.84 | 49.84 | |||||||||
24 | 王照日格图 | 32 | 32 | |||||||||
25 | 吴宝龙 | 40 | 40 | |||||||||
26 | 吴宝和 | 16 | 16 | |||||||||
27 | 马哈斯巴塔 | 40 | 40 | |||||||||
28 | 吴宝山 | 16 | 16 | |||||||||
29 | 王金玉 | 32 | 32 | |||||||||
30 | 韩铁明 | 40 | 40 | |||||||||
31 | 马香梅 | 42.65 | 42.65 | |||||||||
32 | 韩赛很其木格 | 40 | 40 | |||||||||
33 | 齐扎木苏 | 48 | 48 | |||||||||
34 | 韩那顺得力根 | 48 | 48 | |||||||||
35 | 巴达玛道尔吉 | 32 | 32 | |||||||||
36 | 韩财吉拉呼 | 24 | 24 | |||||||||
37 | 王舍冷扎木苏 | 22.22 | 22.22 | |||||||||
38 | 王布和希日莫 | 40 | 40 | |||||||||
39 | 刘财吉扎呼 | |||||||||||
40 | 刘青龙 | |||||||||||
41 | 马金山 | 48 | 48 | |||||||||
42 | 谢吉如木图 | 32 | 32 | |||||||||
43 | 李树青 | 8 | 8 | |||||||||
44 | 陈海玉 | 48 | 48 | |||||||||
45 | 陈海山 | 8 | 8 | |||||||||
46 | 吴常宝 | 24 | 24 | |||||||||
47 | 韩呢木都 | 40 | 40 | |||||||||
48 | 韩图布心白音 | 40 | 40 | |||||||||
49 | 马青海 | 42.88 | 42.88 | |||||||||
50 | 韩巴塔尔 | 40 | 40 | |||||||||
51 | 王阿力他敖其 | 48 | 48 | |||||||||
52 | 胡玉荣 | 26.03 | 26.03 | |||||||||
53 | 王金海 | 40 | 40 | |||||||||
54 | 宝六叶 | 28.35 | 28.35 | |||||||||
55 | 吴常亮 | 24.05 | 24.05 | |||||||||
56 | 马娜仁 | 8 | 8 | |||||||||
57 | 王红升 | |||||||||||
58 | 王格日勒图 | |||||||||||
59 | 王那木苏来 | |||||||||||
60 | 马那日苏 | 8 | 8 | |||||||||
61 | 马朝鲁门 | |||||||||||
62 | 齐必希日勒图 | |||||||||||
63 | 陈双红 | 32 | 32 | |||||||||
64 | 韩散仁通力嘎 | |||||||||||
65 | 吴乌恩其 | |||||||||||
66 | 马红军 | |||||||||||
67 | 梁达朝白音 | |||||||||||
68 | 格日勒朝格图 | |||||||||||
69 | 马田胡 | |||||||||||
70 | 马天宝 | |||||||||||
71 | 王巴塔尔 | |||||||||||
72 | 马文德 | |||||||||||
73 | 李阿力玛苏 | |||||||||||
74 | 吴存权 | |||||||||||
75 | 韩斯日古冷 | |||||||||||
76 | 王那仁朝格图 | |||||||||||
77 | 梁财喜牙乐图 | |||||||||||
78 | 马天英 | |||||||||||
79 | 梁明干白音 | |||||||||||
80 | 梁秀英 | |||||||||||
81 | 梁宝 | |||||||||||
82 | 韩那苏勿日塔 | 38 | 38 | |||||||||
83 | 韩伊得日呼 | |||||||||||
84 | 梁莲花 | 64 | 64 | |||||||||
85 | 马勿日力嘎 | |||||||||||
86 | 马巴达日胡 | |||||||||||
87 | 韩乌仁必力格 | |||||||||||
88 | 王勿云嘎 | |||||||||||
89 | 齐青格勒图 | |||||||||||
90 | 马乙力格其 | |||||||||||
91 | 必力格太 | |||||||||||
92 | 丁春光 | |||||||||||
93 | 韩散其仁贵 | |||||||||||
94 | 齐玉堂 | |||||||||||
95 | 敖淑青 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
1895.91 | 1895.91 | |||||||||||
苏木乡镇场领导: | 嘎查村干部: | 填表人: | 上报日期:2022年 月 日 |