债务明细表 [202]—应付款 | |||||
单位:烧锅地村 | |||||
kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期减少 | 本期新增 | 期末余额 |
应付款 | 202 | 181,359.01 | 181,359.01 | ||
于海德 | 00001 | 221.60 | 221.60 | ||
下五家子队 | 00002 | 395.60 | 395.60 | ||
史书凡 | 00003 | 12,050.00 | 12,050.00 | ||
张凤廷 | 00004 | 3,700.00 | 3,700.00 | ||
薛凤和 | 00005 | 4,844.00 | 4,844.00 | ||
中学建房 | 00006 | 45.00 | 45.00 | ||
电视收看费 | 00007 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||
防疫费 | 00008 | 1,780.40 | 1,780.40 | ||
金玉满 | 00009 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
一队 | 00010 | -2,325.00 | -2,325.00 | ||
二队 | 00011 | 895.00 | 895.00 | ||
烧村 | 00012 | -2,867.92 | -2,867.92 | ||
王俊 | 00013 | 839.00 | 839.00 | ||
轩继春 | 00014 | ||||
邹江 | 00015 | 11,584.05 | 11,584.05 | ||
公路代金 | 00016 | 9,312.00 | 9,312.00 | ||
护林联防 | 00017 | 1,802.00 | 1,802.00 | ||
捐粮款 | 00018 | 3,604.00 | 3,604.00 | ||
李广义 | 00020 | 1,890.00 | 1,890.00 | ||
下五家子李术军 | 00022 | 2,798.00 | 2,798.00 | ||
王建飞 | 00023 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
张廷学 | 00024 | -599.00 | -599.00 | ||
计生 | 00025 | 0.52 | 0.52 | ||
乡间道路 | 00026 | 473.00 | 473.00 | ||
教育附加 | 00027 | 13,227.00 | 13,227.00 | ||
王杰 | 00028 | 500.00 | 500.00 | ||
李茂兴 | 00029 | 1,600.00 | 1,600.00 | ||
张作红 | 00030 | 82.00 | 82.00 | ||
新镇砖厂 | 00031 | 3,330.00 | 3,330.00 | ||
2001年统筹款 | 00032 | 3,271.60 | 3,271.60 | ||
民兵 | 00033 | 540.60 | 540.60 | ||
李明方 | 00034 | 1,389.84 | 1,389.84 | ||
财政所 | 00035 | 4,062.99 | 4,062.99 | ||
陶云凤 | 00036 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||
程丙恒 | 00037 | -1,500.00 | -1,500.00 | ||
李洪华 | 00038 | -2,000.00 | -2,000.00 | ||
张作富 | 00039 | 200.00 | 200.00 | ||
齐占东 | 00040 | 34,200.00 | 34,200.00 | ||
通辽糠厂 | 00041 | 3,486.06 | 3,486.06 | ||
李国华 | 00042 | 280.00 | 280.00 | ||
樊荣新 | 00043 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
齐占玲 | 00044 | 830.00 | 830.00 | ||
于景明 | 00045 | 158.10 | 158.10 | ||
张术海 | 00046 | 146.70 | 146.70 | ||
薛凤俊 | 00047 | 143.80 | 143.80 | ||
孙占玉 | 00048 | 135.00 | 135.00 | ||
尹树林 | 00049 | 27.80 | 27.80 | ||
王彦民 | 00050 | 191.20 | 191.20 | ||
从日生 | 00051 | 2,209.80 | 2,209.80 | ||
王海港 | 00052 | 443.82 | 443.82 | ||
付相国 | 00053 | 440.17 | 440.17 | ||
李丽华 | 00054 | 767.34 | 767.34 | ||
郞志秀 | 00055 | 402.22 | 402.22 | ||
焦有林 | 00056 | 171.74 | 171.74 | ||
李志 | 00057 | 237.20 | 237.20 | ||
王永刚 | 00058 | 0.40 | 0.40 | ||
辛立祥 | 00059 | 295.40 | 295.40 | ||
杨军 | 00060 | 34.80 | 34.80 | ||
刘桂琴 | 00061 | 113.02 | 113.02 | ||
郝杰 | 00062 | 83.84 | 83.84 | ||
孙占友 | 00063 | 26.32 | 26.32 | ||
姜万东 | 00064 | 58.00 | 58.00 | ||
崔忠 | 00065 | ||||
安洪波 | 00066 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
仲怀祥 | 00067 | ||||
张术民 | 00070 | -1,750.00 | -1,750.00 | ||
轩继维 | 00071 | 2,250.00 | 2,250.00 | ||
轩海龙 | 00072 | ||||
于景富 | 00073 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||
轩继国 | 00074 | 450.00 | 450.00 | ||
邹立富 | 00075 | ||||
周庆东 | 00076 | ||||
王宪金 | 00077 | ||||
经管站 | 00078 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
李东岭 | 00079 | ||||
王建 | 00080 | ||||
张志远 | 00081 | 2,700.00 | 2,700.00 | ||
王建涛 | 00082 | 4,600.00 | 4,600.00 |
t>200.00 200.00 高腾飞 P0302 400.00 400.00 樊明美 P0303 300.00 300.00