2022农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助

发布日期:2022-07-28 浏览次数:80
农村社会救济补助农村牧区最低生活保障补助清册
                 
行政区划:          
序号 农牧户编码 户主姓名 民政核发证件编号 补助类型 补助标准 补助人口 补助金额 备注
18 1505251502010248 张金生     330.00 2 660.00  
19 1505251502010302 孙学     315.00 2 630.00  
22 1505251502010462 程怀山     340.00 2 680.00 程志阳,程志刚,程志国转五保
17 1505251502010188 贾金富     325.00 2 650.00  
25 1505251502010671 孟宪珍     325.00 1 325.00  
158 1505251502010253 韩树林     315.00 2 630.00  
155 1505251502010107 张志芳     330.00 4 1320.00 提标
157 1505251502010204 杨玉生     325.00 2 650.00 取消杨鹏成一人。
159 1505251502010398 唐振和     325.00 1 325.00  
20 1505251502010407 王景     315.00 2 630.00  
152 1505251502010007 王义     315.00 1 315.00  
277 1505251502010066 王长明     325.00 2 650.00  
23 1505251502010594 张宝有     315.00 1 315.00  
275 1505251502010058 付春     330.00 2 660.00 王淑兰死亡
154 1505251502010105 刘桂花     325.00 1 325.00 刘桂花、唐树死亡
276 1505251502010059 付宝有     330.00 2 660.00  
281 1505251502010153 张明祥     315.00 1 315.00  
282 1505251502010179 王有玉     315.00 2 630.00  
286 1505251502010346 李洪发     315.00 2 630.00  
294 1505251502010491 穆海臣     325.00 2 650.00  
290 1505251502010402 王永林     315.00 1 315.00 王永林死亡,打给王作芹
160 1505251502010420 关海忠     315.00 2 630.00  
297 1505251502010702 李秀兰     325.00 1 325.00  
153 1505251502010064 孟召明     315.00 2 630.00  
156 1505251502010151 陈子华     325.00 3 975.00  
285 1505251502010329 云国江     325.00 2 650.00  
293 1505251502010488 刘井华     315.00 2 630.00  
296 1505251502010666 杨玉贵     325.00 1 325.00 戴学娥死亡
376 1505251502010218 贾金花     315.00 1 315.00 刘占和死亡
283 1505251502010231 王凤义     325.00 1 325.00 刘凤芝死亡
291 1505251502010448 郭殿华     315.00 2 630.00  
457 1505251502010557 路怀     315.00 2 630.00  
458 1505251502010254 谢文奎     315.00 2 630.00  
377 1505251502010315 胡玉华     315.00 1 315.00  
289 1505251502010367 齐振艳     325.00 3 975.00  
295 1505251502010521 周玉芝     325.00 1 325.00  
274 1505251502010035 李桂荣     325.00 1 325.00 王秀枝
456 1505251502010091 王明     315.00 2 630.00  
279 1505251502010106 贾云     325.00 3 975.00  
459 1505251502010304 刘井国     330.00 2 660.00  
287 1505251502010350 朱振江     325.00 1 325.00 马相英
464 1505251502010351 齐淑文     330.00 3 990.00  
288 1505251502010357 王贵华     315.00 1 315.00  
292 1505251502010452 曲向国     330.00 2 660.00 曲向国 孙来香
453 1505251502010476 于洪祥     315.00 1 315.00  
465 1505251502010680 穆国庆     330.00 4 1320.00  
461 1505251502010237 刘福     315.00 2 630.00  
455 1505251502010283 杨玉华     315.00 2 630.00  
454 1505251502010359 张树春     315.00 1 315.00  
298 1505251502010703 徐凤英     325.00 1 325.00  
527 1505251502010038 宋国生     325.00 1 325.00 程兰英死亡
537 1505251502010717 王秀文     325.00 1 325.00  
452 1505251502010101 艾莲成     330.00 1 330.00  
528 1505251502010214 张树英     315.00 2 630.00  
463 1505251502010313 冯殿国     315.00 2 630.00  
609 1505251502010140 李凤华     325.00 1 325.00 杨成娟
451 1505251502010486 王振     325.00 4 1300.00  
628 1505251502010266 关凤英     315.00 1 315.00  
460 1505251502010282 田华     315.00 2 630.00  
613 1505251502010057 王久林     330.00 2 660.00  
610 1505251502010086 赵国春     325.00 1 325.00 赵庆贺
611 1505251502010478 张殿龙     325.00 1 325.00 张志五
612 1505251502010492 杨玉芳     325.00 2 650.00  
614 1505251502010573 张龙     325.00 4 1300.00  
678 1505251502010095 马文学     315.00 2 630.00  
676 1505251502010096 赵发     315.00 4 1260.00 郭勇
677 1505251502010129 王云飞     315.00 3 945.00  
671 1505251502010131 杨玉莲     325.00 1 325.00  
673 1505251502010149 欧举     315.00 1 315.00 张淑荣
681 1505251502010260 刘海文     315.00 1 315.00  
669 1505251502010353 郝建军     330.00 2 660.00 郝志刚
672 1505251502010356 王桂荣     330.00 1 330.00  
679 1505251502010524 付云龙     325.00 1 325.00 吕秀春
680 1505251502010604 许秀兰     315.00 1 315.00  
640 1505251502010514 马祥文     315.00 1 315.00 陈玉英
736 1505251502010141 李向山     330.00 2 660.00  
735 1505251502010473 曲向春     315.00 2 630.00 曲向春死亡,给郭会环,刘飞环
747 1505251502010628 刘凤英     315.00 1 315.00  
785 1505251502010022 齐振廷     325.00 2 650.00 21.4新增
784 1505251502010056 艾莲秀     315.00 2 630.00 21.4新增
781 1505251502010145 董义     315.00 2 630.00 21.4新增
780 1505251502010157 王朝臣     315.00 1 315.00 21.4新增
788 1505251502010239 田雷     315.00 2 630.00 21.4新增
779 1505251502010287 刘琢     315.00 2 630.00 21.4新增
786 1505251502010414 李凤祥     315.00 2 630.00 21.4新增
783 1505251502010679 陈子荣     315.00 2 630.00 21.4新增
804 1505251502010733 云国海     315.00 1 315.00  
810 1505251502010318 倪金海     325.00 2 650.00 2022年1季度新增
811 1505251502010316 倪金生     325.00 2 650.00 2022年1季度新增
812 1505251502010246 高清富     325.00 2 650.00 2022年1季度新增
813 1505251502010074 路义     325.00 2 650.00 2022年1季度新增
828 1505251502010395 齐海     315.00 1 315.00 2022年1季度新增
829 1505251502010529 陶富     315.00 1 315.00 2022年1季度新增
834 1505251502010460 陈玉有     315.00 3 945.00 人户分离22年1季度新增,陈美丽
信息来源:暂无来源
首页