奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表

发布日期:2019-09-05 浏览次数:209
奈曼旗农村(牧区)最低生活保障金发放表
1 张国良 152326197805211478 伊和 14四恢复 3 C1 850 2550
2 梁玉海 152326195601071478 伊和 16三(反馈) 2 C1 850 1700
3 庞军 152326196605101499 伊和 16三(反馈) 1 C2 825 825
4 图门乌力吉 152326197010281472 伊和 16三(反馈) 2 C2 825 1650
5 梁风英 152326195210011486 伊和 16三(反馈) 1 C1 850 850
6 吴风和 152326195403151477 伊和 16三(反馈) 2 C2 825 1650
7 常玉凤 152326195206101489 伊和 16三(反馈) 1 C2 825 825 宝玉山死亡
8 杭桂枝 152326194608131483 伊和 16三(反馈) 1 C1 850 850
9 苏雨 152326194810121473 伊和 16三(反馈) 2 B2 875 1750
10 韩彩花 152326195703201480 伊和 16三(反馈) 1 C2 825 825
11 韩永德 152326196206211471 伊和 18二 1 C1 850 850
12 杭树森 152326196003121476 伊和 18二 1 C1 850 850
13 陈桂英 152326194012101486 伊和 18二 1 C1 850 850 何庆元
14 李鸿入 152326194101151477 伊和 18二 2 C1 850 1700
15 李树春 152326196610121478 伊和 18二 2 C2 825 1650
16 庞信 152326195503201478 伊和 18二 2 C1 850 1700
17 孙素花 152326195503161488 伊和 18二 1 C1 850 850
18 王久臣 152326195408141470 伊和 18二 2 C1 850 1700
19 于海军 152326196009211472 伊和 18二 2 C1 850 1700
20 朱国增 15232619541006147X 伊和 18二 2 C1 850 1700
21 王羽兰 152326195510011488 伊和塔拉嘎查 12二 1 B2 875 875 张宇死亡
22 杨佳云 152326192609191489 伊和塔拉嘎查 15二(三民) 1 C1 850 850
23 周彦明 152326193202281487 伊和塔拉嘎查 15二(三民) 1 C1 850 850
24 哈斯额尔敦 152326193104071478 伊和塔拉嘎查 16一 1 B2 875 875
25 周井丽 152326195209081487 伊和塔拉嘎查 16一 1 C1 850 850
26 张兰香 152326193709121482 伊和塔拉嘎查 16一 1 C1 850 850
27 王学智 152326193905131477 伊和塔拉嘎查 16一 1 C1 850 850
28 李桂兰 15232619370909148X 伊和塔拉嘎查 16一 1 C1 850 850
29 杨桂芝 152326194404111480 伊和塔拉嘎查 16一 1 C2 825 825
30 穆桂荣 152326194810291480 伊和塔拉嘎查 16一 1 C2 825 825
31 徐秀英 152326195709141482 伊和塔拉嘎查 16一 1 C2 825 825
32 徐翠英 152326195305151481 伊和塔拉嘎查 16一 1 C2 825 825
33 韩玉山 152326193506011478 伊和塔拉嘎查 16一 2 B2 875 1750
34 于海明 152326196508081473 伊和塔拉嘎查 16一 2 B2 875 1750
35 莲花琪琪格 152326193808141489 伊和塔拉嘎查 16一 1 C1 850 850 王布死亡
36 王久中 152326195202101473 伊和塔拉嘎查 16一 2 C1 850 1700
37 陈志仪 152326194705071478 伊和塔拉嘎查 16一 2 C1 850 1700
38 朱国仁 152326196004141479 伊和塔拉嘎查 16一 2 C1 850 1700
39 勿力吉木仁 152326194807041472 伊和塔拉嘎查 16一 2 C2 825 1650
40 陈玉 152326193602141475 伊和塔拉嘎查 16一 2 C2 825 1650
41 王洪仁 152326194009291477 伊和塔拉嘎查 16一 2 C2 825 1650
42 陶国智 152326195211061477 伊和塔拉嘎查 16一 2 C2 825 1650
43 陶国强 152326195309191472 伊和塔拉嘎查 16一 2 C2 825 1650
44 张广和 152326195001231474 伊和塔拉嘎查 16一 2 C2 825 1650
45 姜福廷 152326195208211470 伊和塔拉嘎查 16一 2 C2 825 1650
46 包坤山 152326194811241477 伊和塔拉嘎查 16一 2 C2 825 1650
47 宝树明 152326196705051476 伊和塔拉嘎查 16一 3 B1 900 2700
48 王泽均 152326197510101474 伊和塔拉嘎查 16一 3 C2 825 2475
49 许勤 152326196907171476 伊和塔拉嘎查 16一 3 C2 825 2475
50 巴特尔 152326196704151475 伊和塔拉嘎查 17三 2 B2 875 1750
51 公嘎宁布 152326195801051471 伊和塔拉嘎查 17三 2 C1 850 1700
52 何勤 15232619570712147x 伊和塔拉嘎查 17三 2 C1 850 1700
53 刘顺 150525195811111178 伊和塔拉嘎查 17三 1 C1 850 850
54 吴风岭 152326196505211471 伊和塔拉嘎查 17三 2 B2 875 1750
55 徐桂霞 15232619551224148x 伊和塔拉嘎查 17三 1 C1 850 850
56 孙秀苹 152326195612111500 伊和塔拉嘎查
1 C1 850 850
57 庞祥 152326195811021479 伊和塔拉嘎查
1 C2 825 825
58 王玉珍 152326193405121483 伊和塔拉嘎查
1 C2 825 825
59 曹布旦 152326194004041487 伊和塔拉嘎查
1 C2 825 825


信息来源:暂无来源
首页