2022年度农村公益性岗位就业情况调查表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 手机号码 | 人员工作安置地点 | 是否为就近务工 | 务工地点 | 务工起止时间 | 是否外出务工 | 外出务工地点 | 外出务工起止时间 |
70 | 刘祝 | 13020495881 | 扎哈塔拉村 | 是 | 扎哈塔拉村 | 20220701-20221231 | 否 | ||
71 | 王艳华 | 13644757944 | 扎哈塔拉村 | 是 | 扎哈塔拉村 | 20220701-20221231 | 否 | ||
72 | 刘德亮 | 15847598365 | 扎哈塔拉村 | 是 | 扎哈塔拉村 | 20220701-20221231 | 否 | ||
73 | 贾子岳 | 78647597912 | 扎哈塔拉村 | 是 | 扎哈塔拉村 | 20220701-20221231 | 否 | ||
单位盖章: | 负责人签字: | ||||||||
备注:如无就近或外出务工,则务工单位及务工地点为空 |