双山子村老年人意外险名单

发布日期:2019-09-05 浏览次数:199
双山子村老年人意外险名单
序号 嘎查村 被保险人姓名 性别 公民身份号码 被保险人手机号 备注
1 双山子村 徐桂英 152326193010124823 13789758987
2 双山子村 胡占山 152326193101014814 13789758987 低保
3 双山子村 佟八月 152326193208164812 13789758987
4 双山子村 徐文忠 15232619330103481X 13789758987
5 双山子村 王景玉 152326193405234816 13789758987 低保
6 双山子村 王桂英 152326193407064822 13789758987
7 双山子村 梁卫民 152326193411274814 13789758987 五保
8 双山子村 韩素琴 15232619350407482X 13789758987
9 双山子村 李彩花 152326193511114826 13789758987
10 双山子村 桑树学 152326193601154813 13789758987 低保
11 双山子村 高桂兰 152326193612174828 13789758987
12 双山子村 崔启 152326193701094811 13789758987
13 双山子村 李宝珍 15232619370113481X 13789758987 低保
14 双山子村 王淑花 152326193710224825 13789758987
15 双山子村 邓景兰 152326193801084821 13789758987 低保
16 双山子村 张学芝 152326193809304825 13789758987
17 双山子村 赵景春 152326193810124813 13789758987 低保
18 双山子村 韩瑞 152326193905134811 13789758987
19 双山子村 桑树芳 152326193908024810 13789758987
20 双山子村 孙凤金 152326193908244821 13789758987
21 双山子村 耿会荣 152326193911114825 13789758987 低保
22 双山子村 杨玉珍 152326193912224823 13789758987 低保
23 双山子村 周桂英 15232619400902482X 13789758987
24 双山子村 佟振清 152326194010054815 13789758987
25 双山子村 梁素荣 152326194010054823 13789758987
26 双山子村 耿文信 152326194107074812 13789758987
27 双山子村 于桂芬 152326194109264820 13789758987
28 双山子村 梁桂英 152326194110054820 13789758987
29 双山子村 师美芝 152326194110164827 13789758987
30 双山子村 王景明 152326194111194817 13789758987 低保
31 双山子村 宝桂荣 152326194111294826 13789758987
32 双山子村 薛文芳 152326194112134824 13789758987
33 双山子村 西力卜 152326194206154818 13789758987 低保
34 双山子村 包和 152326194208064816 13789758987
35 双山子村 李那木拉 152326194208104814 13789758987
36 双山子村 肖春玲 152326194301144810 13789758987
37 双山子村 肖春华 152326194309294821 13789758987
38 双山子村 佟振学 152326194311054819 13789758987 低保
39 双山子村 于宝英 152326194311294820 13789758987
40 双山子村 桑全 152326194312144816 13789758987
41 双山子村 肖广琴 152326194406304841 13789758987
42 双山子村 李田虎 152326194408154816 13789758987
43 双山子村 于海山 152326194409084813 13789758987
44 双山子村 包存 152326194410254816 13789758987
45 双山子村 吴桂兰 152326194502124824 13789758987
46 双山子村 师学廷 152326194503104825 13789758987
47 双山子村 马桂芝 152326194506034826 13789758987
48 双山子村 王同包老 152326194507284819 13789758987 低保
49 双山子村 李桂荣 152326194511171825 13789758987
50 双山子村 葛树新 15232619451220481X 13789758987
51 双山子村 张红琴 152326194601184822 13789758987 低保
52 双山子村 王彦顺 152326194604254814 13789758987
53 双山子村 董玉兰 152326194607164822 13789758987
54 双山子村 周坤 152326194609154812 13789758987 低保
55 双山子村 谢凤芝 152326194609204824 13789758987
56 双山子村 薛明琴 152326194610124821 13789758987 低保
57 双山子村 张翠花 15232619461107482X 13789758987
58 双山子村 王文英 152326194709024820 13789758987
59 双山子村 林会民 152326194801074812 13789758987
60 双山子村 葛秀琴 152326194802294825 13789758987 残疾
61 双山子村 吴秀云 152326194803054823 13789758987
62 双山子村 李玉生 152326194805104812 13789758987 五保
63 双山子村 韩翠花 152326194808134849 13789758987
64 双山子村 张志方 152326194808255077 13789758987
65 双山子村 张桂荣 152326194809094826 13789758987
66 双山子村 包明 152326194809204810 13789758987 低保
67 双山子村 尤国珍 152326194809214824 13789758987
68 双山子村 王国英 152326194809244820 13789758987 低保
69 双山子村 赵素英 152326194810254823 13789758987
70 双山子村 包恩 152326194811254817 13789758987 低保
71 双山子村 牛敖力加卜 152326194812244813 13789758987
72 双山子村 林树清 152326194902104814 13789758987
73 双山子村 李根小 152326194908104823 13789758987
74 双山子村 陈明珠 152326194910044815 13789758987
75 双山子村 刘文学 152326194910064816 13789758987
76 双山子村 于海清 152326194910284819 13789758987
77 双山子村 韩国喜 152326195002034835 13789758987 低保
78 双山子村 师广福 15232619500205481X 13789758987 五保
79 双山子村 王敏 152326195003144817 13789758987 低保
80 双山子村 李桂琴 152326195003264827 13789758987
81 双山子村 林会学 152326195004284811 13789758987 低保
82 双山子村 包金海 152326195005107016 13789758987
83 双山子村 王坤 15232619500512481X 13789758987
84 双山子村 师通义 152326195005184812 13789758987
85 双山子村 刘凤英 152326195007124821 13789758987 低保
86 双山子村 李洪英 152326195009244827 13789758987
87 双山子村 韩国玉 152326195010104813 13789758987
88 双山子村 王振清 152326195011194814 13789758987 低保
89 双山子村 宝淑荣 152326195012084828 13789758987 低保
90 双山子村 赵秀英 152326195012174823 13789758987
91 双山子村 何文财 15232619510323481X 13789758987
92 双山子村 董玉生 152326195104074838 13789758987 低保
93 双山子村 高桂琴 152326195105264828 13789758987
94 双山子村 付永花 152326195106074823 13789758987 低保
95 双山子村 刘财 15232619510710481X 13789758987
96 双山子村 谢凤兰 152326195110104829 13789758987
97 双山子村 葛洪军 152326195110104837 13789758987
98 双山子村 杜玉良 152326195110174819 13789758987
99 双山子村 梁卫全 152326195112024814 13789758987
100 双山子村 王文芝 152326195112024822 13789758987
101 双山子村 朱启俊 152326195112064816 13789758987
102 双山子村 龙梅 152326195201024824 13789758987
103 双山子村 陈春花 152326195201054820 13789758987
104 双山子村 肖春英 152326195203024828 13789758987
105 双山子村 赵素兰 152326195204052820 13789758987
106 双山子村 薛明荣 152326195204184823 13789758987 低保
107 双山子村 孙玉琴 152326195204194829 13789758987
108 双山子村 林树珍 152326195205044822 13789758987
109 双山子村 包财 152326195205144815 13789758987 五保
110 双山子村 肖跃国 152326195205294813 13789758987
111 双山子村 李凤学 152326195209164813 13789758987
112 双山子村 段桂英 152326195209274844 13789758987
113 双山子村 王永枝 152326195209294829 13789758987
114 双山子村 马金荣 152326195210114848 13789758987
115 双山子村 吴秀芳 15232619521014481X 13789758987 低保
116 双山子村 刘文化 152326195211234817 13789758987 五保
117 双山子村 韩国财 152326195302034810 13789758987
118 双山子村 王桂英 152326195302154820 13789758987
119 双山子村 于海军 152326195307044815 13789758987
120 双山子村 李桂琴 152326195308164827 13789758987
121 双山子村 月明珠 152326195309094824 13789758987 低保
122 双山子村 张秀英 152326195309104826 13789758987 低保
123 双山子村 闫秀兰 152326195310154820 13789758987
124 双山子村 韩国琴 152326195311054821 13789758987 低保
125 双山子村 孟宪文 152326195312034830 13789758987
126 双山子村 张晋富 152326195401074818 13789758987
127 双山子村 韩国庆 152326195403094812 13789758987 低保
128 双山子村 孟庆海 152326195403164817 13789758987
129 双山子村 林树财 152326195404124833 13789758987
130 双山子村 姚翠兰 152326195404154821 13789758987 低保
131 双山子村 宝俊青 152326195405164810 13789758987 五保
132 双山子村 李树明 152326195406054832 13789758987
133 双山子村 包金山 152326195406094818 13789758987 五保
134 双山子村 肖广琴 152326195408074829 13789758987
135 双山子村 张永凤 152326195408264825 13789758987
136 双山子村 包全 152326195409124816 13789758987
137 双山子村 李凤和 152326195409254813 13789758987
138 双山子村 吴秀荣 152326195409304817 13789758987 五保
139 双山子村 董玉学 15232619541015481X 13789758987 低保
140 双山子村 王军 152326195410164815 13789758987
141 双山子村 李玉田 15232619550114481X 13789758987
142 双山子村 佟桂芝 15232619550118482X 13789758987
143 双山子村 薛宝 152326195502014814 13789758987 低保
144 双山子村 赵彩苹 女& 信息来源:暂无来源 首页