山咀村2019年玉米保险名单

发布日期:2019-09-05 浏览次数:144
顺序号 农户(机构)名称 联系方式 作物名称 种植面积 承保面积
涂显雨 15326757909 玉米 32.00  32.00 
李茂有 18047537998 玉米 64.00  64.00 
耿翠苹 14747586626 玉米 40.00  40.00 
张凤香 15924527451 玉米 32.00  32.00 
李茂祥 15924492951 玉米 48.00  48.00 
李茂成 15954756211 玉米 56.00  56.00 
刘树英 15894849770 玉米 48.00  48.00 
李峰军 15804759106 玉米 40.00  40.00 
涂长波 15134705996 玉米 16.00  16.00 
10  涂长生 15922491065 玉米 64.00  64.00 
11  李茂飞 13274858530 玉米 64.00  64.00 
12  李茂月 15924549746 玉米 40.00  40.00 
13  涂显玲 15947796224 玉米 32.00  32.00 
14  李峰东 15144986559 玉米 16.00  16.00 
15  李万林 13722152891 玉米 40.00  40.00 
16  李茂玲 18047521352 玉米 24.00  24.00 
17  付存林 13488587429 玉米 32.00  32.00 
18  李茂义 15647596016 玉米 48.00  48.00 
19  李茂生 15004954416 玉米 32.00  32.00 
20  李茂强 15847529821 玉米 32.00  32.00 
21  李茂哲 15114728700 玉米 32.00  32.00 
22  李茂仁 13019539639 玉米 40.00  40.00 
23  付洪彬 13789652395 玉米 48.00  48.00 
24  李茂范 15924490893 玉米 56.00  56.00 
25  崔金 15149983847 玉米 32.00  32.00 
26  李茂武 15147598402 玉米 40.00  40.00 
27  涂海青 15332997336 玉米 80.00  80.00 
28  付久星 15344061352 玉米 32.00  32.00 
29  李茂伟 13298052994 玉米 8.00  8.00 
30  付久山 15934945461 玉米 32.00  32.00 
31  李峰阳 15248350125 玉米 8.00  8.00 
32  李茂虎 15248350125 玉米 32.00  32.00 
33  李茂红 15149982638 玉米 56.00  56.00 
34  李发林 15647541889 玉米 24.00  24.00 
35  李彦林 15904856202 玉米 48.00  48.00 
36  李茂森 15547551787 玉米 72.00  72.00 
37  李茂国 13948657596 玉米 56.00  56.00 
38  李茂青 15048533199 玉米 48.00  48.00 
39  李茂纲 15949447638 玉米 24.00  24.00 
40  付久彬 15894854799 玉米 48.00  48.00 
41  孙桂兰 13015142272 玉米 40.00  40.00 
42  付玉霞 15048533199 玉米 24.00  24.00 
43  赵素云 15504758479 玉米 24.00  24.00 
44  付慧 15248350125 玉米 48.00  48.00 
45  李茂辉 15248334224 玉米 48.00  48.00 
46  付洪才 15248334224 玉米 72.00  72.00 
47  付久玉 15647507915 玉米 80.00  80.00 
48  付久春 15849527204 玉米 40.00  40.00 
49  李茂华 18747448994 玉米 48.00  48.00 
50  李茂朋 15924596183 玉米 8.00  8.00 
51  刘国辉 15849561516 玉米 48.00  48.00 
52  李茂春 13847514360 玉米 24.00  24.00 
53  李峰国 15848506226 玉米 45.00  45.00 
54  李茂全 13798652437 玉米 72.00  72.00 
55  付存龙 15164918920 玉米 56.00  56.00 
56  李茂凯 15904856007 玉米 32.00  32.00 
57  李晓伟 17547515870 玉米 16.00  16.00 
58  李茂兴 15947052579 玉米 88.00  88.00 
59  李茂海 15148752852 玉米 32.00  32.00 
60  付久龙 13488551690 玉米 32.00  32.00 
61  李宗林 13848933735 玉米 24.00  24.00 
62  杨兴宝 13654757528 玉米 40.00  40.00 
63  付久令 13847568437 玉米 32.00  32.00 
64  付久义
玉米 48.00  48.00 
65  付存焦 15847531726 玉米 152.00  152.00 
66  史书春 15847484815 玉米 56.00  56.00 
67  李峰军 13298042399 玉米 40.00  40.00 
68  李峰山 15248350125 玉米 32.00  32.00 
69  李茂和 13848933735 玉米 32.00  32.00 
70  付久成 13722051640 玉米 40.00  40.00 
71  付久明 13947569075 玉米 48.00  48.00 
72  李茂阳 13298066364 玉米 40.00  40.00 
73  李茂霞 15904850243 玉米 56.00  56.00 
74  李茂贵 15204884398 玉米 64.00  64.00 
75  李峰江 15849516644 玉米 56.00  56.00 
76  涂长贺 18747501877 玉米 72.00  72.00 
77  涂显荣 15248350125 玉米 40.00  40.00 
78  付久平 13847514360 玉米 48.00  48.00 
79  高庆山 13734753805 玉米 32.00  32.00 
80  崔桂荣 13948657276 玉米 16.00  16.00 
81  李茂臣 13015142272 玉米 32.00  32.00 
82  李峰水 15004992849 玉米 32.00  32.00 
83  王景玲 18248345663 玉米 40.00  40.00 
84  付存入 15247549511 玉米 32.00  32.00 
85  付存才 13474955178 玉米 40.00  40.00 
86  李茂全 15847525193 玉米 16.00  16.00 
87  付存华 13847514360 玉米 16.00  16.00 
88  付久令 15947150045 玉米 96.00  96.00 
89  李茂园 18747446564 玉米 24.00  24.00 
90  李小东 15847573515 玉米 16.00  16.00 
91  李峰成 15924470536 玉米 24.00  24.00 
92  李茂彬 13848651794 玉米 40.00  40.00 
93  李春虎 15904754158 玉米 16.00  16.00 
94  付久琢 13234864926 玉米 128.00  128.00 
95  付存平 15647541889 玉米 64.00  64.00 
96  周凤平 15047471057 玉米 40.00  40.00 
97  付存有 13171125295 玉米 32.00  32.00 
98  付久学 13789550917 玉米 32.00  32.00 
99  王文华 13847518705 玉米 56.00  56.00 
100  林向民 15849562381 玉米 32.00  32.00 
101  林海 15847535951 玉米 16.00  16.00 
102  李国中 13948450886 玉米 32.00  32.00 
103  林向有 13644754325 玉米 40.00  40.00 
104  姚柏超 15904851575 玉米 64.00  64.00 
105  崔海龙 15540562927 玉米 64.00  64.00 
106  王桂琴 15848508651 玉米 24.00  24.00 
107  姚树琴 15648508681 玉米 32.00  32.00 
108  林祥 15647557092 玉米 56.00  56.00 
109  王宪平 15947151207 玉米 64.00  64.00 
110  李国林 13947564950 玉米 48.00  48.00 
111  姜海 13947500280 玉米 40.00  40.00 
112  于海涛 18747448994 玉米 16.00  16.00 
113  姜红 13087161382 玉米 40.00  40.00 
114  张树祥 15047481511 玉米 40.00  40.00 
115  付宏民 13847501082 玉米 32.00  32.00 
116  王海江 15847597483 玉米 80.00  80.00 
117  张树军 13224843880 玉米 56.00  56.00 
118  林怀 15247562164 玉米 40.00  40.00 
119  于海中 15134766130 玉米 56.00  56.00 
120  董志永 13848455879 玉米 56.00  56.00 
121  宋华 15848511618 玉米 72.00  72.00 
122  张成有 15924528351 玉米 64.00  64.00 
123  李国辉 15004964312 玉米 32.00  32.00 
124  张凤国 15149983847 玉米 56.00  56.00 
125  赵喜林 13270636932 玉米 48.00  48.00 
126  王荣贺 13847514360 玉米 56.00  56.00 
127  董运来 13848657998 玉米 32.00  32.00 
128  张国军 15047546460 玉米 56.00  56.00 
129  王凤琴 13474955178 玉米 32.00  32.00 
130  赵立有 15904850243 玉米 40.00  40.00 
131  李国华 13847576165 玉米 56.00  56.00 
132  王树军 13847555989 玉米 40.00  40.00 
133  王海成 13848858532 玉米 72.00  72.00 
134  王有军 13948586522 玉米 144.00  144.00 
135  付存和 13488584403 玉米 24.00  24.00 
136  王海申 13759150468 玉米 48.00  48.00 
137  赵喜军 13474854325 玉米 80.00  80.00 
138  付红芳 13474859708 玉米 32.00  32.00 
139  付存明 15947345967 玉米 48.00  48.00 
140  尤景兰 13947534898 玉米 64.00  64.00 
141  王宗明 15847322662 玉米 32.00  32.00 
142  姜喜 15647557093 玉米 32.00  32.00 
143  付宏卫 15148752852 玉米 24.00  24.00 
144  慕相春 15149971916 玉米 32.00  32.00 
145  张成发 13190884934 玉米 32.00  32.00 
146  林春 15949447638 玉米 72.00  72.00 
147  葛秀华 18500699987 信息来源:暂无来源 首页