嘎查村经济合同清理汇总表 | |||||||||||||||||
苏木乡镇 : 2022年 6 月 10 日 单位:亩、元、份 | |||||||||||||||||
嘎查村名称 | 一、资源承包合同 | 二、资产承包合同 | 三、其他承包合同 | ||||||||||||||
清查资源承包合同份数(份) | 承包资源的面积(亩) | 未按合同约定交纳租金的合同数量(份) | 欠缴租金合计(元) | 未签订承包合同情况 | 清查资源承包合同份数(份) | 承包资源的面积(亩) | 未按合同约定交纳租金的合同数量(份) | 欠缴租金合计(元) | 未签订承包合同情况 | 清查资源承包合同份数(份) | 承包资源的面积(亩) | 未按合同约定交纳租金的合同数量(份) | 欠缴租金合计(元) | 未签订承包合同数量(份) | |||
份数 | 亩数 | 份数 | 亩数 | ||||||||||||||
百家村 | 40 | 1743.2 | 20 | 72160 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 2700000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | |||||||||||||||||
清查工作组负责人签字(签章): 杨松涛 单位(盖章) | |||||||||||||||||
备注:此表由苏木乡镇政府部门汇总填报,一式二份,一份乡镇政府部门留存,一份报农牧和科技局。 |