资产负债表(八) | |||||||
治安 苏木乡镇 百家 嘎查村 2022 年 6 月 10 日 单位:元 | |||||||
资产 | 行 次 | 账面数 | 核实数 | 负债及所有者权益 | 行 次 | 账面数 | 核实数 |
一、流动资产合计 | 1 | 1,131,082.00 | 1130816.7 | 一、流动负债合计 | 25 | 621934.75 | 621934.75 |
货币资金 | 2 | 1,102.14 | 836.84 | 短期借款 | 26 | 60000.00 | 60000.00 |
短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 27 | 533134.75 | 533134.75 |
应收款项 | 4 | 1,119,679.86 | 1,119,679.86 | 应付工资 | 28 | 28800.00 | 28800.00 |
存货 | 5 | 10,300.00 | 10,300.00 | 应付福利费 | 29 | 0.00 | 0.00 |
二、 农业资产合计 | 6 | 0.00 | 0.00 | 二、长期负债合计 | 30 | 230.00 | 230.00 |
牲畜(禽)资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 31 | 230.00 | 230.00 |
林木资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 32 | 0.00 | 0.00 |
9 | 专项应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 | |||
三、长期资产合计 | 10 | 0.00 | 0.00 | 其中:征地补偿费 | 34 | 0.00 | 0.00 |
长期投资 | 11 | 0.00 | 0.00 | 35 | |||
其中:长期股权投资 | 12 | 0.00 | 0.00 | 三、所有者权益合计 | 36 | 2936865.25 | 7421899.95 |
四、固定资产合计 | 13 | 2427948.00 | 6913248 | 资本 | 37 | 366069.25 | 366069.25 |
固定资产原值 | 14 | 2018353.00 | 6503653 | 其中:政府拨款等形 成资产转增资本 |
38 | 0.00 | 0.00 |
减:累计折旧 | 15 | 公积公益金 | 39 | 84155.73 | 4569455.73 | ||
固定资产净值 | 16 | 2,018,353.00 | 6503653 | 其中:征地补偿费转入 | 40 | 0.00 | 0.00 |
其中:经营性固定资产 | 17 | 1,907,430.00 | 2,087,430.00 | 未分配收益 | 41 | 2486640.27 | 2486374.97 |
固定资产清理 | 18 | 0.00 | 0.00 | 42 | |||
在建工程 | 19 | 409,595.00 | 409,595.00 | 43 | |||
其中:经营性在建工程 | 20 | 94,385.00 | 94,385.00 | 44 | |||
五、其他资产 | 21 | 0.00 | 0.00 | 45 | |||
其中:无形资产 | 22 | 0.00 | 0.00 | 46 | |||
23 | 0.00 | 0.00 | 47 | ||||
资产总计 | 24 | 3,559,030.00 | 8,044,064.70 | 负债和所有者权益合计 | 48 | 3,559,030.00 | 8,044,064.70 |
备注: | 清查小组负责人签字: 单位(签章): | ||||||
填表人: |