在建工程清查登记表(四) | |||||||||||||
治安 苏木乡镇 百家 嘎查村 2022 年 6 月 10 日 单位:元、㎡ | |||||||||||||
编号 | 工程 名称 |
承建 单位 |
坐落 位置 |
开工 时间 |
预计完工 时间 |
完工进度 % |
投资预算 | 账面数 | 核实数 | 备注 | |||
占地面积 | 金额 | 占地面积 | 已投资 金额 |
占地面积 | 已投资 金额 |
||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |
1 | 村屯路 | 15000 | 159000 | 159000 | 转固定资产 | ||||||||
2 | 村民之家 | 6000 | 142210 | 142210 | |||||||||
3 | 路灯 | 168 | 14000 | 14000 | |||||||||
4 | 机电井 | 13 | 94385 | 94385 | |||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
相关事项说明: | 清查小组负责人签字: 单位(签章): | ||||||||||||
填表人: |