固定资产清查登记表(三) | |||||||||||||||||||||
治安 苏木乡镇 百家 嘎查村 2022 年 6 月 10 日 单位:元、个、台、㎡ |
|||||||||||||||||||||
编号 | 名称 | 构(购) 建时间 |
坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||
租、借人 | 起止日期 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||
1 | 笔记本 | 2013-06-20 | 1 | 3900 | 1 | 3900 | |||||||||||||||
2 | 电视机 | 2014-03-15 | 1 | 2900 | 1 | 2900 | |||||||||||||||
3 | 档案柜 | 2009-05-13 | 1 | 640 | 1 | 640 | |||||||||||||||
4 | 档案柜 | 2013-06-20 | 4 | 2400 | 4 | 2400 | |||||||||||||||
5 | 电脑桌 | 2012-08-07 | 1 | 300 | 1 | 300 | |||||||||||||||
6 | 电脑桌 | 2013-06-20 | 2 | 800 | 2 | 800 | |||||||||||||||
7 | 办公桌椅 | 2009-06-30 | 10 | 20000 | 10 | 20000 | |||||||||||||||
8 | 图书架 | 2012-01-01 | 1 | 3300 | 1 | 3300 | |||||||||||||||
9 | 打印复印机 | 2012-04-21 | 1 | 1700 | 1 | 1700 | |||||||||||||||
10 | 打印复印机 | 2017-08-01 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | |||||||||||||||
11 | 音箱或音柱 | 2017-08-01 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |||||||||||||||
12 | 音箱或音柱 | 2017-08-01 | 1 | 950 | 1 | 950 | |||||||||||||||
13 | 收扩机 | 2017-08-01 | 1 | 4230 | 1 | 4230 | |||||||||||||||
14 | 电脑 | 2018-08-01 | 2 | 10000 | 2 | 10000 | |||||||||||||||
15 | 大喇叭 | 2017-08-01 | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |||||||||||||||
16 | 稳压电源 | 2017-08-01 | 1 | 200 | 1 | 200 | |||||||||||||||
17 | 直播卫星接收设备 | 2017-08-01 | 1 | 750 | 1 | 750 | |||||||||||||||
18 | DVD | 2017-08-01 | 1 | 350 | 1 | 350 | |||||||||||||||
19 | 收音机 | 2017-08-01 | 1 | 950 | 1 | 950 | |||||||||||||||
20 | 调音台 | 2017-08-01 | 1 | 1350 | 1 | 1350 | |||||||||||||||
21 | 音箱 | 2017-08-01 | 1 | 1650 | 1 | 1650 | |||||||||||||||
22 | 机柜 | 2017-08-01 | 1 | 260 | 1 | 260 | |||||||||||||||
23 | 电暖气设备 | 2018-10-20 | 1 | 10495 | 1 | 10495 | |||||||||||||||
24 | 监控 | 2019-06-10 | 1 | 4800 | 1 | 4800 | |||||||||||||||
25 | 空调 | 2019-11-01 | 1 | 3998 | 1 | 3998 | |||||||||||||||
26 | 空调 | 2019-11-09 | 2 | 4200 | 2 | 4200 | |||||||||||||||
27 | 三人沙发 | 2013-06-20 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | |||||||||||||||
28 | 单人沙发 | 2013-06-20 | 2 | 1000 | 2 | 1000 | |||||||||||||||
29 | 流动戏台 | 2015-09-01 | 1 | 12000 | 1 | 12000 | |||||||||||||||
30 | 暖气 | 2021-12-30 | 1 | 5000 | 1 | 5000 | |||||||||||||||
31 | 电脑 | 2021-12-30 | 1 | 3750 | 1 | 3750 | |||||||||||||||
32 | 办公桌 | 2021-12-30 | 3 | 1050 | 3 | 1050 | |||||||||||||||
33 | 变压器 | 2007-01-01 | 6 | 180000 | 6 | 180000 | |||||||||||||||
34 | 变压器 | 2017-01-01 | 11 | 330000 | 11 | 330000 | |||||||||||||||
35 | 高压水泥杆 | 2007-01-01 | 64 | 57600 | 64 | 57600 | |||||||||||||||
36 | 低压水泥杆 | 2007-01-01 | 80 | 36000 | 80 | 36000 | |||||||||||||||
37 | 高压铝线 | 2007-01-01 | 25 | 44250 | 25 | 44250 | |||||||||||||||
38 | 低压铝线 | 2007-01-01 | 33 | 80080 | 33 | 80080 | |||||||||||||||
39 | 机电井 | 2009-01-01 | 34 | 204500 | 34 | 204500 | |||||||||||||||
40 | 管灌 | 2009-01-01 | 6500 | 975000 | 6500 | 975000 | |||||||||||||||
41 | 电脑 | 2018-06-10 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 2 | 2000 | |||||||||||||
42 | 路灯 | 2016-10-10 | 0 | 0 | 168 | 16800 | 168 | 16800 | |||||||||||||
43 | 村民之家 | 2016-10-10 | 0 | 0 | 316 | 500000 | 316 | 500000 | |||||||||||||
44 | 健身器材 | 2016-10-10 | 0 | 0 | 20 | 10000 | 20 | 10000 | |||||||||||||
45 | 电动垃圾车 | 2021-10-22 | 0 | 0 | 1 | 6800 | 1 | 6800 | |||||||||||||
46 | 水泥路 | 2016-10-10 | 0 | 0 | 44800 | 3584000 | 44800 | 3584000 | |||||||||||||
47 | 光伏发电设备 | 2019-06-10 | 0 | 0 | 2 | 160000 | 2 | 160000 | |||||||||||||
48 | 篮球架 | 2016-10-10 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 1 | 2000 | |||||||||||||
49 | 台球桌 | 2016-10-10 | 0 | 0 | 1 | 2700 | 1 | 2700 | |||||||||||||
50 | 乒乓球桌 | 2016-10-10 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | |||||||||||||
51 | 文体广场 | 2016-10-10 | 0 | 0 | 6000 | 180000 | 6000 | 180000 | |||||||||||||
52 | 视频会议设备 | 2016-10-10 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 1 | 20000 | |||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018353 | - | 4485300 | - | - | 6503653 | - | ||||
相关事项说明: | 清查小组负责人签字: 单位(签章): | ||||||||||||||||||||
填表人: |