库存物资清查登记表(二) | |||||||||||||||
治安 苏木乡镇 百家 嘎查村 2022年 6 月 10 日 单位:元、个、台、千克等 | |||||||||||||||
编号 | 类别 | 物资 名称 |
规格 型号 |
计量 单位 |
存放 地点 |
保管员 姓名 |
账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||||
盘盈+ | 盘亏- | ||||||||||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||||
1 | 验钞机 | 1 | 4,200.00 | 1 | 4,200.00 | ||||||||||
2 | 打印机 | 1 | 900.00 | 1 | 900.00 | ||||||||||
3 | 秧歌服装 | 30 | 3,000.00 | 30 | 3,000.00 | ||||||||||
4 | 炉子 | 1 | 150.00 | 1 | 150.00 | ||||||||||
5 | 水箱 | 2 | 1,300.00 | 2 | 1,300.00 | ||||||||||
6 | 油锯 | 1 | 750.00 | 1 | 750.00 | ||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
相关情况说明: | 清查小组负责人签字: 单位(签章): | ||||||||||||||
填表人: |