附件 2- 2 | ||||||||||||
奈曼旗2022 年合法大豆种植情况申报、公示表 | ||||||||||||
苏木乡镇:苇莲苏乡 苇莲苏 嘎查村(分场): 单位:元/亩、亩 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通号 | 总合法耕地面积 | 其中 | 大豆生产者补贴面积 | 合同编号 | 补贴标准 | 补贴金额 | 申报人签字 | ||
二轮延包 耕种面积 |
其他耕地 耕种面积 |
流转面积 | ||||||||||
1 | 杨志芳 | 152326195508157373 | 6229760540500580562(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 14.50 | 14.50 | 12 | 400 | |||||
2 | 潘明 | 15232619631212737X | 6229760540500412691(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.70 | 8.70 | 4 | 400 | |||||
3 | 张志军 | 152326196607217399 | 6229760540500411800(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 11.60 | 11.60 | 1 | 400 | |||||
4 | 李士仪 | 152326195403247372 | 6229760540500413020(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 14.50 | 14.50 | 2 | 400 | |||||
5 | 潘俊 | 152326196303147395 | 6229760540500412683(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 11.60 | 11.60 | 5 | 400 | |||||
6 | 王振兴 | 152326197008187372 | 6229760540500411156(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 10.05 | 10.05 | 3 | 400 | |||||
7 | 李向明 | 152326198911147398 | 6217370540500027926(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 2.90 | 2.90 | 2 | 400 | |||||
8 | 张立 | 152326198401197379 | 6229760540500410729(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.70 | 8.70 | 5 | 400 | |||||
9 | 王振岗 | 152326196701257370 | 6229760540500737725(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.70 | 8.70 | 3 | 400 | |||||
10 | 张成 | 152326198408027372 | 6217370540500003422(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 16.8 | 16.8 | 7 | 400 | |||||
11 | 王海军 | 152326198102117375 | 6217370540500026043(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.4 | 17.4 | 3.5 | 400 | |||||
12 | 张树华 | 152326196703227378 | 6229760540500410703(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 25.17 | 25.17 | 7 | 400 | |||||
13 | 张静 | 152326198203017373 | 6229760540500410711(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 11.60 | 11.60 | 5 | 400 | |||||
14 | 李富 | 152326196408157370 | 6229760540500411719(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 17.00 | 17.00 | 6 | 400 | |||||
15 | 张金生 | 152326196711297376 | 6229760540500412337(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 8.70 | 8.70 | 5 | 400 | |||||
16 | 张树军 | 152326197108197375 | 6229760540500601582(扎鲁特旗奈曼联社营业部) | 11.60 | 11.60 | 2 | 400 | |||||
主要领导: 刘伟 填表人: 张树华 联系电话:15949447176 填报时间: 2022年 7月9日 |