统计厕所改造需求户数
个人申请书 | ||||||||||
旗县: 奈曼旗 乡镇: 治安 行政村:二号村 | ||||||||||
农牧户 户主姓名 |
身份证号 | 手机 | 计划改厕类型 | 是否愿意投资投劳 | 选址条件是否合适 | 签字 | 申请时间 | |||
水厕 | 旱厕 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||
候振成 | 152326198205217918 | 18504759145 | √ | √ | √ | |||||
李文国 | 152326196305177870 | 13823566749 | √ | √ | √ | |||||
张广民 | 152326197009307890 | 13422293311 | √ | √ | √ | |||||
石坤 | 152326195909227870 | 13948152243 | √ | √ | √ | |||||
谭丽红 | 152326198511227882 | 18847533314 | √ | √ | √ | |||||
于春华 | 15232619871108787x | 15047507754 | √ | √ | √ | |||||
姜海军 | 152326198102187891 | 15048501815 | √ | √ | √ | |||||
2022 年行政村改厕需求信息 | ||||||||||
旗县: 奈曼旗 乡镇: 治安 | ||||||||||
行政村 | 农牧户 户主姓名 |
身份证号 | 手机 | 计划改厕数量(个) | 入户核查时间 | 村评议时间 | 计划建设时间 | |||
水厕 | 旱厕 | |||||||||
二号村 | 候振成 | 152326198205217918 | 18504759145 | √ | 2022.4. | 2022.04 | 2022.08 | |||
二号村 | 李文国 | 152326196305177870 | 13823566749 | √ | 2022.4. | 2022.04 | 2022.08 | |||
二号村 | 张广民 | 152326197009307890 | 13422293311 | √ | 2022.4. | 2022.04 | 2022.08 | |||
二号村 | 石坤 | 152326195909227870 | 13948152243 | √ | 2022.4. | 2022.04 | 2022.08 | |||
二号村 | 谭丽红 | 152326198511227882 | 18847533314 | √ | 2022.4. | 2022.04 | 2022.08 | |||
二号村 | 于春华 | 15232619871108787x | 15047507754 | √ | 2022.4. | 2022.04 | 2022.08 | |||
二号村 | 姜海军 | 152326198102187891 | 15048501815 | √ | 2022.4. | 2022.04 | 2022.08 | |||
合计 | ||||||||||
说明:按年度统计。 |