固定资产清查登记表(三) | |||||||||||||||||||||
治安苏木乡镇 七号村 嘎查村 2022 年 6 月 10 日 单位:元、个、台、㎡ |
|||||||||||||||||||||
编号 | 名称 | 构(购)建时间 | 坐落或 置放位置 |
规格型号 | 使用情况 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | ||||||||||||
出租或出借 | 自用 | 闲置 | 其他 | 数量或建筑面积 | 原值 | 已提 折旧 |
净值 | 盘盈+ | 盘亏- | 数量或建筑面积 | 金额 | ||||||||||
租、借人 | 起止日期 | 年租金 | 数量或建筑面积 | 金额 | 数量或建筑面积 | 金额 | |||||||||||||||
1 | 机电井设施 | 2019-10-30 | 七号村内 | √ | 36691 | 36691 | 36691 | ||||||||||||||
2 | 房 | 2014-01-17 | 七号村内 | √ | 30619.7 | 30619.7 | 30619.7 | ||||||||||||||
3 | 文化广场 | 2014-01-17 | 七号村内 | √ | 963554.6 | 963554.6 | 963554.6 | ||||||||||||||
4 | 村部 | 2005-12-31 | 七号村内 | √ | 1357015.6 | 1357015.6 | 1357015.6 | ||||||||||||||
5 | 扩音机 | 2014-01-17 | 七号村内 | √ | 3720 | 3720 | 3720 | ||||||||||||||
6 | 广播 | 2014-01-17 | 七号村内 | √ | 11390 | 11390 | 11390 | ||||||||||||||
7 | 自来水变频器 | 2016-01-12 | 村部 | √ | 4700 | 4700 | 4700 | ||||||||||||||
8 | 音响 | 2016-01-12 | 村部 | √ | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||||
9 | 自来水 | 2014-01-01 | 七号村内 | √ | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||||||||||
10 | 办公桌 | 2014-01-17 | 村部 | √ | 1580 | 1580 | 1580 | ||||||||||||||
11 | 大鼓 | 2014-01-17 | 七号村内 | √ | 400 | 400 | 400 | ||||||||||||||
12 | 旗 | 2014-01-17 | 村部 | √ | 528 | 528 | 528 | ||||||||||||||
2 | 茶几 | 2014-01-17 | 村部 | √ | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||||||||||
3 | 修自来水 | 2014-1-10 | 村部 | √ | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
2 | 电暖气 | 2019-12-31 | 村部 | √ | 10495 | 10495 | 10495 | ||||||||||||||
3 | 电脑 | 2015-1-30 | 村部 | √ | 50400 | 50400 | 50400 | 政府和商务中心提供,查不到供给凭证,估价登记入账 | |||||||||||||
4 | 床 | 2016-10-30 | 村部 | √ | 2000 | 2000 | 2000 | 查不到供给凭证,估价 | |||||||||||||
5 | 变压器 | 2010-1-30 | 七号村内 | √ | 576000 | 576000 | 576000 | 开发办,土地局 | |||||||||||||
6 | 路灯 | 2016-5-30 | 七号村内 | √ | 480000 | 480000 | 480000 | 查不到供给凭证,估价 | |||||||||||||
7 | 健身器材 | 2014-5-30 | 村部 | √ | 160000 | 160000 | 160000 | 查不到供给凭证,估价 | |||||||||||||
8 | 取暖设备 | 2019-10-30 | 村部 | √ | 40000 | 40000 | 40000 | ||||||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
相关事项说明: | 清查小组负责人签字: 单位(签章): | ||||||||||||||||||||
填表人: |