2022年1月养老工资公示

发布日期:2021-01-30 浏览次数:134
序号 姓名 身份证号 村镇名称 享受待遇开始年月 应发金额 实发金额 补发开始时间 补发终止时间 补发人次数
1 包宝喜 150525196105307880 治安镇二号村委会 202106 149.6 1189.8 202106 202112 7
2 卜桂珍 152326195309157901 治安镇二号村委会 201310 142.7 142.7      
3 曹风琴 152326195812167904 治安镇二号村委会 201901 145.34 145.34      
4 陈百玲 152326196102157888 治安镇二号村委会 202107 157.62 157.62      
5 成玉香 152326195709127883 治安镇二号村委会 201710 145.64 145.64      
6 崔云 152326195410127889 治安镇二号村委会 201411 143.72 143.72      
7 丁桂荣 152326195401037881 治安镇二号村委会 201402 143.66 143.66      
8 丁玉山 152326196002187895 治安镇二号村委会 202003 147.06 147.06      
9 董财 152326195704227877 治安镇二号村委会 201801 145.34 145.34      
10 董风梅 152326195511297887 治安镇二号村委会 201512 144.55 144.55      
11 董风武 152326195708247875 治安镇二号村委会 201709 145.64 145.64      
12 董桂霞 152326195502137881 治安镇二号村委会 201503 144.44 144.44      
13 董仁 152326195501167878 治安镇二号村委会 201502 159.96 159.96      
14 董有 152326196007167877 治安镇二号村委会 202008 148.75 148.75      
15 付桂琴 152326196001047882 治安镇二号村委会 202007 159.55 159.55      
16 高淑兰 152326195302107901 治安镇二号村委会 201703 142.33 142.33      
17 耿桂芹 152326195303037909 治安镇二号村委会 201304 142.67 142.67      
18 宫彩芬 152326196005167902 治安镇二号村委会 202006 148.73 148.73      
19 宫彩琴 152326195410177886 治安镇二号村委会 201411 143.5 143.5      
20 宫桂珍 15232619540810790X 治安镇二号村委会 201409 143.49 143.49      
21 宫庆文 152326196006067890 治安镇二号村委会 202007 147.09 147.09      
22 巩风岐 152326195809157879 治安镇二号村委会 201810 145.29 145.29      
23 郭风奎 152326195803047871 治安镇二号村委会 201804 145.35 145.35      
24 郭风延 152326195305047879 治安镇二号村委会 201703 142.31 142.31      
25 郭江 152326195604257876 治安镇二号村委会 201701 145.56 145.56      
26 郭树 152326195909167871 治安镇二号村委会 201910 147.71 147.71      
27 郭素花 152326195510017927 治安镇二号村委会 201511 144.54 144.54      
28 郭素荣 152326196002017888 治安镇二号村委会 202003 173.05 173.05      
29 郭文 152326195209167870 治安镇二号村委会 201210 141.92 141.92      
30 郭玉莲 152326195408247902 治安镇二号村委会 201409 156.13 156.13      
31 郭玉苹 15232619520117788X 治安镇二号村委会 201202 141.88 141.88      
32 郭云 152326195703037879 治安镇二号村委会 201710 161.88 161.88      
33 华井荣 152326195503077884 治安镇二号村委会 201504 144.48 144.48      
34 黄风祥 15232619540624787X 治安镇二号村委会 201703 143.28 143.28      
35 贾桂连 152326195310257889 治安镇二号村委会 201311 142.68 142.68      
36 姜存财 152326195706307870 治安镇二号村委会 201707 145.64 145.64      
37 姜存海 15232619550822787X 治安镇二号村委会 201703 145.89 145.89      
38 姜宽 152326195811017875 治安镇二号村委会 201812 157.99 157.99      
39 姜阳 152326195807207879 治安镇二号村委会 201808 145.34 145.34      
40 姜英 152326195411257888 治安镇二号村委会 201412 143.73 143.73      
41 姜云生 152326195701027917 治安镇二号村委会 201702 150.55 150.55      
42 李风云 15232619521216788X 治安镇二号村委会 201301 141.93 141.93      
43 李继华 152326196111257880 治安镇二号村委会 202112 149.27 298.54 202112 202112 1
44 李万鹏 152326196103097872 治安镇二号村委会 202104 180.84 180.84      
45 李占国 152326196108117879 治安镇二号村委会 202109 154.92 154.92      
46 刘风霞 152326195602187907 治安镇二号村委会 201701 145.59 145.59      
47 刘国学 152326195208127885 治安镇二号村委会 201209 141.91 141.91      
48 刘淑芹 152326195706057883 治安镇二号村委会 201710 144.37 144.37      
49 刘宪军 152326195708217879 治安镇二号村委会 201709 189.23 189.23      
50 刘宪芝 152326196005097887 治安镇二号村委会 202006 154.15 154.15      
51 刘亚兰 152326195209177884 治安镇二号村委会 201703 141.53 141.53      
52 刘亚芝 152326195309117889 治安镇二号村委会 201310 142.7 142.7      
53 刘永江 152326195902017870 治安镇二号村委会 201907 152.49 152.49      
54 刘永俊 152326195405247894 治安镇二号村委会 201406 143.68 143.68      
55 刘玉苓 152326195906277880 治安镇二号村委会 201907 147.69 147.69      
56 刘占发 152326196002137871 治安镇二号村委会 202003 147.33 147.33      
57 芦思贵 152326195508187871 治安镇二号村委会 201701 146.32 146.32      
58 卢思荣 152326196009097913 治安镇二号村委会 202010 159.57 159.57      
59 陆桂荣 152326196003277884 治安镇二号村委会 202004 148.79 148.79      
60 陆贵田 152326195501267879 治安镇二号村委会 201502 144.46 144.46      
61 陆丽华 152326195509167880 治安镇二号村委会 201510 160.27 160.27      
62 吕桂芹 152326195310137908 治安镇二号村委会 201311 142.71 142.71      
63 罗风雨 152326195501117889 治安镇二号村委会 201502 144.46 144.46      
64 马成帮 152326196011257875 治安镇二号村委会 202012 147.89 147.89      
65 马成功 152326195307117877 治安镇二号村委会 201308 142.69 142.69      
66 牛桂兰 152326195702077887 治安镇二号村委会 201703 145.61 145.61      
67 潘日生 152326195302287893 治安镇二号村委会 201703 142.96 142.96      
68 乔树龙 152326195504047919 治安镇二号村委会 201703 148.96 148.96      
69 任宪海 152326195504127871 治安镇二号村委会 201505 144.49 144.49      
70 任宪清 152326196001287886 治安镇二号村委会 202002 147.39 147.39      
71 阮忠侠 152326195511207888 治安镇二号村委会 201512 144.55 144.55      
72 石臣 152326195905157879 治安镇二号村委会 201906 147.08 147.08      
73 石坤 152326195909227870 治安镇二号村委会 201910 150.08 150.08      
74 时江 152326195409117878 治安镇二号村委会 201703 143.31 143.31      
75 时秀芹 152326195507027884 治安镇二号村委会 201710 158.12 158.12      
76 孙风芹 152326195605127889 治安镇二号村委会 201701 145.59 145.59      
77 孙风芝 15232619601101788X 治安镇二号村委会 202012 148.8 148.8      
78 孙贵 152326195302287877 治安镇二号村委会 201303 142.66 142.66      
79 孙国江 152326196002117870 治安镇二号村委会 202003 147.06 147.06      
80 孙国英 152326195301237886 治安镇二号村委会 201302 142.66 142.66      
81 孙国柱 152326195802227870 治安镇二号村委会 201803 146.68 146.68      
82 孙丽云 15232619560303788X 治安镇二号村委会 201701 165.23 165.23      
83 谭洪礼 152326195811117892 治安镇二号村委会 201812 146.3 146.3      
84 谭洪平 152326195306257886 治安镇二号村委会 201703 143.05 143.05      
85 谭洪玉 152326196002067877 治安镇二号村委会 202003 147.34 147.34      
86 田秀花 152326195803257887 治安镇二号村委会 201804 145.33 145.33      
87 田秀侠 152326196006267884 治安镇二号村委会 202007 147.84 147.84      
88 王殿清 152326195703097871 治安镇二号村委会 201710 150.47 150.47      
89 王风芝 152326195904097886 治安镇二号村委会 201905 173.88 173.88      
90 王淑花 152326195804117907 治安镇二号村委会 201901 155.13 155.13      
91 王淑侠 152326196001027881 治安镇二号村委会 202002 148.71 148.71      
92 王淑英 152326195805027882 治安镇二号村委会 201806 146.68 146.68      
93 王喜林 15232619580212787X 治安镇二号村委会 201803 145.34 145.34      
94 王玉荣 152326195405127884 治安镇二号村委会 201406 143.47 143.47      
95 王振江 152326195503187872 治安镇二号村委会 201701 144.61 144.61      
96 王振伍 152326195903027915 治安镇二号村委会 201907 145.86 145.86      
97 温秀英 152326195609257883 治安镇二号村委会 201809 144.33 144.33      
98 徐桂兰 152326195907187887 治安镇二号村委会 201908 147.69 147.69      
99 徐国栋 152326195903107915 治安镇二号村委会 201904 175.31 175.31      
100 徐国生 15232619611111787X 治安镇二号村委会 202112 149.31 149.31      
101 徐国珍 152326195405167886 治安镇二号村委会 201406 143.68 143.68      
102 徐素芳 152326195607037887 治安镇二号村委会 201710 144.34 144.34      
103 许爱臣 152326195402227871 治安镇二号村委会 201403 143.45 143.45      
104 许爱玲 152326195707157886 治安镇二号村委会 201710 145.32 145.32      
105 薛希明 152326196010187879 治安镇二号村委会 202011 147.48 147.48      
106 薛学玉 15232619551028788X 治安镇二号村委会 201511 144.54 144.54      
107 杨秀荣 152326195703307883 治安镇二号村委会 201710 144.35 144.35      
108 姚桂花 152326195503297887 治安镇二号村委会 201504 152.21 152.21      
109 于桂芹 152326195807017880 治安镇二号村委会 201901 145.98 145.98      
110 于化芳 152326195808217892 治安镇二号村委会 201901 145.07 145.07      
111 于化香 152326195808217876 治安镇二号村委会 201809 146 146      
112 于秀芬 152326195706157905 治安镇二号村委会 201710 169.3 169.3      
113 于沿和 152326195909017873 治安镇二号村委会 201910 146.35 146.35      
114 于占华 152326195811147880 治安镇二号村委会 201812 145.34 145.34      
115 袁吉成 152326195403037877 治安镇二号村委会 201404 155.62 155.62      
116 袁吉春 152326195402227898 治安镇二号村委会 201403 143.64 143.64      
117 袁继廷 152326195309237872 治安镇二号村委会 201703 142.31 142.31      
118 张翠云 152326195505067882 治安镇二号村委会 201701 144.61 144.61      
119 张桂兰 152326195706127888 治安镇二号村委会 201707 146.59 146.59      
120 张桂侠 152326195404167884 治安镇二号村委会 201703 143.27 143.27      
121 张举 152326196002067914 治安镇二号村委会 202003 147.06 147.06      
122 张森 152326195407087871 治安镇二号村委会 201703 143.29 143.29      
123 张文忠 152326195201157870 治安镇二号村委会 201202 141.88 141.88      
124 张宪国 152326196102277871 治安镇二号村委会 202105 148.32 148.32      
125 张宪芝 152326195603147886 治安镇二号村委会 201710 144.38 144.38      
126 张相荣 152326195705257883 治安镇二号村委会 201710 144.38 144.38      
127 张学礼 152326195410137876 治安镇二号村委会 201703 143.29 143.29      
128 张玉芬 152326195804147903 治安镇二号村委会 201805 147.62 147.62      
129 张玉华 152326195901127904 治安镇二号村委会 201902 173.28 173.28      
130 张玉芹 152326196107257888 治安镇二号村委会 202108 224.02 224.02      
131 张志杰 152326195312307886 治安镇二号村委会 201401 142.72 142.72      
132 张志坤 152326195806107876 治安镇二号村委会 201807 169.62 169.62      
133 张志武 152326196002037870 治安镇二号村委会 202003 154.12 154.12      
134 张志学 15232619540405787X 治安镇二号村委会 201703 143.79 143.79      
135 赵宝财 15232619590904787X 治安镇二号村委会 201910 146.01 146.01      
136 赵宝山 152326195712037870 治安镇二号村委会 201801 144.38 144.38      
137 赵国发 152326195502157874 治安镇二号村委会 201703 143.95 143.95      
138 赵国富 152326195612127879 治安镇二号村委会 201710 144.37 144.37      
139 赵国芹 152326195209267871 治安镇二号村委会 201210 141.92 141.92      
140 赵艳民 15232619550920790X 治安镇二号村委会 201510 144.53 144.53      
141 赵振海 152326195906147875 治安镇二号村委会 201907 146.95 146.95      
142 赵振青 152326196005097879 治安镇二号村委会 202006 174.62 174.62      
143 郑海林 152326195607087892 治安镇二号村委会 201710 144.36 144.36      
144 郑海苹 15232619581219788X 治安镇二号村委会 201901 170.43 170.43      
145 郑海侠 15232619540409788X 治安镇二号村委会 201703 143.95 143.95      
146 周永侠 152326196002127884 治安镇二号村委会 202003 146.88 146.88      
147 朱风革 152326195203267870 治安镇二号村委会 201204 141.88 141.88      
148 朱风国 152326195302277871 治安镇二号村委会 201501 144.95 144.95      
149 朱风岐 152326196001207890 治安镇二号村委会 202002 147.33 147.33      
150 朱玉侠 152326195508197885 治安镇二号村委会 201509 179.82 179.82      
151 蔺树霞 152326195407027887 治安镇二号村委会 201703 143.96 143.96      
152 滕风连 152326196103207883 治安镇二号村委会 202104 149.77 149.77      
二号村2022年1月份工资表.xlsx
信息来源:暂无来源
首页