各嘎查村房屋普查统计表 | ||||||||||||||||||
序号 | 嘎查村 | 总房屋数 | 总面积 | 实际居住 房屋数 |
面积 | 长期无人居 住房屋数 |
面积 | 经营性 房屋数 |
面积 | 初判有安全隐患的房屋数 | 面积 | 学校房 屋数 |
面积 | 卫生室 房屋数 |
面积 | 村部房 屋数 |
面积 | 备注 |
1 | 白音他拉村 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2 | 那木斯来甸子 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | 沃风甸子 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | 希勃图村 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | 多日奔白兴 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6 | 哲日都村 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7 | 其呼日图 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8 | 东奈林浩来村 | 0 | 0 | |||||||||||||||
9 | 西奈林浩来村 | 0 | 0 | |||||||||||||||
10 | 苏布日嘎村 | 235 | 32795 | 192 | 27355 | 17 | 2380 | 4 | 845 | 18 | 1140 | 1 | 300 | 2 | 340 | 1 | 435 | |
11 | 高力木 | 125 | 17440 | 115 | 15990 | 6 | 840 | 1 | 220 | 0 | 0 | 2 | 180 | 1 | 210 | |||
12 | 伊和乌素嘎查 | 0 | 0 | |||||||||||||||
13 | 庙屯 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | 南道仑毛都村 | |||||||||||||||||
15 | 北道仑毛都村 | |||||||||||||||||
16 | 大高图村 | 0 | 0 | |||||||||||||||
17 | 小高图村 | 0 | 0 | |||||||||||||||
18 | 东乌呼仁塔日牙嘎查 | 0 | 0 | |||||||||||||||
19 | 西乌呼仁塔日牙嘎查 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | 当海嘎查 | 0 | 0 | |||||||||||||||
21 | 东荷 | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | 西荷 | 0 | 0 | |||||||||||||||
23 | 多日本敖包嘎查 | 0 | 0 | |||||||||||||||
24 | 满都啦呼嘎查 | 0 | 0 | |||||||||||||||
25 | 尧斯图 | 0 | 0 | |||||||||||||||
26 | 拉民他拉 | 0 | 0 | |||||||||||||||
27 | 北宝古图 | 0 | 0 | |||||||||||||||
28 | 南宝古图 | 0 | 0 | |||||||||||||||
29 | 散代 | 0 | 0 | |||||||||||||||
说明:1、总房屋数=实际居住房屋数+长期无人居住房屋数+经营性房屋数+初判有安全隐患的房屋数+学校房屋数+卫生室房屋数+村部房屋数。 (总面积同总房屋数计算方式一样) 2、请各村于6月6日下午下班之前上报此表 |