明仁苏木自建房安全隐患排查整治统计表 | |||||||||||
填报时间: | 2022年 5 月 18日 | ||||||||||
序号 | 嘎查村 | 户主姓名 | 建房时间 | 土地性质 | 层数 | 面积 (平方米) |
房屋状况 | 消防状况 | 房屋质量鉴定 | 整治情况 | 备注 |
1 | 北大德号村 | 曹秀玉 | 2005 | 建设用地 | 1 | 30 | B | 未整治 | |||
2 | 北大德号村 | 吴荣 | 2012 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
3 | 北大德号村 | 康喜 | 2013 | 建设用地 | 1 | 60 | B | 未整治 | |||
4 | 北大德号村 | 于德江 | 2008 | 建设用地 | 1 | 92 | A | 未整治 | |||
5 | 北大德号村 | 王树青 | 2005 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
6 | 北大德号村 | 李国英 | 2004 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
7 | 北大德号村 | 孙国军 | 2003 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
8 | 北大德号村 | 孙庆杰 | 2006 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
9 | 北大德号村 | 许春山 | 2005 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
10 | 北大德号村 | 白井生 | 2011 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
11 | 北大德号村 | 卜宪辉 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
12 | 北大德号村 | 张福 | 1998 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
13 | 北大德号村 | 于彩香 | 2003 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
14 | 北大德号村 | 于学 | 2004 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
15 | 北大德号村 | 刘玉 | 2004 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
16 | 北大德号村 | 刁桂双 | 2004 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
17 | 北大德号村 | 曹秀峰 | 1998 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
18 | 北大德号村 | 白祥 | 2005 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
19 | 北大德号村 | 隋井祥 | 2014 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
20 | 北大德号村 | 于均 | 2014 | 建设用地 | 1 | 60 | B | 未整治 | |||
21 | 北大德号村 | 赵殿国 | 2004 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
22 | 北大德号村 | 刘国伟 | 2008 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
23 | 北大德号村 | 曹玉方 | 2009 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
24 | 北大德号村 | 方跃辉 | 2010 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
25 | 北大德号村 | 刘俊 | 2013 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
26 | 北大德号村 | 宗玉兰 | 2013 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
27 | 北大德号村 | 于德宝 | 2009 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
28 | 北大德号村 | 崔秀华 | 2011 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
29 | 北大德号村 | 赵有 | 2007 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
30 | 北大德号村 | 肖振文 | 2005 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
31 | 北大德号村 | 吴刚 | 2013 | 建设用地 | 1 | 60 | B | 未整治 | |||
32 | 北大德号村 | 孙贵云 | 2005 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
33 | 北大德号村 | 文树春 | 2005 | 建设用地 | 1 | 80 | B | 未整治 | |||
34 | 北大德号村 | 刘海 | 2014 | 建设用地 | 1 | 60 | B | 未整治 | |||
35 | 北大德号村 | 肖淑芝 | 2010 | 建设用地 | 1 | 60 | B | 未整治 | |||
36 | 北大德号村 | 申九清 | 2010 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
37 | 北大德号村 | 于德海 | 2014 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
38 | 北大德号村 | 赵殿臣 | 2009 | 建设用地 | 1 | 80 | B | 未整治 | |||
39 | 北大德号村 | 康明 | 2004 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
40 | 北大德号村 | 徐海波 | 2012 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
41 | 北大德号村 | 徐国全 | 2013 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
42 | 北大德号村 | 魏景祥 | 2009 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
43 | 北大德号村 | 李国深 | 2007 | 建设用地 | 1 | 80 | B | 未整治 | |||
44 | 北大德号村 | 辛凤坤 | 2008 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
45 | 北大德号村 | 吴海 | 2015 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
46 | 北大德号村 | 张素英 | 2010 | 建设用地 | 1 | 40 | B | 未整治 | |||
47 | 北大德号村 | 尹林林 | 2005 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
48 | 北大德号村 | 于桂兰 | 2015 | 建设用地 | 1 | 30 | B | 未整治 | |||
49 | 北大德号村 | 尹淑霞 | 2014 | 建设用地 | 1 | 30 | A | 未整治 | |||
50 | 北大德号村 | 徐国东 | 2004 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
51 | 北大德号村 | 祁广成 | 2006 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
52 | 北大德号村 | 祁凤新 | 2007 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
53 | 北大德号村 | 曹杰 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
54 | 北大德号村 | 曹玉田 | 2016 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
55 | 北大德号村 | 王文才 | 2013 | 建设用地 | 1 | 60 | B | 未整治 | |||
56 | 北大德号村 | 王文国 | 2015 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
57 | 北大德号村 | 曹秀文 | 2012 | 建设用地 | 1 | 40 | B | 未整治 | |||
58 | 北大德号村 | 曹辉 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
59 | 北大德号村 | 李国军 | 2008 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
60 | 北大德号村 | 隋井臣 | 1997 | 建设用地 | 1 | 40 | B | 未整治 | |||
61 | 北大德号村 | 刘秀武 | 2010 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
62 | 北大德号村 | 李井山 | 2011 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
63 | 北大德号村 | 辛凤顺 | 2012 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
64 | 北大德号村 | 辛凤明 | 2006 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
65 | 北大德号村 | 孙淑花 | 2004 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
66 | 北大德号村 | 丛佩琢 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
67 | 北大德号村 | 吴英 | 2013 | 建设用地 | 1 | 60 | B | 未整治 | |||
68 | 北大德号村 | 赵素霞 | 2006 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
69 | 北大德号村 | 田永春 | 2015 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
70 | 北大德号村 | 刘汉文 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
71 | 北大德号村 | 孙才 | 2006 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
72 | 北大德号村 | 于占森 | 2013 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
73 | 北大德号村 | 丛佩玉 | 2011 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
74 | 北大德号村 | 李文青 | 2009 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
75 | 北大德号村 | 连井学 | 2009 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
76 | 北大德号村 | 张秀坤 | 2011 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
77 | 北大德号村 | 刘宗军 | 2006 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
78 | 北大德号村 | 孙福 | 2004 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
79 | 北大德号村 | 于海军 | 2005 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
80 | 北大德号村 | 王树峰 | 2013 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
81 | 北大德号村 | 王树辉 | 2005 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
82 | 北大德号村 | 张秀军 | 2004 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
83 | 北大德号村 | 陈华 | 2013 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
84 | 北大德号村 | 陈义 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
85 | 北大德号村 | 许春勇 | 2009 | 建设用地 | 1 | 92 | A | 未整治 | |||
86 | 北大德号村 | 廉井刚 | 2011 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
87 | 北大德号村 | 连井龙 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
88 | 北大德号村 | 李青文 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
89 | 北大德号村 | 张秀霞 | 2008 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
90 | 北大德号村 | 李文国 | 2013 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
91 | 北大德号村 | 田永久 | 2014 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
92 | 北大德号村 | 张作臣 | 2005 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
93 | 北大德号村 | 辛凤雨 | 2005 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
94 | 北大德号村 | 曹秀林 | 2003 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
95 | 北大德号村 | 尹向前 | 2006 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
96 | 北大德号村 | 任福军 | 2006 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
97 | 北大德号村 | 田永贵 | 2008 | 建设用地 | 1 | 90 | A | 未整治 | |||
98 | 北大德号村 | 王树军 | 2012 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
99 | 北大德号村 | 田永生 | 2013 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
100 | 北大德号村 | 于海勇 | 2004 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
101 | 北大德号村 | 刘汉武 | 2013 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
102 | 北大德号村 | 文喜三 | 2004 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
103 | 北大德号村 | 宣均贵 | 2015 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
104 | 北大德号村 | 李德福 | 2011 | 建设用地 | 1 | 90 | A | 未整治 | |||
105 | 北大德号村 | 毛玉森 | 2010 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
106 | 北大德号村 | 于海辉 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
107 | 北大德号村 | 滕文贤 | 2014 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
108 | 北大德号村 | 杨秀文 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
109 | 北大德号村 | 廉井奎 | 2008 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
110 | 北大德号村 | 文树青 | 2009 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
111 | 北大德号村 | 张秀峰 | 2016 | 建设用地 | 1 | 30 | a | 未整治 | |||
112 | 北大德号村 | 任福明 | 2012 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
113 | 北大德号村 | 尹才 | 2011 | 建设用地 | 1 | 90 | A | 未整治 | |||
114 | 北大德号村 | 廉井五 | 200 | 建设用地 | 1 | 92 | A | 未整治 | |||
115 | 北大德号村 | 毛玉军 | 2014 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
116 | 北大德号村 | 于海龙 | 2009 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
117 | 北大德号村 | 李文福 | 2015 | 建设用地 | 1 | 30 | A | 未整治 | |||
118 | 北大德号村 | 于占水 | 2008 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
119 | 北大德号村 | 王树良 | 2008 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
120 | 北大德号村 | 刘淑荣 | 2012 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
121 | 北大德号村 | 于洪志 | 2012 | 建设用地 | 1 | 90 | A | 未整治 | |||
122 | 北大德号村 | 宣文海 | 2012 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
123 | 北大德号村 | 崔秀莲 | 2005 | 建设用地 | 1 | 90 | A | 未整治 | |||
124 | 北大德号村 | 刘汉廷 | 2010 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
125 | 北大德号村 | 宝哈日巴拉 | 2015 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
126 | 北大德号村 | 张志福 | 2014 | 建设用地 | 1 | 40 | A | 未整治 | |||
127 | 北大德号村 | 张志胜 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
128 | 北大德号村 | 孙冠军 | 2005 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
129 | 北大德号村 | 赵树军 | 2007 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
130 | 北大德号村 | 于坤 | 2013 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
131 | 北大德号村 | 魏井林 | 2005 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
132 | 北大德号村 | 赵国军 | 2014 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
133 | 北大德号村 | 王喜民 | 2013 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
134 | 北大德号村 | 于占福 | 2006 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
135 | 北大德号村 | 文树霞 | 2008 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
136 | 北大德号村 | 尹会 | 2015 | 建设用地 | 1 | 90 | a | 未整治 | |||
137 | 北大德号村 | 孟庆海 | 2014 | 建设用地 | 1 | 60 | B | 未整治 | |||
138 | 北大德号村 | 徐国丰 | 2007 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
139 | 北大德号村 | 徐国辉 | 2010 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
140 | 北大德号村 | 任福祥 | 2014 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
141 | 北大德号村 | 刘福东 | 2010 | 建设用地 | 1 | 92 | A | 未整治 | |||
142 | 北大德号村 | 许春志 | 2013 | 建设用地 | 1 | 90 | A | 未整治 | |||
143 | 北大德号村 | 于洪祥 | 2010 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
144 | 北大德号村 | 李井峰 | 2010 | 建设用地 | 1 | 60 | B | 未整治 | |||
145 | 北大德号村 | 申九林 | 2010 | 建设用地 | 1 | 90 | A | 未整治 | |||
146 | 北大德号村 | 隋春树 | 2009 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
147 | 北大德号村 | 孟繁华 | 2010 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
148 | 北大德号村 | 魏艳明 | 2011 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
149 | 北大德号村 | 孟繁泳 | 2006 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
150 | 北大德号村 | 连井军 | 2010 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
151 | 北大德号村 | 徐东伟 | 2007 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
152 | 北大德号村 | 朱文章 | 2010 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
153 | 北大德号村 | 康守信 | 2015 | 建设用地 | 1 | 30 | B | 未整治 | |||
154 | 北大德号村 | 康彦军 | 2013 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
155 | 北大德号村 | 吴海军 | 2006 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
156 | 北大德号村 | 李长顺 | 2012 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
157 | 北大德号村 | 王文靖 | 2000 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
158 | 北大德号村 | 许春辉 | 2005 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
159 | 北大德号村 | 文振卫 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | A | 未整治 | |||
160 | 北大德号村 | 宣耀丰 | 2009 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
161 | 北大德号村 | 刘宗祥 | 2015 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
162 | 北大德号村 | 田广 | 2004 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
163 | 北大德号村 | 魏艳秋 | 2010 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
164 | 北大德号村 | 于丙成 | 2013 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
165 | 北大德号村 | 孙宝明 | 2005 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
166 | 北大德号村 | 田勇 | 2016 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
167 | 北大德号村 | 孟繁祥 | 2014 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
168 | 北大德号村 | 于丙忠 | 2014 | 建设用地 | 1 | 60 | A | 未整治 | |||
169 | 北大德号村 | 王东华 | 2007 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
170 | 北大德号村 | 辛立龙 | 2006 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
171 | 北大德号村 | 孙宝利 | 2006 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
172 | 北大德号村 | 魏艳东 | 2010 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
173 | 北大德号村 | 林树全 | 2016 | 建设用地 | 1 | 30 | B | 未整治 | |||
174 | 北大德号村 | 高虎成 | 2010 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
175 | 北大德号村 | 曹健 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | A | 未整治 | |||
176 | 北大德号村 | 刘亚成 | 2012 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
177 | 北大德号村 | 刘亚中 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
178 | 北大德号村 | 曹利 | 2006 | 建设用地 | 1 | 96 | A | 未整治 | |||
179 | 北大德号村 | 曹勇 | 2007 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
180 | 北大德号村 | 李长松 | 2010 | 建设用地 | 1 | 96 | B | 未整治 | |||
181 | 北大德号村 | 王国辉 | 2009 | 建设用地 | 1 | 90 | B | 未整治 | |||
182 | 北大德号村 | 田隆 | 2009 | 建设用地 | 1 | 90 | A | 未整治 | |||
183 | 北大德号村 | 刘亚波 | 2007 | 建设用地 | 1 | 96 | b | 未整治 | |||
填表说明: 1.土地性质一般为村庄建设用地,地类性质不明确的填写“不明确”。 2.面积为占地面积,双层房屋按单层占地面积报送。 3.房屋状况具体到有安全隐患的原因,比如房梁折断、承重墙开裂等。 4.消防状况填写电路老化、水管开裂、无隐患和其他具体情况等。 5.房屋质量鉴定填写之前有鉴定报告的房屋等级。 6.重点排查监测户、低保户、特困户、突发严重困难户、低保边缘家庭(低收入群体)、正常脱贫户,以上六类群体在备注中单独标注。 |