2022 年种植业保险分户标的投保清单

发布日期:2022-06-21 浏览次数:257
                   
                     
2022 年种植业保险分户标的投保清单  
                     
投保险种:完全成本保险 标的名称:水地玉米 村名:高图村
                单位:亩、元
序号 被保险人姓名 身份证号/组织机构代码证 银行卡号/直补 卡号 联系电话 地块名称 种植数量 保险数量 自缴保费 农户签名 备注
1 于显明 152326194907124275 6229760540500524594 15849502149 村南  30 30 324    
2 于占海 152326196310284275 6229760540500524636 15949447902 村南  20 20 216    
3 于占国 152326196806284279 6229760540500524644 13848954060 村南  20 20 216    
4 东久玉 152326196006054299 6229760540500524735 15894864681 村东 20 20 216    
5 于显峰 152326196207184276 6229760540500524743 15904754615 村南  30 30 324    
6 东爱臣 152326197608034273 6229760540500524768 13789750073 村西 10 10 108    
7 张相福 152326195708094274 6229760540500524776 15848758093 村北 20 20 216    
8 张振坤 152326196610064290 6229760540500524818 13947534873 村南  20 20 216    
9 李景贵 152326194612234274 6229760540500645720 13722054603 村东 45 45 486    
10 东浩 152326199811114278 6217370140503580623 18747320315 村西          
11 张振利 152326196207134279 6229760540500524842 13948451761 村东 30 30 324    
12 王海峰 152326197408184293 6229760540500524875 13948658737 村南  35 35 378    
13 王国军 152326196408034274 6229760540500524883 13664008331 村东 20 20 216    
14 张振虎 15232619641129427X 6229760540500524891 15047524990 村东 30 30 324    
15 刘江 152326195611244272 6229760540500524909 13848458625 村东          
16 张相有 152326195607104277 6229760540500524933 15894863017 村东 15 15 162    
17 谢金山 152326196003154278 6229760540500524958 13789756713 村东 15 15 162    
18 高凤海 152326195409114271 6229760540500524966 15004915082 村东 15 15 162    
19 高凤天 152326196812144272 6229760540500524974 15848522846 村南  55 55 594    
20 李佰玉 152326197109154270 6229760540500524982 13624856138 村西 15 15 162    
21 王国东 152326197809074271 6229760540500524990 15004739280 村东 30 30 324    
22 李佰志 152326196809044270 6229760540500525005 13722155573 村东 20 20 216    
23 王玉珠 152326195206244279 6229760540500525013 15947345401 村东 35 35 378    
24 秦国民 152326197208224270 6229760540500525021 13947575623 村西 30 30 324    
25 马庆国 152326198511204277 6229760540500984863 15934940380 村东 25 25 270    
26 张立城 152326198202114278 6229760540500525054 15947797505 村北 30 30 324    
27 王国志 152326195705064272 6229760540500525070 15750482637 村东 15 15 162    
28 朱虎廷 152326195103154270 6229760540500948330 15949444936 村西 20 20 216    
29 秦祥 152326193707154299 6229760540500525096 15848957502 村南  30 30 324    
30 敖福军 152326197801084272 6229760540500525104 15847548008 村西 25 25 270    
31 梁国军 15232619761112427X 6229760540500525138 13722055619 村东 60 60 648    
32 张相琢 152326195403294275 6229760540500525153 13947586245 村东 20 20 216    
33 张振广 152326196607154279 6229760540500804178 18347399354 村东 30 30 324    
34 王国珠 152326196407054273 6229760540500903756 15947345401 村西 20 20 216    
35 王城 152326196709164275 6229760540500525203 13944859537 村西 15 15 162    
36 张俊峰 152326197206124276 6229760540500525211 13145259755 村西 20 20 216    
37 东玖利 152326197203044270 6229760540500853266 13804751472 村南  15 15 162    
38 高凤山 152326195405184272 6229760540500525237 13948544428 村西          
39 东久君 152326197202044279 6229760540500979582 15894864681 村南  35 35 378    
40 东海 15232619480625429X 6217370140500734322 13948650151 村南  30 30 324    
41 东久志 152326197401024270 6229760540500525294 13789758135 村东 20 20 216    
42 东玖强 152326197005154276 6229760540500525260 15849526794 村东 10 10 108    
43 刘振民 152326195610274277 6229760540500525328 15148729065 村西 20 20 216    
44 张月娥 152326195909294280 6229760540500933977 15148718518 村东 20 20 216    
45 赵祥 15232619650225429X 6229760540500525351 15004961579 村西          
46 徐国瑞 152326195408214297 6229760540500525385 15848572407 村南  30 30 324    
47 王国栋 152326194511024278 6229760540500525393 15114790632 村西 35 35 378    
48 白玉花 152326195403204284 6229760540500984897 18747384335 村西          
49 张忠国 152326197204024271 6229760540500525419 13722058172 村南  15 15 162    
50 王振祥 152326195509164276 6229760540500525435 15248344507 村东 25 25 270    
51 张志良 152326196710154314 6229760540500645753 15849577625 村西 20 20 216    
52 周秀军 15232619680507427X 6229760540500525450 15848554908 村西 20 20 216    
53 敖长有 152326196803104279 6229760540500525468 13948585779 村东 30 30 324    
54 孙玉民 152326195806214276 6229760540500525476 13754052832 村南  20 20 216    
55 王振廷 152326196609164294 6229760540500525484 15047156435 村南  20 20 216    
56 敖占春 152326193907034275 6229760540500525492 18347522066 村东 30 30 324    
57 王强 152326195710054271 6229760540500525526 14747531251 村南  35 35 378    
58 张文花 152326195306064283 6229760540500933985 17097125789 村西 25 25 270    
59 张存 152326195011274291 6229760540500525542 15048563766 村南  20 20 216    
60 张玉林 152326194809114276 6229760540500525559 15047484135 村东 25 25 270    
61 张玉文 152326195811204275 6229760540500525575 13739994690 村南           
62 张志良 15232619621117429X 6229760540500645761 18747571231 村南  35 35 378    
63 张振存 152326197701014293 6229760540500525641 13654759558 村西 70 70 756    
64 张志会 152326196711204272 6229760540500525658 15894872887 村南  50 50 540    
65 张亚军 152326197905094299 6229760540500525682 18247571394 村东          
66 张振环 152326195212174270 6229760540500525708 15847503858 村北 75 75 810    
67 张志会 152326197610144279 6229760040501609148 15847572491 村西 35 35 378    
68 张振学 152326195010164277 6229760540500525757 15048508977 村东 35 35 378    
69 于春梅 15232619750417428X 6217370040501178604 13948146808 村南  20 20 216    
70 王国民 152326196208064276 6217370540500005385 13644853745 村西 20 20 216    
71 王占喜 152326195311134274 6229760540500525831 18247570448 村东 20 20 216    
72 王振海 152326195907224270 6229760540500525856 15144994765 村南  25 25 270    
73 王怀明 152326196501244313 6229760540500525864 13847956093 村东 20 20 216    
74 王延华 152326196603144276 6229760540500525898 15934992641 村北          
75 贾秀荣 152326195905104283 6217370540500001384 15004904605 村西 25 25 270    
76 王海清 152326197909014276 6229760540500804194 15847537608 村西 20 20 216    
77 刘军 152326197106114273 6229760540500525948 15248353085 村东 20 20 216    
78 徐国发 152326195404124294 6229760540500525963 15848584523 村东 25 25 270    
79 徐国有 15232619610824427X 6229760540500525989 15934945766 村西 20 20 216    
80 于显生 152326196802224279 6229760540500940469 13294751870 村西 30 30 324    
81 敖长清 152326193902264274 6229760540500777937 15114737442 村南  15 15 162    
82 秦国强 152326196110114271 6229760540500526102 15924549310 村东 25 25 270    
83 赵生 152326195009294277 6229760540500526169 15947441187 村东 30 30 324    
84 姜瑞环 15232619511113427X 6229760540500526201 15947787587 村南  20 20 216    
85 孙常青 152326197409064277 6229760540500526243 13847560533 村东 50 50 540    
86 孙玉军 152326196609014296 6229760540500526250 15144984632 村西 15 15 162    
87 李佰忠 152326197703234273 6229760540500645787 15004916082 村南  20 20 216    
88 李景荣 152326195101064271 6229760540500904036 15147039232 村南  25 25 270    
89 李延军 15232619800804427X 6229760540500526284 15750455787 村东 15 15 162    
90 贾云平 152326196401044293 6229760540500526300 15248358238 村南  20 20 216    
91 贾云清 152326197101164271 6229760540500526318 15004908569 村东 30 30 324    
92 贾学良 152326196401084279 6229760540500526326 13848946046 村南  45 45 486    
93 谢爱民 152326197002024273 6229760540500526409 13754052550 村东 20 20 216    
94 谢金玉 152326195608254277 6229760540500526417 13474859644 村南  30 30 324    
95 谢金龙 15232619640302427X 6229760540500526425 15134745768 村东          
96 张忠海 152326197407014292 6229760540500526433 13948551634 村北 20 20 216    
97 王国城 152326197403014279 6229760540500526458 15147578140 村南  20 20 216    
98 张振清 152326195908174279 6229760540500526482 13848946248 村东 40 40 432    
99 张忠军 152326196811084298 6229760540500526508 15248370158 村西 40 40 432    
100 张振民 152326196904244270 6229760540500690684 13947554746 村东 25 25 270    
101 张忠生 152326194703214279 6229760040500993576 13664008239 村西 50 50 540    
102 王景坤 152326194811114275 6229760540500526540 15848558307 村东 45 45 486    
103 张振兴 152326196606054276 6229760540500526557 13789552248 村东 20 20 216    
104 敖福龙 152326196407114299 6229760540500526581 13154755211 村南  55 55 594    
105 王振城 152326197105084279 6229760540500526607 13154755211 村东 25 25 270    
106 宝玉花 152326195403284288 6229760540500526631 15114734888 村南  25 25 270    
107 东久顺 152326196104054276 6229760540500737642 15047160598 村南  30 30 324    
108 李佰城 152326196508074273 6229760540500526672 15849569172 村西 20 20 216    
109 高铁军 15232197407274270 6217370140501672109 15048519879 村南  25 25 270    
110 张志强 152326195811074271 6229760540500526698 15947792369 村西 30 30 324    
111 东江 152326195507034275 6229760540500526714 15048538413 村东 10 10 108    
112 马连瑞 152326195702244278 6229760540500526722 13789657824 村南  20 20 216    
113 王艳民 15232619630702427X 6229760540500526730 13722151676 村西 15 15 162    
114 孙玉国 152326196406234272 6229760540500526748 13604758653 村东 30 30 324    
115 王海 152326195210224270 6229760540500526755 15904750682 村南  30 30 324    
116 孙怀策 152326196712024353 6229760540500526771 15924549484 村西 40 40 432    
117 张振江 152326194909114273 6229760540500526789 15847569742 村南           
118 谢金志 152326197409294312 6229760540500526797 13484754832 村西 20 20 216    
119 张振桥 152326196611264278 6229760540500526813 15848653689 村东 25 25 270    
120 李树梅 152326197107123825 6229760540500526821 13948543018 村南  40 40 432    
121 马青林 152326197411054270 6229760040500357673 15934944634 村南  35 35 378    
122 王国仕 152326197305294270 6229760540500734037 13948588901 村西 40 40 432    
123 张振伟 152326197905094272 6229760540500734052 16604759079 村东 35 35 378    
124 郝金柱 150525197907294270 6229760540500984939 13171139207 村西 25 25 270    
125 张忠兵 152326197907094276 6229760540500734060 13948559197 村北 120 120 1296   自有39亩
126 秦杰 152326197008184278 6229760540500734136 13948356342 村东 30 30 324    
127 张忠平 152326198506244274 6229760540500734151 13080249798 村东 35 35 378    
128 张忠辉 152326198004074279 6217370540500027090 15661678219 村南  20 20 216    
129 刘红喜 152326198101104273 6229760540500768316 15848959398 村东 15 15 162    
130 敖福权 152326198404014275 6229760540500819960 13739942295 村东 10 10 108    
131 敖福顺 152326197901134273 6229760540500768357 13947580203 村南  25 25 270    
132 王海新 152326197901274276 6229760540500768365 13644858940 村东 20 20 216    
133 敖福民 152326197902114274 6229760540500768399 15048549573 村南  40 40 432    
134 姜国辉 152326197803084276 6229760540500768415 15924597602 村南  15 15 162    
135 姜国民 152326197401114276 6229760540500768423 13798657884 村东 35 35 378    
136 张忠山 152326198111114272 6229760540500768449 13948853876 村东 25 25 270    
137 王海成 152326198007144279 6229760540500824689 13722158061 村东 30 30 324    
138 张国辉 152326198101124311 6229760540500824713 15247534385 村东          
139 张彦梅 152326197512154289 6229760540500824721 15004974340 村西 5 5 54    
140 张彦微 15232619770908427X 6229760540500824739 18347373249 村西 20 20 216    
141 郝运来 152326199311254274 6229760540500861764 19904751364 村西          
142 谢小林 152326196601024270 6229760540500915339 13948588286 村东 40 40 432    
143 于显奎 152326197404254274 6229760540500527027 15848597148 村南  30 30 324    
144 贾学志 152326196712204290 6229760540500623107 13947595410 村北 40 40 432    
145 杨秀花 152326195107094287 6229760540500985019 15848597148 村南  20 20 216    
146 马孟合 152326197810244274 6229760540500527415 15148765352 村南           
147 田利民 152326197707264277 6229760540500915313 15047515412 村南  20 20 216    
148 梁敖特根白音 152326197301134296 6229760540500527316 15849533910 村南  30 30 324    
149 高凤江 152326196810304279 6217370540500005252 15144818802 村西          
150 贾学军 152326196502274290 6229760540500526342 13789758561 村北 35 35 378    
151 周秀甫 152326197311044278 6229760540500526565 15847506675 村西          
152 马庆海 152326198406294274 6229760540500915255 13474758322 村东 20 20 216    
153 李延明 15232619820610427X 6229760540500861780 15248350676 村东 20 20 216    
154 于显廷 152326195509094298 6229760540500524677 18247556895 村西          
155 秦国超 152326197811284278 6229760540500861798 15204857039 村南  15 15 162    
156 梁赛音巴音 152326195902124270 6229760540500527241 15047489508 村北          
157 刘常岁 152326194807014271 6229760540500527167 13789452354 村南           
158 李秀英 152326194510164287 6229760540500984905 13500637494 村东 30 30 324    
159 张忠明 152326198210124273 6217370140503585804 18747594652 村东 35 35 378    
160 周秀玲 152326197109094300 6217370140503895880 15048524150 村东          
161 梁孟和巴音 152326196411164272 6229760540500527308 15134792201 村南           
162 徐凤芝 152326196003264282 6217370140502812191 15750570511 村南           
163 霍孟乌力吉 152326196711034277 6229760540500734318 15894896679 村南           
164 姜国庆 152326198404164273 6229760540500524867 13739994691 村东 25 25 270    
165 姜亚辉 152326198310244280 6229760540500734359 13722152015 村南           
166 刘国强 152326198103014271 6217370040500423228 18847510301 村西 30 30 324    
167 樊立英 152326195705174287 6229760540500525377 15771501295 村东 20 20 216    
168 宝荣 152326197712284280 6217370140500736228 15148798316 村东 20 20 216    
169 谢桂荣 152326195310124285 6217370140500735535 18847518180 村东          
170 郭凤霞 152326196212104285 6217370140502812886 15164907561 村南           
171 东爱广 15232619800906431X 6229760540500734235 15148704401 村南  25 25 270    
172 张有 152326196611094299 6229760540500525716 13722054381 村南           
173 东爱奎 152326197501094276 6229760540500734243 15134739798 村南  35 35 378    
174 白树兰 152326197908154306 6229760540500843671 15147046562 村西          
175 白树叶 152326197802024327 6217370040500707049 13847456785 村部 20 20 216    
176 白盆尔来 152326195408134270 62297605405026979 13029871057 村南           
177 毕希日图 152326197906244279 6229760540500885011 13847585261 村南           
178 其木得 152326198403244271 6229760540500768514 15144756110 村南  50 50 540    
179 白赛音图 152326196906014276 6229760540500623073 13614853848 村南           
180 朝格都冷 152326197701084275 6229760540500804244 15947343502 村东          
181 巴达拉呼 152326197912174270 6217370050400422514 13284750371 村南           
182 马红钦扎木苏 152326196811064270 62297605405009523654 15248332875 村南           
183 朱振奎 15232619721102427X 6229760540500524826 15149892946 村南           
184 高凤民 152326197103054295 6229760540500526128 14747579008 村南  30 30 324    
185 白莫德格玛 152326195910154285 6217370140501668230 15047481017 村南           
186 敖果红 152326196909134281 6217370140502815319 15248331805 村南  15 15 162    
187 东玖丛 152326197509304274 6229760540500768324 13514853055 村南  70 70 756    
188 朝格德力根 152326197501134290 6229760540500526938 15134729902 村东          
189 伍得力呼 152326197311284271 6229760540500978949 15847486068 村南  25 25 270    
190 马色等 152326196110094274 6229760540500527076 13664013457 村东          
191 马色音道 15232619570105427X 6229760540500527100 13847580437 村东          
192 宝俄尔白音 152326194909244270 6229760540500527001 13847527560 村南           
193 马万德日呼 152326196301064270 6229760540500527373 15848510866 村东          
194 张志生 152326196505084273 6229760540500525583 13847596601 村东 25 25 270    
195 王铁平 15232619810901431X 6217370140503779449 13948458249 村南           
196 赵坤 152326194511134274 6229760540500526664 15248346743 村南  15 15 162    
197 张忠利 152326198008284273 6229760540500924703 15149922688 村东 20 20 216    
198 张志梅 152326197809294282 6215331440500178294 15934948770 村东          
199 王艳 152326198911284288 6229760540500824705 13948551634 村北 35 35 378    
200 张振甫 152326196801134271 6229760540500524685 13789750072 村南  40 40 432    
201 刘国青 152326199511044271 62229760540500734137 15750449946 村南  15 15 162    
202 张志宁 152326197704174276 6217370040500286556 13847512752 村西 40 40 432    
203 敖志军 152326196901014277 6217370540500035036 13947515812 村南  30 30 324    
204 张志虎 152326198602194270 6217370140500280188 15848539203 村南  40 40 432    
205 王军 152326196201154279 6229760540500524859 15048574620 村西 30 30 324    
206 周艳军 152326198410114299 6229760540501610005 18647557558 村南  30 30 324    
207 刘红立 152326198201044271 6217370040500227311 13948952028 村东 20 20 216    
208 王延军 15232619560310427X 6229760540500526615 13948554519 村东 25 25 270    
209 东爱国 152326197803124274 6229760540500524800 13614752935 村西 20 20 216    
210 许凤芝 152326196003264282 6217370140502812191 15750570511 村南  30 30 324    
211 韩开花 152326197101154284 6229760540500994524 19904751364 村西 45 45 486    
212 张忠华 152326196903104276 6229760540500526474 13948551742 村东 35 35 378    
213 秦志 152326197607294276 6229760540500526086 15924470777 村东 20 20 216    
214 东爱君 152326196506134295 6229760540500525120 13947574860 村南  55 55 594    
215 张志训 152326196601074294 6229760540500525609 15947443219 村东 10 10 108    
216 张玉栋 152326194912114274 6229760540500525781 15847574182 村南  25 25 270    
217 张振金 152326196209204277 6217370140502801731 15747579793 村南  20 20 216    
218 张彦明 152326198806234270 6217370140502801731 13739995117 村南  30 30 324    
219 王振坤 152326195604104319 6229760540500524917 15004981808 村南  30 30 324    
220 朱振奎 15232619721102427X 6229760540500524826 15771527158 村南 20 20 216    
221 王国清 152326196809114275 6229760540500824812 15147578140 村东 15 15 162    
222 朱振广 152326197506164296 6229760540500768332 18947350239 村东 10 10 108    
223 张忠城 152326197911024270 6229760540500824754 15947536857 村南 15 15 162    
224 徐国军 152326197002144275 6229760540500525971 15047520438 村东 30 30 324    
225 王振军 152326197711294276 6229760540500525872 13848755826 村南 30 30 324    
226 王国磊 152326199005264271 6229760540500824762 15764757968 村西 30 30 324    
227 王振生 15232619720716427X 6229760540500734086 15849552907 村东 15 15 162    
228 白敖其尔 152326195805024278 6229760540500526912 13948542186 村南 25 25 270    
229 白顺 152326197212164274 6229760540500526987 15894873529 村南 15 15 162    
230 马俄尔敦白音 152326195703264270 6229760540500527324 15047481017 村南 30 30 324    
231 白云 152326197505104275 6229760540500623081 13947538507 村南 25 25 270    
232 于贵 152326195905124276 6229760540500527019 13848553646 村南 25 25 270    
233 于占江 150525196602134271 6229760540500984921 13947501211 村南  25 25 270    
234 陈金花 152326195608114303 6217370140500734298 18747327425 村南 10 10 108    
235 东爱民 152326198008014273 6229760540500824671 13664008223 村西 25 25 270    
236                    
237                    
238                    
239           5285 5285 57078    
信息来源:暂无来源
首页