苇莲苏乡东风村2022年3月份养老保险发放表

发布日期:2022-06-09 浏览次数:108
苇莲苏乡东风村2022年3月份养老保险发放表
姓名 村镇名称 享受待遇开始年月 应发金额 个人账户金额 中央补贴金额 自治区补贴金额 地方补贴金额 高龄补贴金额 长缴多得补贴 一次性账户返还 丧葬费 市级基础养老金调资 补发金额 扣减金额 实发金额
兵福珍 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
曹国香 苇莲苏乡东风村委会 201808 145.04 5.04 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.04
陈德 苇莲苏乡东风村委会 201703 145.14 5.14 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.14
杜桂峰 苇莲苏乡东风村委会 202104 150.54 10.54 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.54
杜桂华 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
杜桂荣 苇莲苏乡东风村委会 201703 144.18 4.18 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.18
杜栏珍 苇莲苏乡东风村委会 201703 144.89 4.89 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.89
高玉成 苇莲苏乡东风村委会 201703 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160
宫玉海 苇莲苏乡东风村委会 201703 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160
郭海林 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
郭秀 苇莲苏乡东风村委会 201903 143.83 3.83 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.83
韩金荣 苇莲苏乡东风村委会 202001 147.74 7.74 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.74
黄善单 苇莲苏乡东风村委会 201306 159.16 19.16 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 159.16
黄善江 苇莲苏乡东风村委会 202011 148.78 8.78 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.78
贾海英 苇莲苏乡东风村委会 201612 148 8 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148
贾秀兰 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
姜玉枝 苇莲苏乡东风村委会 201908 148.17 8.17 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.17
李凤芹 苇莲苏乡东风村委会 201703 143.98 3.98 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.98
李桂霞 苇莲苏乡东风村委会 202102 150.53 10.53 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.53
李国君 苇莲苏乡东风村委会 202004 148.71 8.71 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.71
李国友 苇莲苏乡东风村委会 201912 148.67 8.67 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.67
李国忠 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
李海山 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
李海珍 苇莲苏乡东风村委会 201703 143.19 3.19 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.19
李继文 苇莲苏乡东风村委会 201910 147.68 7.68 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.68
李清兰 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
李瑞 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
李学堂 苇莲苏乡东风村委会 201703 142.14 2.14 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.14
李亚荣 苇莲苏乡东风村委会 202002 148.71 8.71 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.71
李作军 苇莲苏乡东风村委会 201606 145.9 5.9 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.9
刘彩凤 苇莲苏乡东风村委会 201811 146.69 6.69 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.69
刘风学 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
刘风岐 苇莲苏乡东风村委会 202008 147.8 7.8 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.8
刘凤金 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
刘凤英 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
刘凤玉 苇莲苏乡东风村委会 201110 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
刘桂荣 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
刘海枝 苇莲苏乡东风村委会 201406 143.68 3.68 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.68
马付瑞 苇莲苏乡东风村委会 201512 144.77 4.77 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.77
孟兆兰 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
裴玉技 苇莲苏乡东风村委会 201812 147.09 7.09 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.09
任廷文 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
任廷学 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
宋凤琴 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
宋桂英 苇莲苏乡东风村委会 201703 143.23 3.23 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.23
苏丙霞 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
汤秀珍 苇莲苏乡东风村委会 201709 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65
唐玉军 苇莲苏乡东风村委会 201409 143.71 3.71 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.71
唐玉楼 苇莲苏乡东风村委会 201703 142.16 2.16 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.16
唐玉廷 苇莲苏乡东风村委会 201612 161.06 21.06 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 161.06
唐玉文 苇莲苏乡东风村委会 201907 149.09 9.09 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 149.09
田风华 苇莲苏乡东风村委会 201703 141.59 1.59 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 141.59
田风民 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
田凤杰 苇莲苏乡东风村委会 201903 147.1 7.1 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.1
田凤琴 苇莲苏乡东风村委会 201704 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65
王翠花 苇莲苏乡东风村委会 201404 143.67 3.67 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.67
王素玲 苇莲苏乡东风村委会 201111 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
王素霞 苇莲苏乡东风村委会 201703 143.18 3.18 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.18
王文 苇莲苏乡东风村委会 201712 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65
王喜学 苇莲苏乡东风村委会 201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160
王秀琴 苇莲苏乡东风村委会 201902 147.82 7.82 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.82
王学英 苇莲苏乡东风村委会 201108 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
杨春英 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
于常存 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
于长中 苇莲苏乡东风村委会 201703 143.19 3.19 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.19
于凤云 苇莲苏乡东风村委会 201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
于维水 苇莲苏乡东风村委会 201703 142.19 2.19 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.19
岳福兰 苇莲苏乡东风村委会 201703 142.16 2.16 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.16
张凤兰 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
张桂兰 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
张桂云 苇莲苏乡东风村委会 201703 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65
张国英 苇莲苏乡东风村委会 202106 150.56 10.56 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.56
张秋梅 苇莲苏乡东风村委会 201908 147.73 7.73 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.73
张树迁 苇莲苏乡东风村委会 202111 150.63 10.63 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.63
张素芹 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
张素荣 苇莲苏乡东风村委会 201612 145.87 5.87 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.87
张秀国 苇莲苏乡东风村委会 201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160
张悦娥 苇莲苏乡东风村委会 201504 144.7 4.7 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.7
张振军 苇莲苏乡东风村委会 202105 150.55 10.55 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.55
张振祥 苇莲苏乡东风村委会 201310 142.9 2.9 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.9
张志范 苇莲苏乡东风村委会 201412 143.73 3.73 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.73
张志良 苇莲苏乡东风村委会 201706 145.65 5.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.65
张志民 苇莲苏乡东风村委会 202008 148.7 8.7 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.7
张志明 苇莲苏乡东风村委会 201809 144.02 4.02 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.02
张志忠 苇莲苏乡东风村委会 202105 151.46 11.46 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 151.46
赵丙江 苇莲苏乡东风村委会 201904 147.73 7.73 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.73
赵春 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
赵国周 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
赵素琴 苇莲苏乡东风村委会 201911 147.72 7.72 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.72
赵玉梅 苇莲苏乡东风村委会 201703 144.96 4.96 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.96
郑洪梅 苇莲苏乡东风村委会 202105 154.42 14.42 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 154.42
朱秀云 苇莲苏乡东风村委会 201703 154.37 14.37 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 154.37
邹桂英 苇莲苏乡东风村委会 201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150
信息来源:东风村
首页