2021年公益林森林生态效益补助清册 | ||||||||||||||
行政区划: | 苇莲苏乡.东风 | |||||||||||||
序号 | 农牧户编码 | 户主姓名 | 森林生态效益补偿基金合计 | 国家重点公益林补助基金 | ||||||||||
合计 | 中央财政补助 | 地方财政补助 | 中央财政补助 | 国家重点公益林面积 | 补助标准 | 补助面积 | ||||||||
合计 | 合格面积 | 不合格 面积 |
合计 | 管护费 | 防火及 病防费 |
其他 费用 |
||||||||
262 | 1505251507010001 | 张振军 | 212.63 | 212.63 | 0.00 | 212.63 | 13.50 | 13.50 | 15.75 | 15.75 | 13.50 | |||
263 | 1505251507010002 | 袁文技 | 141.75 | 141.75 | 0.00 | 141.75 | 9.00 | 9.00 | 15.75 | 15.75 | 9.00 | |||
242 | 1505251507010003 | 陈常明 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 110.25 | 7.00 | 7.00 | 15.75 | 15.75 | 7.00 | |||
1 | 1505251507010004 | 赵丙军 | 267.75 | 267.75 | 0.00 | 267.75 | 17.00 | 17.00 | 15.75 | 15.75 | 17.00 | |||
210 | 1505251507010007 | 杜桂泉 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 378.00 | 24.00 | 24.00 | 15.75 | 15.75 | 24.00 | |||
211 | 1505251507010010 | 唐玉文 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 4.00 | 4.00 | 15.75 | 15.75 | 4.00 | |||
243 | 1505251507010012 | 张振凤 | 291.38 | 291.38 | 0.00 | 291.38 | 18.50 | 18.50 | 15.75 | 15.75 | 18.50 | |||
212 | 1505251507010014 | 张桂兰 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 2.00 | 2.00 | 15.75 | 15.75 | 2.00 | |||
264 | 1505251507010016 | 袁文英 | 196.88 | 196.88 | 0.00 | 196.88 | 12.50 | 12.50 | 15.75 | 15.75 | 12.50 | |||
4 | 1505251507010021 | 包桂琢 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 10.00 | 10.00 | 15.75 | 15.75 | 10.00 | |||
244 | 1505251507010022 | 贺全 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 4.00 | 4.00 | 15.75 | 15.75 | 4.00 | |||
245 | 1505251507010023 | 张志金 | 244.13 | 244.13 | 0.00 | 244.13 | 15.50 | 15.50 | 15.75 | 15.75 | 15.50 | |||
213 | 1505251507010029 | 张树迁 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | 78.75 | 5.00 | 5.00 | 15.75 | 15.75 | 5.00 | |||
214 | 1505251507010032 | 陈海峰 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | 78.75 | 5.00 | 5.00 | 15.75 | 15.75 | 5.00 | |||
215 | 1505251507010033 | 王怀义 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 20.00 | 20.00 | 15.75 | 15.75 | 20.00 | |||
265 | 1505251507010037 | 张志纲 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 47.25 | 3.00 | 3.00 | 15.75 | 15.75 | 3.00 | |||
266 | 1505251507010040 | 张志良 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 47.25 | 3.00 | 3.00 | 15.75 | 15.75 | 3.00 | |||
246 | 1505251507010044 | 张桂琴 | 693.00 | 693.00 | 0.00 | 693.00 | 44.00 | 44.00 | 15.75 | 15.75 | 44.00 | |||
216 | 1505251507010045 | 陈玉 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 10.00 | 10.00 | 15.75 | 15.75 | 10.00 | |||
217 | 1505251507010048 | 孙华 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 55.13 | 3.50 | 3.50 | 15.75 | 15.75 | 3.50 | |||
267 | 1505251507010050 | 李海申 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 110.25 | 7.00 | 7.00 | 15.75 | 15.75 | 7.00 | |||
247 | 1505251507010053 | 郭志军 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 47.25 | 3.00 | 3.00 | 15.75 | 15.75 | 3.00 | |||
218 | 1505251507010054 | 赵喜明 | 220.50 | 220.50 | 0.00 | 220.50 | 14.00 | 14.00 | 15.75 | 15.75 | 14.00 | |||
268 | 1505251507010057 | 李军 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 20.00 | 20.00 | 15.75 | 15.75 | 20.00 | |||
219 | 1505251507010059 | 吴树君 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 10.00 | 10.00 | 15.75 | 15.75 | 10.00 | |||
269 | 1505251507010061 | 李国忠 | 141.75 | 141.75 | 0.00 | 141.75 | 9.00 | 9.00 | 15.75 | 15.75 | 9.00 | |||
220 | 1505251507010066 | 贺冠宝 | 299.25 | 299.25 | 0.00 | 299.25 | 19.00 | 19.00 | 15.75 | 15.75 | 19.00 | |||
248 | 1505251507010067 | 赵喜成 | 267.75 | 267.75 | 0.00 | 267.75 | 17.00 | 17.00 | 15.75 | 15.75 | 17.00 | |||
270 | 1505251507010069 | 任廷泽 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 4.00 | 4.00 | 15.75 | 15.75 | 4.00 | |||
221 | 1505251507010070 | 李凤芹 | 236.25 | 236.25 | 0.00 | 236.25 | 15.00 | 15.00 | 15.75 | 15.75 | 15.00 | |||
271 | 1505251507010071 | 赵忠 | 220.50 | 220.50 | 0.00 | 220.50 | 14.00 | 14.00 | 15.75 | 15.75 | 14.00 | |||
272 | 1505251507010075 | 唐玉廷 | 86.63 | 86.63 | 0.00 | 86.63 | 5.50 | 5.50 | 15.75 | 15.75 | 5.50 | |||
273 | 1505251507010076 | 赵喜山 | 47.25 | 47.25 | 0.00 | 47.25 | 3.00 | 3.00 | 15.75 | 15.75 | 3.00 | |||
222 | 1505251507010085 | 李明 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 10.00 | 10.00 | 15.75 | 15.75 | 10.00 | |||
274 | 1505251507010089 | 李学堂 | 1,023.75 | 1,023.75 | 0.00 | 1,023.75 | 65.00 | 65.00 | 15.75 | 15.75 | 65.00 | |||
249 | 1505251507010092 | 李广文 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 4.00 | 4.00 | 15.75 | 15.75 | 4.00 | |||
275 | 1505251507010094 | 唐玉军 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 2.00 | 2.00 | 15.75 | 15.75 | 2.00 | |||
223 | 1505251507010095 | 任殿飞 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 110.25 | 7.00 | 7.00 | 15.75 | 15.75 | 7.00 | |||
224 | 1505251507010099 | 王宝玉 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 10.00 | 10.00 | 15.75 | 15.75 | 10.00 | |||
225 | 1505251507010100 | 田风华 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | 16.00 | 16.00 | 15.75 | 15.75 | 16.00 | |||
250 | 1505251507010102 | 张建新 | 220.50 | 220.50 | 0.00 | 220.50 | 14.00 | 14.00 | 15.75 | 15.75 | 14.00 | |||
251 | 1505251507010105 | 李国友 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 10.00 | 10.00 | 15.75 | 15.75 | 10.00 | |||
252 | 1505251507010108 | 任廷有 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 4.00 | 4.00 | 15.75 | 15.75 | 4.00 | |||
226 | 1505251507010109 | 杜贵良 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | 16.00 | 16.00 | 15.75 | 15.75 | 16.00 | |||
227 | 1505251507010110 | 张振合 | 78.75 | 78.75 | 0.00 | 78.75 | 5.00 | 5.00 | 15.75 | 15.75 | 5.00 | |||
253 | 1505251507010113 | 于维水 | 86.63 | 86.63 | 0.00 | 86.63 | 5.50 | 5.50 | 15.75 | 15.75 | 5.50 | |||
2 | 1505251507010114 | 刘恩保 | 173.25 | 173.25 | 0.00 | 173.25 | 11.00 | 11.00 | 15.75 | 15.75 | 11.00 | |||
276 | 1505251507010115 | 李作文 | 110.25 | 110.25 | 0.00 | 110.25 | 7.00 | 7.00 | 15.75 | 15.75 | 7.00 | |||
229 | 1505251507010118 | 王怀瑞 | 189.00 | 189.00 | 0.00 | 189.00 | 12.00 | 12.00 | 15.75 | 15.75 | 12.00 | |||
254 | 1505251507010120 | 孙有 | 113.40 | 113.40 | 0.00 | 113.40 | 7.20 | 7.20 | 15.75 | 15.75 | 7.20 | |||
255 | 1505251507010121 | 郭明 | 409.50 | 409.50 | 0.00 | 409.50 | 26.00 | 26.00 | 15.75 | 15.75 | 26.00 | |||
230 | 1505251507010131 | 贺新 | 401.63 | 401.63 | 0.00 | 401.63 | 25.50 | 25.50 | 15.75 | 15.75 | 25.50 | |||
231 | 1505251507010133 | 郭志民 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 8.00 | 8.00 | 15.75 | 15.75 | 8.00 | |||
256 | 1505251507010134 | 赵丙金 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 4.00 | 4.00 | 15.75 | 15.75 | 4.00 | |||
232 | 1505251507010136 | 黄善江 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 8.00 | 8.00 | 15.75 | 15.75 | 8.00 | |||
233 | 1505251507010137 | 师艳敏 | 740.25 | 740.25 | 0.00 | 740.25 | 47.00 | 47.00 | 15.75 | 15.75 | 47.00 | |||
234 | 1505251507010138 | 于维青 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 4.00 | 4.00 | 15.75 | 15.75 | 4.00 | |||
277 | 1505251507010140 | 张建宇 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 10.00 | 10.00 | 15.75 | 15.75 | 10.00 | |||
235 | 1505251507010142 | 任廷学 | 315.00 | 315.00 | 0.00 | 315.00 | 20.00 | 20.00 | 15.75 | 15.75 | 20.00 | |||
236 | 1505251507010149 | 张振龙 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 55.13 | 3.50 | 3.50 | 15.75 | 15.75 | 3.50 | |||
237 | 1505251507010154 | 任殿梅 | 370.13 | 370.13 | 0.00 | 370.13 | 23.50 | 23.50 | 15.75 | 15.75 | 23.50 | |||
238 | 1505251507010159 | 张忠良 | 274.05 | 274.05 | 0.00 | 274.05 | 17.40 | 17.40 | 15.75 | 15.75 | 17.40 | |||
257 | 1505251507010161 | 贺海龙 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 10.00 | 10.00 | 15.75 | 15.75 | 10.00 | |||
258 | 1505251507010174 | 张凤兰 | 56.70 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 3.60 | 3.60 | 15.75 | 15.75 | 3.60 | |||
278 | 1505251507010175 | 张振秋 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | 16.00 | 16.00 | 15.75 | 15.75 | 16.00 | |||
279 | 1505251507010180 | 李晓冬 | 409.50 | 409.50 | 0.00 | 409.50 | 26.00 | 26.00 | 15.75 | 15.75 | 26.00 | |||
259 | 1505251507010181 | 于长中 | 118.13 | 118.13 | 0.00 | 118.13 | 7.50 | 7.50 | 15.75 | 15.75 | 7.50 | |||
239 | 1505251507010185 | 陈德 | 330.75 | 330.75 | 0.00 | 330.75 | 21.00 | 21.00 | 15.75 | 15.75 | 21.00 | |||
260 | 1505251507010190 | 陈君 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 10.00 | 10.00 | 15.75 | 15.75 | 10.00 | |||
280 | 1505251507010196 | 宫福 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 | 8.00 | 8.00 | 15.75 | 15.75 | 8.00 | |||
3 | 1505251507010197 | 王勤华 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 252.00 | 16.00 | 16.00 | 15.75 | 15.75 | 16.00 | |||
281 | 1505251507010200 | 王勤有 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | 4.00 | 4.00 | 15.75 | 15.75 | 4.00 | |||
282 | 1505251507010201 | 李作军 | 157.50 | 157.50 | 0.00 | 157.50 | 10.00 | 10.00 | 15.75 | 15.75 | 10.00 | |||
283 | 1505251507010203 | 李继华 | 378.00 | 378.00 | 0.00 | 378.00 | 24.00 | 24.00 | 15.75 | 15.75 | 24.00 | |||
240 | 1505251507010206 | 孙桥 | 212.63 | 212.63 | 0.00 | 212.63 | 13.50 | 13.50 | 15.75 | 15.75 | 13.50 | |||
241 | 1505251507010212 | 李世刚 | 55.13 | 55.13 | 0.00 | 55.13 | 3.50 | 3.50 | 15.75 | 15.75 | 3.50 | |||
946.7 |