2022年度哈沙图村党支部党员党费预算明细表 | ||||||||
填报单位(盖章): 哈沙图村党支部 | 填报人: | 王凤玲 | 2021年 | 12月 | ||||
本支部党员总数(34)人,其中受补贴干部(3 )人,农牧民党员(25)人,离任老干部党员(4 )人,离退休党员(0)人,外出务工党员(2)人。村医( 0 )人。 | ||||||||
序号 | 党支部名称 | 党员基本情况 | 月交纳 基数 |
交纳 比例 |
月交 金额 |
|||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 党员 类别 |
|||||
1 | 哈沙图村党支部 | 刘飞 | 男 | 1982.01 | 受补贴干部 | 3800 | 0.50% | 19 |
2 | 哈沙图村党支部 | 王凤玲 | 女 | 1981.11 | 受补贴干部 | 2000 | 0.50% | 10 |
3 | 哈沙图村党支部 | 王丽华 | 女 | 1978.09 | 受补贴干部 | 2000 | 0.50% | 10 |
4 | 哈沙图村党支部 | 于广海 | 男 | 1971.12 | 农牧民党员 | 1 | ||
5 | 哈沙图村党支部 | 刘殿文 | 男 | 1965.05 | 农牧民党员 | 1 | ||
6 | 哈沙图村党支部 | 王吉庆 | 男 | 1971.08 | 农牧民党员 | 1 | ||
7 | 哈沙图村党支部 | 刘海龙 | 男 | 1976.03 | 农牧民党员 | 1 | ||
8 | 哈沙图村党支部 | 隋秀芹 | 女 | 1957.12 | 农牧民党员 | 1 | ||
9 | 哈沙图村党支部 | 刘殿云 | 女 | 1955.09 | 农牧民党员 | 1 | ||
10 | 哈沙图村党支部 | 张文清 | 男 | 1970.06 | 务工党员 | 2000 | 0.50% | 10 |
11 | 哈沙图村党支部 | 甄建波 | 男 | 1970.02 | 农牧民党员 | 1 | ||
12 | 哈沙图村党支部 | 甄喜坤 | 男 | 1973.01 | 农牧民党员 | 1 | ||
13 | 哈沙图村党支部 | 盖显明 | 男 | 1970.01 | 农牧民党员 | 1 | ||
14 | 哈沙图村党支部 | 王天清 | 男 | 1965.08 | 农牧民党员 | 1 | ||
15 | 哈沙图村党支部 | 郭义 | 男 | 1967.12 | 农牧民党员 | 1 | ||
16 | 哈沙图村党支部 | 甄真 | 女 | 1993.09 | 务工党员 | 2000 | 0.50% | 10 |
17 | 哈沙图村党支部 | 张树辉 | 男 | 1978.10 | 农牧民党员 | 1 | ||
18 | 哈沙图村党支部 | 刘文秀 | 男 | 1936.11 | 农牧民党员 | 1 | ||
19 | 哈沙图村党支部 | 董文山 | 男 | 1939.05 | 农牧民党员 | 1 | ||
20 | 哈沙图村党支部 | 刘福 | 男 | 1948.08 | 农牧民党员 | 1 | ||
21 | 哈沙图村党支部 | 吕淑珍 | 女 | 1946.08 | 农牧民党员 | 1 | ||
22 | 哈沙图村党支部 | 宫树坡 | 男 | 1954.02 | 农牧民党员 | 1 | ||
23 | 哈沙图村党支部 | 刘义忠 | 男 | 1952.01 | 农牧民党员 | 1 | ||
24 | 哈沙图村党支部 | 甄国荣 | 男 | 1948.11 | 农牧民党员 | 1000 | 0.50% | 5 |
25 | 哈沙图村党支部 | 刘瑞 | 男 | 1942.07 | 离任老干部 | 950 | 0.50% | 4.5 |
26 | 哈沙图村党支部 | 刘玉清 | 男 | 1953.12 | 离任老干部 | 1200 | 0.50% | 6 |
27 | 哈沙图村党支部 | 盖明均 | 男 | 1934.04 | 离任老干部 | 1100 | 0.50% | 5.5 |
28 | 哈沙图村党支部 | 李向文 | 男 | 1947.03 | 离任老干部 | 950 | 0.50% | 4.5 |
29 | 哈沙图村党支部 | 盖显恩 | 男 | 1966.01 | 农牧民党员 | 1 | ||
30 | 哈沙图村党支部 | 陈立飞 | 男 | 1989.12 | 农牧民党员 | 1 | ||
31 | 哈沙图村党支部 | 于迪 | 男 | 1989.01 | 农牧民党员 | 1 | ||
32 | 哈沙图村党支部 | 于海龙 | 男 | 1982.04 | 农牧民党员 | 1 | ||
33 | 哈沙图村党支部 | 刘立飞 | 男 | 1989.05 | 农牧民党员 | 1 | ||
34 | 哈沙图村党支部 | 盖常刚 | 男 | 1990.10 | 农牧民党员 | 1 | ||
35 | 哈沙图村党支部 | 葛勇勇 | 男 | 198012.19 | 第一书记 | 103 | ||
36 | 哈沙图村党支部 | 马小宇 | 男 | 1978.10.30 | 工作队员 | 33 | ||
合计 | ¥244.50 | |||||||
说明:1、党员类别:机关、事业、国有企业、非公企业、社会组织、离退休、农牧民、社区居民、大学毕业生、自由职业者、流动党员等。 2、列入基数项目和扣除项目中的“其他”项指按照中央组织部、自治区党委组织部规定,本表未体现项目。 |