债权明细表----应收款

发布日期:2022-05-27 浏览次数:103
债权明细表  [112]—应收款
单位:南乌兰额日格
kemuname 编码 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额
应收款 112 51,487.52 109,634.49 105,754.81 55,367.20
  公社 00001 158.70     158.70
  邮电朝老 00002 120.49     120.49
  包力道 00003 70.36     70.36
  满仓 00004 10.00     10.00
  公社食堂 00005 522.40     522.40
  席树华 00006 1,045.00     1,045.00
  赛钦阿日斯冷 00007 5.00     5.00
  那顺勿日图 00008 35.00     35.00
  额日敦都仍 00009 10.00     10.00
  席扎木苏 00010 300.75     300.75
  北乌大队 00011 547.29     547.29
  杨玉山 00012 104.75     104.75
  图土地所 00013 558.00     558.00
  好特老 00014 10.40     10.40
  八粮库 00015 31.20     31.20
  赵俊 00016 70.00     70.00
  梁玉江 00017 1,000.00     1,000.00
  高满柱 00018 1,000.00     1,000.00
  硭石白音仓 00019 70.00     70.00
  好仁他本 00020 239.95     239.95
  布仁仓 00021 30.00     30.00
  赛钦二队 00022 736.86     736.86
  四林筒大队 00023 47.70     47.70
  杨敖其尔 00024 261.25     261.25
  好日老 00025 592.63     592.63
  田宝 00026 105.82     105.82
  陈金山 00027 2,000.00     2,000.00
  哈斯格日乐 00028 75.00     75.00
  宝力朝老 00029 8.76     8.76
  宝布日额 00030 35.00     35.00
  额日很巴图 00031 155.00     155.00
  李艳军 00032 1,015.00     1,015.00
  关宝 00033 100.00     100.00
  宝喜 00034 20.00     20.00
  王哈拉 00035 141.90     141.90
  多都仍 00036 40.00     40.00
  吴敖其尔 00037 110.00     110.00
  打井队 00038 216.60     216.60
  哈斯敖其尔 00039 20.00     20.00
  巨力合 00040 132.38     132.38
  西力莫 00041 130.00     130.00
  张银庄 00042 60.00     60.00
  赵文生 00043 200.00     200.00
  宝永峰 00044 450.00     450.00
  北图叶喜 00045 50.00     50.00
  刘福 00046 80.00     80.00
  宝桑杰 00047 151.22     151.22
  苏木兽医站 00048 3,519.78     3,519.78
  马双喜 00049 100.00     100.00
  那顺白音 00050 358.69     358.69
  却吉盆日来 00051 70.00     70.00
  派出所 00052 1,000.00     1,000.00
  政府 00053 51,337.80     51,337.80
  苏木财政所 00054 2,294.00     2,294.00
  王明干白音 00055 80.00     80.00
  韩勿力吉 00056 50.00     50.00
  北乌宝尼玛 00057 5.00     5.00
  东二十家子队 00058 57.35     57.35
  财政专户 00059 -43,259.51 109,634.49 105,754.81 -39,379.83
  梁初一 00060 3,000.00     3,000.00
  韩艳丽 00061 10,000.00     10,000.00
  胡玉珠 00062 10,000.00     10,000.00
信息来源:暂无来源
首页