2022年3月份工资

发布日期:2022-03-31 浏览次数:179
序号 姓名 身份证号 村镇名称 联系电话 享受待遇开始年月 应发金额 个人账户金额 中央补贴金额 自治区补贴金额 地方补贴金额 高龄补贴金额 长缴多得补贴 一次性账户返还 丧葬费 市级基础养老金调资 补发金额 扣减金额 实发金额 发放地 银行帐号
59833 白米霞 152326196106017882 治安镇永乐屯嘎查   202107 149.95 9.95 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 149.95 03 6217370140501617898
59834 白银花 152326195603127885 治安镇永乐屯嘎查   201609 145.06 5.06 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.06 03 6217370140502912710
59835 包桂兰 152326194811127885 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500687710
59836 包桂荣 152326194508167884 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500687728
59837 包桂英 152326194810027882 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500687736
59838 包金刚 152326195803257895 治安镇永乐屯嘎查   201804 146.05 6.05 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.05 03 6217370140501617906
59839 包龙米 152326195401247889 治安镇永乐屯嘎查   201710 143.34 3.34 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.34 03 6217370140501617922
59840 包赛音白音 15232619511217787X 治安镇永乐屯嘎查   201201 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500687777
59841 包舍布力玛 15232619540310788X 治安镇永乐屯嘎查   201511 145.18 5.18 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.18 03 6217370140500687785
59842 包文山 152326196108097898 治安镇永乐屯嘎查   202109 154.44 14.44 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 154.44 03 6217370140503506040
59843 包文秀 152326194707137872 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500687793
59844 包相廷 152326195402137892 治安镇永乐屯嘎查   201403 144.8 4.8 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.8 03 6217370140500687801
59845 包小子 152326194712227880 治安镇永乐屯嘎查   201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500687819
59846 包秀琴 152326195012197881 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500687827
59847 包秀英 152326195503037903 治安镇永乐屯嘎查   201703 144.65 4.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.65 03 6217370140500687835
59848 包丫头 152326195403187883 治安镇永乐屯嘎查   201404 143.87 3.87 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.87 03 6217370140500687843
59849 包玉琴 152326194104047886 治安镇永乐屯嘎查   201703 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500689690
59850 卜唤玉 152326195302187884 治安镇永乐屯嘎查   201710 145.56 5.56 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.56 03 6217370140504135062
59851 卜祥玲 152326195711227883 治安镇永乐屯嘎查   201712 146.63 6.63 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.63 03 6217370140500687850
59852 常海 152326195307077895 治安镇永乐屯嘎查   201703 142.65 2.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.65 03 6217370140501617963
59853 常淑花 152326196001067904 治安镇永乐屯嘎查   202002 148.76 8.76 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.76 03 6217370140500687868
59854 陈广学 152326195406067879 治安镇永乐屯嘎查   201703 143.98 3.98 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.98 03 6217370140500687876
59855 陈金彩花 152326194111167886 治安镇永乐屯嘎查   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140504273145
59856 陈树芳 152326193203017880 治安镇永乐屯嘎查   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500687918
59857 陈维春 152326196101077894 治安镇永乐屯嘎查   202102 150.23 10.23 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.23 03 6217370140500687926
59858 陈维芳 152326195609107893 治安镇永乐屯嘎查   201610 145.59 5.59 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.59 03 6217370140500687934
59859 陈维元 152326195504047871 治安镇永乐屯嘎查   201505 144.46 4.46 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.46 03 6217370140500687959
59860 陈孝 152326194607027879 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500687975
59861 陈永珍 152326194409137882 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500687991
59862 陈永芝 152326194005107900 治安镇永乐屯嘎查   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500688007
59863 高德福 152326194307227879 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688031
59864 高青海 152326193703257872 治安镇永乐屯嘎查   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500688072
59865 高英 152326193410247873 治安镇永乐屯嘎查   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500688098
59866 高志 152326195612207895 治安镇永乐屯嘎查   201701 145.59 5.59 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.59 03 6217370140500688106
59867 葛占江 152326195502077874 治安镇永乐屯嘎查   201809 146.14 6.14 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.14 03 6217370140500688114
59868 葛占林 152326194104297877 治安镇永乐屯嘎查   201703 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140503929580
59869 宫莲花 152326194612237889 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688122
59870 韩风兰 152326195311027882 治安镇永乐屯嘎查   201703 143.18 3.18 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.18 03 6217370140500688163
59871 韩毛义很 152326194510107880 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688171
59872 韩玉英 152326195305117881 治安镇永乐屯嘎查   201306 142.66 2.66 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.66 03 6217370140500688189
59873 何金花 152326195911167889 治安镇永乐屯嘎查   201912 148.04 8.04 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.04 03 6217370140502914211
59874 何艳灵 152326195210247886 治安镇永乐屯嘎查   201211 141.9 1.9 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 141.9 03 6217370140500688205
59875 计国芳 152326194506277887 治安镇永乐屯嘎查   201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688239
59876 姜瑞臣 152326194810287879 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688247
59877 金魏兰 152326193603037880 治安镇永乐屯嘎查   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500688254
59878 李凤娥 152326194803237881 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688296
59879 李桂媛 152326195312157881 治安镇永乐屯嘎查   201401 142.69 2.69 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.69 03 6217370140500688312
59880 李国军 152326195902107876 治安镇永乐屯嘎查   201907 148.33 8.33 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.33 03 6217370140500688320
59881 李俊余 152326195605257878 治安镇永乐屯嘎查   201609 144.97 4.97 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.97 03 6217370140501618060
59882 李守荣 152326195801267889 治安镇永乐屯嘎查   201802 146.67 6.67 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.67 03 6217370140500688411
59883 李守英 152326196107047880 治安镇永乐屯嘎查   202112 151.79 11.79 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 151.79 03 6217370140500688429
59884 李树学 152326195908237874 治安镇永乐屯嘎查   201909 147.7 7.7 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.7 03 6217370140500688460
59885 梁福 152326195105127874 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500960729
59886 梁桂荣 152326194312277889 治安镇永乐屯嘎查   201703 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688528
59887 梁桂霞 152326195202157901 治安镇永乐屯嘎查   201203 151.88 1.88 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 151.88 03 6217370140500688536
59888 梁桂珍 152326195201297902 治安镇永乐屯嘎查   201202 151.88 1.88 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 151.88 03 6217370140500688544
59889 梁海山 152326193511167899 治安镇永乐屯嘎查   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500688551
59890 梁金 152326194806207872 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688585
59891 梁金财 152326194712257879 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688593
59892 梁金富 152326195103147871 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689716
59893 梁俊 152326195309127876 治安镇永乐屯嘎查   201703 147.09 7.09 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.09 03 6217370140503759607
59894 梁坤 152326195403167874 治安镇永乐屯嘎查   201703 143.38 3.38 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.38 03 6217370140501618086
59895 梁梅荣 152326195803157886 治安镇永乐屯嘎查   201804 146.13 6.13 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.13 03 6217370140501618094
59896 梁胖小 152326194907247881 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688635
59897 梁文 152326195803117876 治安镇永乐屯嘎查   201804 146.53 6.53 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.53 03 6217370140502875149
59898 刘成 152326194702227879 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688692
59899 刘风民 152326194811177890 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688700
59900 刘桂荣 152326194903127882 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688742
59901 刘怀岐 152326195602137870 治安镇永乐屯嘎查   201609 145.1 5.1 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.1 03 6217370140503759615
59902 刘继合 152326195507107876 治安镇永乐屯嘎查   201508 144.49 4.49 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.49 03 6217370140500688775
59903 刘继花 152326194801107880 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500960620
59904 刘继青 15232619610506787X 治安镇永乐屯嘎查   202106 149.19 9.19 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 149.19 03 6217370140502876014
59905 刘继伍 15232619500817787X 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500688809
59906 刘金 15232619530207787X 治安镇永乐屯嘎查   201303 142.64 2.64 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.64 03 6217370140500688841
59907 刘连伍 152326195603087879 治安镇永乐屯嘎查   201604 146.06 6.06 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.06 03 6217370140500688858
59908 刘凌俊 152326193906087877 治安镇永乐屯嘎查   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500688866
59909 刘庆花 152326195411207880 治安镇永乐屯嘎查   201703 143.68 3.68 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.68 03 6217370140501618128
59910 刘文学 152326195503187899 治安镇永乐屯嘎查   201809 143.89 3.89 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.89 03 6217370140502874563
59911 刘文玉 15232619610207787X 治安镇永乐屯嘎查   202103 150.55 10.55 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 150.55 03 6217370140500688882
59912 刘玉 152326196003287871 治安镇永乐屯嘎查   202004 147.2 7.2 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.2 03 6217370140502875743
59913 刘云苹 152326193808157886 治安镇永乐屯嘎查   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500688973
59914 罗占英 152326194401077889 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689013
59915 马凤英 152326195304267888 治安镇永乐屯嘎查   201305 142.65 2.65 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.65 03 6217370140500689021
59916 明琴 152326194504027884 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689088
59917 潘秀珍 152326195403167903 治安镇永乐屯嘎查   201703 157.14 17.14 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 157.14 03 6217370140500689146
59918 仁树珍 152326194702237882 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689740
59919 谭桂琴 152326195503277886 治安镇永乐屯嘎查   201504 144.45 4.45 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.45 03 6217370140500689179
59920 王风霞 152326194808117889 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689195
59921 王桂荣 152326195111287903 治安镇永乐屯嘎查   201112 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689203
59922 王桂霞 152326196009137903 治安镇永乐屯嘎查   202010 147.2 7.2 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 147.2 03 6217370140503502809
59923 王贵玉 152326195208107876 治安镇永乐屯嘎查   201209 141.89 1.89 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 141.89 03 6217370140500689211
59924 吴国青 152326195808157877 治安镇永乐屯嘎查   201809 146.13 6.13 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.13 03 6217370140501618185
59925 吴淑琴 152326194607157884 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689302
59926 席丫头 152326195204107908 治安镇永乐屯嘎查   201205 141.88 1.88 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 141.88 03 6217370140500689328
59927 徐风英 152326195504157907 治安镇永乐屯嘎查   201505 144.46 4.46 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 144.46 03 6217370140500689344
59928 徐秀娥 152326194905017927 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689351
59929 于秀兰 152326194706037888 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689799
59930 张俭 152326195311107874 治安镇永乐屯嘎查   201312 142.16 2.16 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.16 03 6217370140500689435
59931 张勤 152326195107207878 治安镇永乐屯嘎查   201108 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689443
59932 张淑荣 152326195803017883 治安镇永乐屯嘎查   201804 145.35 5.35 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.35 03 6217370140503508772
59933 张秀珍 152326195410157885 治安镇永乐屯嘎查   201703 143.66 3.66 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 143.66 03 6217370140500689450
59934 张学芬 152326195912027888 治安镇永乐屯嘎查   202001 146.09 6.09 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.09 03 6217370140502914229
59935 张志林 152326195905187875 治安镇永乐屯嘎查   201906 146.05 6.05 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 146.05 03 6217370140502875461
59936 张志青 152326195712207876 治安镇永乐屯嘎查   201801 145.68 5.68 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.68 03 6217370140503789323
59937 张志生 152326194909057870 治安镇永乐屯嘎查   201107 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689526
59938 张志伍 152326195401187898 治安镇永乐屯嘎查   201703 142.94 2.94 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 142.94 03 6217370140500689542
59939 赵国芳 152326193903197886 治安镇永乐屯嘎查   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500689567
59940 赵民 152326195112207872 治安镇永乐屯嘎查   201201 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689591
59941 赵淑霞 152326196011037880 治安镇永乐屯嘎查   202012 148.88 8.88 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.88 03 6217370140500689617
59942 赵秀香 152326195609087888 治安镇永乐屯嘎查   201610 145.59 5.59 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 145.59 03 6217370140500689823
59943 赵艳芳 152326195109257887 治安镇永乐屯嘎查   201110 150 0 93 47 0 10 0 0 0 0 0 0 150 03 6217370140500689625
59944 赵章斯来 152326196012127888 治安镇永乐屯嘎查   202101 148.82 8.82 93 47 0 0 0 0 0 0 0 0 148.82 03 6217370140500689641
59945 周树花 152326192901057906 治安镇永乐屯嘎查   201107 160 0 93 47 0 20 0 0 0 0 0 0 160 03 6217370140500689831
信息来源:永乐嘎查
首页