实际种粮农民一次性补贴(2022年)

发布日期:2022-05-19 浏览次数:82
实际种粮农民一次性补贴
                 
行政区划:   义隆永镇.小东沟        
序号 农牧户编码 户主姓名 补贴对象姓名 补贴对象身份证号 补贴面积 补贴标准 补贴金额 备注
2017 1505250806010001 季学 季学 152326197701296139 17.00 22.26 378.42  
2018 1505250806010002 徐彩云 徐彩云 152326195208256126 11.60 22.26 258.22  
2019 1505250806010003 于海凤 于海凤 152326198610016116 26.00 22.26 578.76  
2020 1505250806010004 于海明 于海明 152326199307256111 30.00 22.26 667.80  
2021 1505250806010005 于明 于明 152326196002246111 21.00 22.26 467.46  
2022 1505250806010006 宋树和 宋树和 15232619520623613X 17.50 22.26 389.55  
2023 1505250806010008 林凤华 林凤华 152326196611266126 30.00 22.26 667.80  
2024 1505250806010009 张彦 张彦 152326196702206110 10.00 22.26 222.60  
2025 1505250806010010 宋淑杰 宋淑杰 152326195709076123 20.00 22.26 445.20  
2026 1505250806010011 付桂兰 付桂兰 15232619591110612X 20.00 22.26 445.20  
2027 1505250806010012 何国民 何国民 152326196606236117 20.00 22.26 445.20  
2028 1505250806010013 何要民 何要民 15232619540926611X 19.66 22.26 437.63  
2029 1505250806010014 张建华 张建华 152326197204046139 12.00 22.26 267.12  
2030 1505250806010015 张继忠 张继忠 152326196610056119 25.00 22.26 556.50  
2031 1505250806010016 何祥 何祥 152326194702156118 9.86 22.26 219.48  
2032 1505250806010017 昝化英 昝化英 152326196610156128 17.50 22.26 389.55  
2033 1505250806010018 张敏 张敏 152326196207286133 20.00 22.26 445.20  
2034 1505250806010019 于忠 于忠 152326196003286115 10.00 22.26 222.60  
2035 1505250806010020 于成 于成 152326196111196117 18.96 22.26 422.05  
2036 1505250806010021 贺玉芹 贺玉芹 152326195305246122 22.50 22.26 500.85  
2037 1505250806010022 孙龙 孙龙 150430197503250752 22.00 22.26 489.72  
2038 1505250806010023 田桂芹 田桂芹 152326194805106121 15.00 22.26 333.90  
2039 1505250806010024 何富 何富 152326195602176116 26.00 22.26 578.76  
2040 1505250806010025 何健民 何健民 152326196411226138 26.00 22.26 578.76  
2041 1505250806010026 韩国富 韩国富 152326195310106132 17.00 22.26 378.42  
2042 1505250806010027 厚荣平 厚荣平 152326195202106127 10.00 22.26 222.60  
2043 1505250806010028 何向民 何向民 152326194608276113 25.00 22.26 556.50  
2044 1505250806010029 于井会 于井会 152326196611116136 35.00 22.26 779.10  
2045 1505250806010030 张秀娥 张秀娥 152326196406266127 20.00 22.26 445.20  
2047 1505250806010033 刘亚芹 刘亚芹 15232619571005612X 17.63 22.26 392.44  
2048 1505250806010034 王国兰 王国兰 15232619640621612X 20.00 22.26 445.20  
2049 1505250806010035 何艳卫 何艳卫 15232619910704611X 20.00 22.26 445.20  
2050 1505250806010036 刘素荣 刘素荣 152326196208306124 25.00 22.26 556.50  
2051 1505250806010037 于景忠 于景忠 152326196903106116 16.00 22.26 356.16  
2052 1505250806010038 何建军 何建军 152326197005196118 16.00 22.26 356.16  
2054 1505250806010040 张瑞 张瑞 15232619570930611X 21.00 22.26 467.46  
2055 1505250806010041 张志 张志 152326195210296119 46.90 22.26 1,043.99  
2056 1505250806010042 常桂兰 常桂兰 152326194306056123 10.00 22.26 222.60  
2057 1505250806010043 于祥 于祥 152326197011236112 15.00 22.26 333.90  
2059 1505250806010046 何范 何范 152326195112136111 30.00 22.26 667.80  
2061 1505250806010050 王志坤 王志坤 152326196904076115 31.00 22.26 690.06  
2062 1505250806010051 贾发 贾发 152326196109246111 30.00 22.26 667.80  
2063 1505250806010052 张彬 张彬 152326196112096118 21.00 22.26 467.46  
2064 1505250806010053 张洪军 张洪军 152326197010286118 15.00 22.26 333.90  
2065 1505250806010054 何跃 何跃 152326195109156111 30.00 22.26 667.80  
2066 1505250806010055 张洪起 张洪起 152326197201116154 16.00 22.26 356.16  
2067 1505250806010056 何军民 何军民 152326196808176116 30.00 22.26 667.80  
2069 1505250806010058 何永民 何永民 152326195806266113 20.00 22.26 445.20  
2070 1505250806010059 于民 于民 152326196604216112 16.00 22.26 356.16  
2071 1505250806010060 刘友 刘友 152326195610236115 15.00 22.26 333.90  
2072 1505250806010061 肖军 肖军 152326197212106111 33.32 22.26 741.70  
2073 1505250806010062 王淑云 王淑云 15232619661123612X 20.00 22.26 445.20  
2074 1505250806010063 于健 于健 152326196806176112 25.00 22.26 556.50  
2075 1505250806010064 于臣 于臣 152326195801306112 15.00 22.26 333.90  
2076 1505250806010065 何华 何华 152326197210166110 40.90 22.26 910.43  
2077 1505250806010066 郑永春 郑永春 15232619710526611X 15.00 22.26 333.90  
2078 1505250806010067 季海权 季海权 152326195801206111 15.96 22.26 355.27  
2080 1505250806010069 张永 张永 152326196906016116 20.00 22.26 445.20  
2081 1505250806010070 王军 王军 152326197309086137 26.00 22.26 578.76  
2082 1505250806010071 苏永军 苏永军 152326197005226110 21.00 22.26 467.46  
2083 1505250806010072 苏永民 苏永民 15232619640206611X 20.00 22.26 445.20  
2084 1505250806010073 肖俊 肖俊 152326196708106110 15.00 22.26 333.90  
2085 1505250806010074 季海丛 季海丛 152326194604066119 16.00 22.26 356.16  
2086 1505250806010075 王彦凤 王彦凤 152326194504096126 15.38 22.26 342.36  
2087 1505250806010076 何永 何永 15232619721030611X 15.18 22.26 337.91  
2088 1505250806010077 季彬 季彬 152326197802166114 31.00 22.26 690.06  
2089 1505250806010078 宋树军 宋树军 152326197410286133 21.00 22.26 467.46  
2090 1505250806010079 郑永祥 郑永祥 152326197310166118 31.00 22.26 690.06  
2091 1505250806010080 何福民 何福民 152326197007026112 24.08 22.26 536.02  
2092 1505250806010081 李国丰 李国丰 152326195001176110 20.00 22.26 445.20  
2093 1505250806010082 李海东 李海东 15232619831010611X 24.05 22.26 535.35  
2094 1505250806010083 李国忠 李国忠 152326195403106115 22.00 22.26 489.72  
2095 1505250806010084 张志富 张志富 152326197402036150 26.00 22.26 578.76  
2096 1505250806010085 常凤友 常凤友 152326197110306112 20.00 22.26 445.20  
2097 1505250806010086 张海新 张海新 152326195009046118 10.30 22.26 229.28  
2098 1505250806010087 周国华 周国华 152326197512066115 31.23 22.26 695.18  
2099 1505250806010088 王玉 王玉 152326196410176116 13.86 22.26 308.52  
2100 1505250806010089 孙德 孙德 152326194211256114 9.25 22.26 205.91  
2101 1505250806010090 郭丕民 郭丕民 152326194611166118 15.00 22.26 333.90  
2104 1505250806010093 姜玉喜 姜玉喜 152326195401166114 20.00 22.26 445.20  
2105 1505250806010094 张发 张发 152326196607076119 30.00 22.26 667.80  
2106 1505250806010095 王永才 王永才 15232619690115611X 20.00 22.26 445.20  
2107 1505250806010096 张海丛 张海丛 152326194809036116 8.38 22.26 186.54  
2108 1505250806010097 崔树丽 崔树丽 152326196312056129 25.00 22.26 556.50  
2109 1505250806010098 张振生 张振生 152326196005066116 19.38 22.26 431.40  
2110 1505250806010099 孙树华 孙树华 15232619590616611X 15.00 22.26 333.90  
2111 1505250806010100 孙树友 孙树友 152326196812296137 14.33 22.26 318.99  
2112 1505250806010101 常凤哲 常凤哲 152326197404106116 22.00 22.26 489.72  
2113 1505250806010102 周立强 周立强 152326197607276115 24.34 22.26 541.81  
2114 1505250806010104 张永忠 张永忠 152326196612086119 21.00 22.26 467.46  
2115 1505250806010105 常凤臣 常凤臣 152326197011196114 11.84 22.26 263.56  
2116 1505250806010106 王永富 王永富 152326197206206116 15.00 22.26 333.90  
2117 1505250806010107 常凤辉 常凤辉 152326196907046114 24.49 22.26 545.15  
2118 1505250806010108 李月娥 李月娥 152326196208286127 20.00 22.26 445.20  
2119 1505250806010109 张景华 张景华 152326197404226118 18.17 22.26 404.46  
2120 1505250806010110 张志华 张志华 152326197601226117 24.82 22.26 552.49  
2121 1505250806010111 丁继富 丁继富 152326197708096113 16.00 22.26 356.16  
2122 1505250806010112 孙树江 孙树江 152326197009126117 25.00 22.26 556.50  
2123 1505250806010113 郭长胜 郭长胜 152326198511116111 23.10 22.26 514.21  
2124 1505250806010114 田新明 田新明 152326196411166139 22.34 22.26 497.29  
2125 1505250806010115 郭丕林 郭丕林 152326194408016114 6.28 22.26 139.79  
2126 1505250806010116 张桂忠 张桂忠 152326196207266116 18.66 22.26 415.37  
2127 1505250806010117 王小华 王小华 152326197911176127 21.00 22.26 467.46  
2128 1505250806010118 庞学明 庞学明 152326197311046118 24.35 22.26 542.03  
2129 1505250806010119 李国玉 李国玉 152326196810016111 7.82 22.26 174.07  
2130 1505250806010120 孙树和 孙树和 152326195507206153 32.00 22.26 712.32  
2132 1505250806010122 庞学耀 庞学耀 152326196512106119 16.00 22.26 356.16  
2133 1505250806010123 孙树国 孙树国 152326196210236110 20.00 22.26 445.20  
2134 1505250806010124 周国忠 周国忠 152326196807296116 10.93 22.26 243.30  
2136 1505250806010126 张民 张民 152326195807246114 18.24 22.26 406.02  
2139 1505250806010129 孟召发 孟召发 152326197101276118 16.00 22.26 356.16  
2140 1505250806010130 崔晓伟 崔晓伟 152326197505026115 36.00 22.26 801.36  
2141 1505250806010131 常云东 常云东 152326198511136139 19.20 22.26 427.39  
2142 1505250806010132 于平 于平 15232619670808613X 23.49 22.26 522.89  
2143 1505250806010133 张连富 张连富 152326195810096110 32.08 22.26 714.10  
2144 1505250806010134 孙树林 孙树林 152326196608126114 16.00 22.26 356.16  
2145 1505250806010135 李井春 李井春 152326196510066117 29.76 22.26 662.46  
2146 1505250806010136 于秀芳 于秀芳 152326196901046121 9.40 22.26 209.24  
2147 1505250806010137 常凤举 常凤举 15232619641217611X 15.10 22.26 336.13  
2148 1505250806010138 张振礼 张振礼 152326195802086131 17.06 22.26 379.76  
2150 1505250806010141 林凤春 林凤春 152326194302206112 20.80 22.26 463.01  
2152 1505250806010143 倪桂芹 倪桂芹 152326196808266162 28.20 22.26 627.73  
2153 1505250806010144 郭志军 郭志军 152326197705186113 19.13 22.26 425.83  
2154 1505250806010145 孙占友 孙占友 152326198112146137 19.63 22.26 436.96  
2155 1505250806010146 常凤永 常凤永 152326197004186110 21.00 22.26 467.46  
2156 1505250806010147 李国友 李国友 152326196403116115 21.00 22.26 467.46  
2157 1505250806010148 常凤军 常凤军 152326195808106113 23.81 22.26 530.01  
2158 1505250806010149 孙占国 孙占国 152326196606106136 21.00 22.26 467.46  
2159 1505250806010150 常福宗 常福宗 152326195209236119 25.25 22.26 562.07  
2160 1505250806010151 于财 于财 152326197011046116 23.64 22.26 526.23  
2161 1505250806010152 常凤财 常凤财 152326197309126119 17.00 22.26 378.42  
2162 1505250806010153 崔贵 崔贵 152326195701126114 21.00 22.26 467.46  
2164 1505250806010156 常云波 常云波 15232619841227611X 23.98 22.26 533.79  
2165 1505250806010157 李翠俭 李翠俭 152326194801186128 15.00 22.26 333.90  
2168 1505250806010160 张凤存 张凤存 152326197006156118 16.00 22.26 356.16  
2169 1505250806010161 孙占军 孙占军 152326197101056115 17.00 22.26 378.42  
2170 1505250806010162 张泽军 张泽军 152326198307026119 15.90 22.26 353.93  
2171 1505250806010163 张学 张学 152326196609186119 15.00 22.26 333.90  
2173 1505250806010165 田振学 田振学 152326196212016138 31.00 22.26 690.06  
2174 1505250806010166 郑永新 郑永新 152326197501086110 21.00 22.26 467.46  
2175 1505250806010167 于和 于和 152326195602296118 40.00 22.26 890.40  
2176 1505250806010168 肖素兰 肖素兰 152326195711276124 20.00 22.26 445.20  
2177 1505250806010169 周合 周合 152326195803156138 18.82 22.26 418.93  
2178 1505250806010170 张井学 张井学 152326196607166114 15.00 22.26 333.90  
2179 1505250806010171 党福军 党福军 15232619810930611X 22.00 22.26 489.72  
2180 1505250806010172 李国华 李国华 15232619700920615X 30.94 22.26 688.72  
2181 1505250806010173 庞学光 庞学光 152326196912146136 16.00 22.26 356.16  
2182 1505250806010174 郭丕丛 郭丕丛 15232619570228611X 14.71 22.26 327.44  
2183 1505250806010175 于彩芝 于彩芝 152326196902046385 16.00 22.26 356.16  
2184 1505250806010176 张国忠 张国忠 152326194711086115 19.00 22.26 422.94  
2185 1505250806010177 孟召才 孟召才 152326197307046115 19.55 22.26 435.18  
2186 1505250806010178 党玉成 党玉成 15232619571220611X 20.00 22.26 445.20  
2187 1505250806010179 王永成 王永成 152326196511186110 15.00 22.26 333.90  
2188 1505250806010180 潘素云 潘素云 152326196404096128 25.00 22.26 556.50  
2189 1505250806010181 李国民 李国民 152326196506096110 27.96 22.26 622.39  
2190 1505250806010182 季秀华 季秀华 152326196611116128 19.38 22.26 431.40  
2191 1505250806010183 季海平 季海平 15232619530314611X 21.00 22.26 467.46  
2192 1505250806010184 张凤岐 张凤岐 15232619691027613X 25.00 22.26 556.50  
2193 1505250806010185 于俭 于俭 152326196309226115 20.00 22.26 445.20  
2194 1505250806010186 张俭 张俭 15232619550913611X 20.00 22.26 445.20  
2195 1505250806010187 季国 季国 152326196702076133 15.00 22.26 333.90  
2196 1505250806010188 何军 何军 152326196909126716 19.66 22.26 437.63  
2197 1505250806010189 何小娟 何小娟 152326198209066141 15.00 22.26 333.90  
2198 1505250806010191 张凤财 张凤财 152326197608086110 11.00 22.26 244.86  
2200 1505250806010193 季辉 季辉 152326197401246113 12.00 22.26 267.12  
2205 1505250806010198 苏晓军 苏晓军 152326198510236111 10.00 22.26 222.60  
2206 1505250806010199 高凤珍 高凤珍 152326195605276120 26.00 22.26 578.76  
2207 1505250806010200 张辉 张辉 15232619721022611X 6.50 22.26 144.69  
2208 1505250806010201 张喜忠 张喜忠 152326197512036119 11.00 22.26 244.86  
2209 1505250806010202 张喜才 张喜才 152326198006306117 7.00 22.26 155.82  
2210 1505250806010203 张喜全 张喜全 15232619840726611X 26.00 22.26 578.76  
2211 1505250806010204 张海祥 张海祥 152326198201176370 16.00 22.26 356.16  
2212 1505250806010205 郭志刚 郭志刚 152326197801196119 23.99 22.26 534.02  
2213 1505250806010206 郭献军 郭献军 152326197710136110 28.00 22.26 623.28  
2214 1505250806010207 张凤波 张凤波 15232619770705611X 11.00 22.26 244.86  
2216 1505250806010209 张伟忠 张伟忠 152326197908076117 16.00 22.26 356.16  
2217 1505250806010210 张泽会 张泽会 152326197505046116 11.10 22.26 247.09  
2218 1505250806010211 周立军 周立军 152326197711106116 26.00 22.26 578.76  
2219 1505250806010212 高凤英 高凤英 152326196603066124 10.00 22.26 222.60  
2220 1505250806010213 何会 何会 152326193901236116 10.91 22.26 242.86  
2221 1505250806010214 王卫东 王卫东 152326198502236111 3.98 22.26 88.59  
2223 1505250806010217 何爱军 何爱军 152326197309246110 12.14 22.26 270.24  
2224 1505250806010218 常云飞 常云飞 152326197509136119 25.07 22.26 558.06  
2226 1505250806010220 何亚军 何亚军 15232619760122615X 31.00 22.26 690.06  
2229 1505250806010223 张凤国 张凤国 152326196905066111 29.98 22.26 667.35  
2232 1505250806010227 张续 张续 152326198112086111 5.19 22.26 115.53  
2236 1505250806010231 周立柱 周立柱 152326197608246137 25.00 22.26 556.50  
2237 1505250806010232 常风宝 常风宝 152326197812116110 24.57 22.26 546.93  
2238 1505250806010233 张海波 张海波 152326197509026112 21.00 22.26 467.46  
2240 1505250806010235 于海波 于海波 152326198210176110 6.00 22.26 133.56  
2241 1505250806010236 于海柱 于海柱 152326199002276111 5.00 22.26 111.30  
2243 1505250806010238 何凤民 何凤民 152326198107176112 21.00 22.26 467.46  
2245 1505250806010240 季磊 季磊 152326197702246117 26.00 22.26 578.76  
2249 1505250806010244 常志军 常志军 152326198812286130 4.93 22.26 109.74  
2252 1505250806010247 孙晓东 孙晓东 152326199009076112 20.00 22.26 445.20  
2254 1505250806010249 郭清军 郭清军 152326197601146117 4.29 22.26 95.50  
2255 1505250806010250 李海山 李海山 152326198004146113 6.00 22.26 133.56  
2257 1505250806010252 何晓军 何晓军 15232619850618008X 11.42 22.26 254.21  
2258 1505250806010253 张立霞 张立霞 15232619691219068X 10.00 22.26 222.60  
信息来源:小东沟村
首页