实际种粮农民一次性补贴面积明细表 | |||||||||||
填报单位(盖章): | 乌龙台 | ||||||||||
序号 | 苏木乡镇场 | 嘎查村(分场) | 农户/种粮组织负责人姓名 | 补贴面积(亩) | 农户(种粮组织负责人) 签字 |
备注 | |||||
水稻 | 小麦 | 玉米 | 大豆 | 其他 | 补贴面积 合计 |
||||||
1 | 固日班花 | 乌龙台 | 李文林 | 20.80 | 20.80 | ||||||
2 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈芳 | 36.40 | 36.40 | ||||||
3 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘继福 | 15.60 | 15.60 | ||||||
4 | 固日班花 | 乌龙台 | 王金柱 | 39.20 | 39.20 | ||||||
5 | 固日班花 | 乌龙台 | 高树方 | 32.00 | 32.00 | ||||||
6 | 固日班花 | 乌龙台 | 高淑青 | 30.00 | 30.00 | ||||||
7 | 固日班花 | 乌龙台 | 杨爱国 | 20.80 | 20.80 | ||||||
8 | 固日班花 | 乌龙台 | 孙占和 | 29.00 | 29.00 | ||||||
9 | 固日班花 | 乌龙台 | 孙占富 | 49.40 | 49.40 | ||||||
10 | 固日班花 | 乌龙台 | 许云朋 | 26.00 | 26.00 | ||||||
11 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈仪 | 30.20 | 30.20 | ||||||
12 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘金山 | 20.60 | 20.60 | ||||||
13 | 固日班花 | 乌龙台 | 李文秋 | 26.00 | 26.00 | ||||||
14 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘玉琴 | 36.20 | 36.20 | ||||||
15 | 固日班花 | 乌龙台 | 马显义 | 36.00 | 36.00 | ||||||
16 | 固日班花 | 乌龙台 | 张守义 | 15.60 | 15.60 | ||||||
17 | 固日班花 | 乌龙台 | 李华 | 31.80 | 31.80 | ||||||
18 | 固日班花 | 乌龙台 | 孙占青 | 20.80 | 20.80 | ||||||
19 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘玉华 | 10.40 | 10.40 | ||||||
20 | 固日班花 | 乌龙台 | 梁国林 | 20.80 | 20.80 | ||||||
21 | 固日班花 | 乌龙台 | 梁常明 | 26.00 | 26.00 | ||||||
22 | 固日班花 | 乌龙台 | 贾相李 | 15.60 | 15.60 | ||||||
23 | 固日班花 | 乌龙台 | 胡国森 | 20.80 | 20.80 | ||||||
24 | 固日班花 | 乌龙台 | 伊国民 | 23.60 | 23.60 | ||||||
25 | 固日班花 | 乌龙台 | 张振文 | 26.00 | 26.00 | ||||||
26 | 固日班花 | 乌龙台 | 王金宝 | 20.80 | 20.80 | ||||||
27 | 固日班花 | 乌龙台 | 姜国军 | 26.00 | 26.00 | ||||||
28 | 固日班花 | 乌龙台 | 胡国富 | 16.40 | 16.40 | ||||||
29 | 固日班花 | 乌龙台 | 梁福龙 | 30.00 | 30.00 | ||||||
30 | 固日班花 | 乌龙台 | 梁福 | 41.60 | 41.60 | ||||||
31 | 固日班花 | 乌龙台 | 张守志 | 15.60 | 15.60 | ||||||
32 | 固日班花 | 乌龙台 | 张军 | 15.60 | 15.60 | ||||||
33 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘金良 | 49.80 | 49.80 | ||||||
34 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘吉成 | 22.00 | 22.00 | ||||||
35 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈伟 | 15.60 | 15.60 | ||||||
36 | 固日班花 | 乌龙台 | 盛贵 | 5.20 | 5.20 | ||||||
37 | 固日班花 | 乌龙台 | 王瑞 | 15.60 | 15.60 | ||||||
38 | 固日班花 | 乌龙台 | 贾成 | 15.60 | 15.60 | ||||||
39 | 固日班花 | 乌龙台 | 王金玉 | 26.00 | 26.00 | ||||||
40 | 固日班花 | 乌龙台 | 张立华 | 10.40 | 10.40 | ||||||
41 | 固日班花 | 乌龙台 | 张立国 | 5.20 | 5.20 | ||||||
42 | 固日班花 | 乌龙台 | 苏永军 | 34.00 | 34.00 | ||||||
43 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈海军 | 32.60 | 32.60 | ||||||
44 | 固日班花 | 乌龙台 | 夏景良 | 30.80 | 30.80 | ||||||
45 | 固日班花 | 乌龙台 | 许云龙 | 40.80 | 40.80 | ||||||
46 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈海瑞 | 30.00 | 30.00 | ||||||
47 | 固日班花 | 乌龙台 | 贾军 | 20.80 | 20.80 | ||||||
48 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘金海 | 22.80 | 22.80 | ||||||
49 | 固日班花 | 乌龙台 | 杨云洲 | 25.80 | 25.80 | ||||||
50 | 固日班花 | 乌龙台 | 许云良 | 10.40 | 10.40 | ||||||
51 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈华 | 21.60 | 21.60 | ||||||
52 | 固日班花 | 乌龙台 | 王志 | 25.60 | 25.60 | ||||||
53 | 固日班花 | 乌龙台 | 郭素芬 | 20.80 | 20.80 | ||||||
54 | 固日班花 | 乌龙台 | 隋秀琴 | 35.80 | 35.80 | ||||||
55 | 固日班花 | 乌龙台 | 张金 | 20.40 | 20.40 | ||||||
56 | 固日班花 | 乌龙台 | 王军 | 31.20 | 31.20 | ||||||
57 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈录 | 29.40 | 29.40 | ||||||
58 | 固日班花 | 乌龙台 | 孙占余 | 36.40 | 36.40 | ||||||
59 | 固日班花 | 乌龙台 | 崔秀琴 | 22.60 | 22.60 | ||||||
60 | 固日班花 | 乌龙台 | 盛华 | 25.80 | 25.80 | ||||||
61 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘芹 | 10.40 | 10.40 | ||||||
62 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈明 | 15.60 | 15.60 | ||||||
63 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈和 | 20.80 | 20.80 | ||||||
64 | 固日班花 | 乌龙台 | 盛永辉 | 45.80 | 45.80 | ||||||
65 | 固日班花 | 乌龙台 | 梁艳辉 | 5.20 | 5.20 | ||||||
66 | 固日班花 | 乌龙台 | 夏宝林 | 5.20 | 5.20 | ||||||
67 | 固日班花 | 乌龙台 | 夏宝才 | 10.40 | 10.40 | ||||||
68 | 固日班花 | 乌龙台 | 常顺 | 5.20 | 5.20 | ||||||
69 | 固日班花 | 乌龙台 | 伊凤鹏 | 5.20 | 5.20 | ||||||
70 | 固日班花 | 乌龙台 | 海明 | 5.20 | 5.20 | ||||||
71 | 固日班花 | 乌龙台 | 李文龙 | 56.00 | 56.00 | ||||||
72 | 固日班花 | 乌龙台 | 高术同 | 61.20 | 61.20 | ||||||
73 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈永 | 20.80 | 20.80 | ||||||
74 | 固日班花 | 乌龙台 | 江福民 | 31.20 | 31.20 | ||||||
75 | 固日班花 | 乌龙台 | 贾瑞 | 18.40 | 18.40 | ||||||
76 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘忠 | 31.20 | 31.20 | ||||||
77 | 固日班花 | 乌龙台 | 高树文 | 41.30 | 41.30 | ||||||
78 | 固日班花 | 乌龙台 | 张财 | 36.40 | 36.40 | ||||||
79 | 固日班花 | 乌龙台 | 伊国禄 | 20.80 | 20.80 | ||||||
80 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈刚 | 5.20 | 5.20 | ||||||
81 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘金成 | 31.00 | 31.00 | ||||||
82 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈铁龙 | 20.80 | 20.80 | ||||||
83 | 固日班花 | 乌龙台 | 苏永华 | 46.00 | 46.00 | ||||||
84 | 固日班花 | 乌龙台 | 夏井福 | 17.60 | 17.60 | ||||||
85 | 固日班花 | 乌龙台 | 伊凤军 | 61.00 | 61.00 | ||||||
86 | 固日班花 | 乌龙台 | 伊凤波 | 5.20 | 5.20 | ||||||
87 | 固日班花 | 乌龙台 | 卢永辉 | 5.20 | 5.20 | ||||||
88 | 固日班花 | 乌龙台 | 张智辉 | 5.20 | 5.20 | ||||||
89 | 固日班花 | 乌龙台 | 王艳杰 | 5.20 | 5.20 | ||||||
90 | 固日班花 | 乌龙台 | 崔秀芝 | 5.20 | 5.20 | ||||||
91 | 固日班花 | 乌龙台 | 贾林 | 15.60 | 15.60 | ||||||
92 | 固日班花 | 乌龙台 | 梁福成 | 20.80 | 20.80 | ||||||
93 | 固日班花 | 乌龙台 | 郭素云 | 26.00 | 26.00 | ||||||
94 | 固日班花 | 乌龙台 | 高术军 | 39.00 | 39.00 | ||||||
95 | 固日班花 | 乌龙台 | 伊国芳 | 15.60 | 15.60 | ||||||
96 | 固日班花 | 乌龙台 | 伊国祥 | 31.20 | 31.20 | ||||||
97 | 固日班花 | 乌龙台 | 李发 | 5.20 | 5.20 | ||||||
98 | 固日班花 | 乌龙台 | 高树祥 | 22.60 | 22.60 | ||||||
99 | 固日班花 | 乌龙台 | 高树丰 | 29.00 | 29.00 | ||||||
100 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈海清 | 15.60 | 15.60 | ||||||
101 | 固日班花 | 乌龙台 | 夏井玉 | 26.00 | 26.00 | ||||||
102 | 固日班花 | 乌龙台 | 张振华 | 31.20 | 31.20 | ||||||
103 | 固日班花 | 乌龙台 | 伊国彬 | 26.00 | 26.00 | ||||||
104 | 固日班花 | 乌龙台 | 孙占友 | 36.00 | 36.00 | ||||||
105 | 固日班花 | 乌龙台 | 苏永林 | 16.80 | 16.80 | ||||||
106 | 固日班花 | 乌龙台 | 苏永富 | 10.40 | 10.40 | ||||||
107 | 固日班花 | 乌龙台 | 高术恩 | 23.60 | 23.60 | ||||||
108 | 固日班花 | 乌龙台 | 陈真 | 20.60 | 20.60 | ||||||
109 | 固日班花 | 乌龙台 | 梁福海 | 12.40 | 12.40 | ||||||
110 | 固日班花 | 乌龙台 | 高术山 | 31.20 | 31.20 | ||||||
111 | 固日班花 | 乌龙台 | 李文军 | 45.60 | 45.60 | ||||||
112 | 固日班花 | 乌龙台 | 高术学 | 20.80 | 20.80 | ||||||
113 | 固日班花 | 乌龙台 | 孙占海 | 15.60 | 15.60 | ||||||
114 | 固日班花 | 乌龙台 | 盛录 | 15.60 | 15.60 | ||||||
115 | 固日班花 | 乌龙台 | 孙占英 | 35.80 | 35.80 | ||||||
116 | 固日班花 | 乌龙台 | 李文志 | 20.80 | 20.80 | ||||||
117 | 固日班花 | 乌龙台 | 李明珠 | 26.00 | 26.00 | ||||||
118 | 固日班花 | 乌龙台 | 卢海军 | 41.60 | 41.60 | ||||||
119 | 固日班花 | 乌龙台 | 张力 | 30.80 | 30.80 | ||||||
120 | 固日班花 | 乌龙台 | 杨九洲 | 20.80 | 20.80 | ||||||
121 | 固日班花 | 乌龙台 | 胡志明 | 15.60 | 15.60 | ||||||
122 | 固日班花 | 乌龙台 | 张有良 | 26.00 | 26.00 | ||||||
123 | 固日班花 | 乌龙台 | 苏明明 | 10.00 | 10.00 | ||||||
124 | 固日班花 | 乌龙台 | 梁艳波 | 5.20 | 5.20 | ||||||
125 | 固日班花 | 乌龙台 | 王忠 | 5.20 | 5.20 | ||||||
126 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘欢 | 5.20 | 5.20 | ||||||
127 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘金印 | 15 | 15 | ||||||
128 | 固日班花 | 乌龙台 | 李海龙 | 31.20 | 31.20 | ||||||
129 | 固日班花 | 乌龙台 | 刘玉林 | 20.00 | 20.00 | ||||||
130 | 固日班花 | 乌龙台 | 苏永峰 | 6.60 | 6.60 | ||||||
131 | 固日班花 | 乌龙台 | 许永洁 | 5.20 | 5.20 | ||||||
132 | 固日班花 | 乌龙台 | 张立峰 | 5.20 | 5.20 | ||||||
3041.1 |